فيما يلي المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة في هايتي مرتبة حسب عدد السكان.
يشير عدد سكان المنطقة الحضرية (أو التجمع الحضري) إلى السكان المقيمين داخل حدود منطقة متصلة مأهولة بمستويات كثافة حضرية، وتتكون عادةً من مدينة وضواحيها المحيطة بها.
| الترتيب | منطقة حضرية | تقدير السكان (2025) | التغير السنوي (مقارنة بـ 2024) | المساحة (كم²) | الكثافة (نسمة/كم²) | الترتيب العالمي | توقعات (2030) | توقعات (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port-au-Prince | 1,868,268 | 0.21% | 275 | 6,794 | 270 | 1,886,301 | 1,904,491 |
| 2 | Gonaïves | 367,158 | 0.87% | 35 | 10,490 | 1,559 | 381,593 | 458,342 |
| 3 | Cap-Haitien | 331,899 | 1.88% | 42 | 7,902 | 1,731 | 352,079 | 431,119 |
| 4 | Port-de-Paix | 326,041 | 1.66% | 52 | 6,270 | 1,761 | 349,964 | 453,572 |
| 5 | Saint-Marc | 221,032 | 1.04% | 20 | 11,052 | 2,669 | 232,073 | 291,265 |
| 6 | Léogâne | 146,454 | 0.45% | 35 | 4,184 | 4,156 | 153,490 | 161,356 |
| 7 | Petit-Goâve | 142,182 | 0.77% | 14 | 10,156 | 4,292 | 146,782 | 154,010 |
| 8 | Jacmel | 109,097 | 0.41% | 23 | 4,743 | 5,667 | 113,618 | 119,122 |
| 9 | Ouanaminthe | 98,224 | 1.18% | 12 | 8,185 | 6,292 | 105,920 | 120,407 |
| 10 | Gros Morne | 78,218 | 1.62% | 7 | 11,174 | 7,969 | 84,641 | 117,994 |
| 11 | Les Cayes | 77,752 | 0.19% | 15 | 5,183 | 8,023 | 78,843 | 81,975 |
| 12 | Grand Goâve | 77,310 | 0.62% | 26 | 2,973 | 8,060 | 79,585 | 84,420 |
| 13 | Limbé | 75,175 | 1.56% | 5 | 15,035 | 8,283 | 82,342 | 100,861 |
| 14 | Anse-à-Galets | 74,607 | 1.72% | 8 | 9,326 | 8,350 | 78,755 | 93,892 |
| 15 | Cabaret | 70,339 | 1.12% | 12 | 5,862 | 8,822 | 71,920 | 76,454 |
| 16 | Hinche | 66,213 | 1.48% | 8 | 8,277 | 9,353 | 69,818 | 94,020 |
| 17 | Saint Michel de l’Attalaye | 62,533 | 2.03% | 7 | 8,933 | 9,920 | 67,508 | 90,016 |
| 18 | Petite-Rivière-de-l'Artibonite | 60,807 | 1.34% | 7 | 8,687 | 10,204 | 64,738 | 85,087 |
| 19 | Jérémie | 57,179 | 0.4% | 8 | 7,147 | 10,774 | 58,229 | 59,838 |
| 20 | Mirebalais | 56,700 | 0.37% | 7 | 8,100 | 10,864 | 57,682 | 59,303 |
| 21 | Dessalines | 52,626 | 0.94% | 3 | 17,542 | 11,686 | 54,994 | 71,957 |
المصدر: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2025). آفاق التحضر في العالم: مراجعة عام 2025، النسخة الإلكترونية.