فيما يلي المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة في تايوان مرتبة حسب عدد السكان.
يشير عدد سكان المنطقة الحضرية (أو التجمع الحضري) إلى السكان المقيمين داخل حدود منطقة متصلة مأهولة بمستويات كثافة حضرية، وتتكون عادةً من مدينة وضواحيها المحيطة بها.
| الترتيب | منطقة حضرية | تقدير السكان (2025) | التغير السنوي (مقارنة بـ 2024) | المساحة (كم²) | الكثافة (نسمة/كم²) | الترتيب العالمي | توقعات (2030) | توقعات (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipei | 9,136,792 | −0.21% | 937 | 9,751 | 39 | 9,053,593 | 8,176,644 |
| 2 | Taichung | 2,268,685 | −0.22% | 309 | 7,342 | 220 | 2,246,144 | 2,017,359 |
| 3 | Kaohsiung | 2,187,455 | −0.79% | 374 | 5,849 | 231 | 2,100,691 | 1,696,690 |
| 4 | Tainan | 979,987 | −0.84% | 203 | 4,828 | 526 | 941,265 | 739,975 |
| 5 | Hsinchu | 695,677 | −0.22% | 147 | 4,733 | 773 | 689,015 | 611,590 |
| 6 | Zhanghua City | 461,552 | −0.34% | 144 | 3,205 | 1,206 | 442,199 | 383,695 |
| 7 | Chiayi | 436,393 | −0.78% | 77 | 5,667 | 1,280 | 419,702 | 325,201 |
| 8 | Yuanlin City | 310,380 | −0.34% | 123 | 2,523 | 1,855 | 307,000 | 208,472 |
| 9 | Dazhuang | 240,428 | −0.22% | 87 | 2,764 | 2,440 | 238,041 | 211,314 |
| 10 | Pingtung City | 175,377 | −1% | 44 | 3,986 | 3,451 | 166,780 | 127,782 |
| 11 | Nantou City | 169,304 | −0.23% | 52 | 3,256 | 3,571 | 167,575 | 145,790 |
| 12 | Toufen | 160,940 | −0.22% | 35 | 4,598 | 3,762 | 159,353 | 141,156 |
| 13 | Gonghuakeng | 160,617 | −0.22% | 34 | 4,724 | 3,770 | 159,034 | 141,389 |
| 14 | Hualien | 143,785 | −0.25% | 55 | 2,614 | 4,246 | 142,144 | 124,127 |
| 15 | Ô-á-liâu / Kezihliao | 118,947 | −0.85% | 45 | 2,643 | 5,166 | 113,966 | – |
| 16 | Luodong | 82,099 | −0.23% | 24 | 3,421 | 7,592 | 81,237 | 67,491 |
| 17 | Yilan City | 80,050 | −0.24% | 19 | 4,213 | 7,793 | 79,199 | 71,130 |
| 18 | Miaoli | 78,274 | −0.23% | 17 | 4,604 | 7,960 | 77,455 | 69,534 |
| 19 | Taitung | 64,383 | −0.98% | 15 | 4,292 | 9,619 | 61,589 | – |
| 20 | Xinying District | 56,119 | −0.85% | 14 | 4,009 | 10,974 | 53,772 | – |
| 21 | Waishuiwei | 53,695 | −0.24% | 15 | 3,580 | 11,471 | 53,120 | – |
المصدر: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2025). آفاق التحضر في العالم: مراجعة عام 2025، النسخة الإلكترونية.