فيما يلي المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة في فنزويلا مرتبة حسب عدد السكان.
يشير عدد سكان المنطقة الحضرية (أو التجمع الحضري) إلى السكان المقيمين داخل حدود منطقة متصلة مأهولة بمستويات كثافة حضرية، وتتكون عادةً من مدينة وضواحيها المحيطة بها.
| الترتيب | منطقة حضرية | تقدير السكان (2025) | التغير السنوي (مقارنة بـ 2024) | المساحة (كم²) | الكثافة (نسمة/كم²) | الترتيب العالمي | توقعات (2030) | توقعات (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 2,576,666 | −0.33% | 308 | 8,366 | 195 | 2,585,384 | 2,566,670 |
| 2 | Maracaibo | 2,030,633 | 0.15% | 292 | 6,954 | 243 | 2,097,096 | 2,242,148 |
| 3 | Valencia | 1,435,894 | −0.32% | 298 | 4,818 | 353 | 1,442,421 | 1,439,172 |
| 4 | Maracay | 845,329 | −0.33% | 151 | 5,598 | 621 | 847,963 | 887,948 |
| 5 | Barquisimeto | 812,384 | 0.04% | 137 | 5,930 | 651 | 829,218 | 857,817 |
| 6 | Barcelona | 674,757 | 0.3% | 143 | 4,719 | 805 | 699,103 | 785,399 |
| 7 | Ciudad Guayana | 535,164 | 0.41% | 60 | 8,919 | 1,033 | 553,119 | 605,490 |
| 8 | Maturin | 452,835 | 0.24% | 93 | 4,869 | 1,231 | 471,817 | 533,710 |
| 9 | Guarenas | 399,477 | −0.31% | 56 | 7,134 | 1,416 | 401,138 | 401,028 |
| 10 | Cumana | 379,333 | 0.27% | 63 | 6,021 | 1,498 | 392,164 | 451,938 |
| 11 | San Cristobal | 361,969 | 0% | 45 | 8,044 | 1,580 | 369,075 | 383,495 |
| 12 | Catia La Mar [La Guaira] | 320,109 | −0.3% | 73 | 4,385 | 1,797 | 321,630 | 322,535 |
| 13 | Ciudad Bolivar | 307,794 | 0.3% | 55 | 5,596 | 1,869 | 321,475 | 353,309 |
| 14 | Barinas | 295,298 | 0% | 67 | 4,407 | 1,965 | 304,695 | 318,685 |
| 15 | Cabimas | 283,656 | 0.29% | 65 | 4,364 | 2,048 | 291,937 | 323,710 |
| 16 | Acarigua | 272,060 | 0.28% | 62 | 4,388 | 2,137 | 277,457 | 288,623 |
| 17 | Porlamar | 265,905 | 1.47% | 93 | 2,859 | 2,192 | 287,218 | 369,992 |
| 18 | Punto Fijo | 255,662 | 0.6% | 92 | 2,779 | 2,283 | 268,227 | 309,665 |
| 19 | San Antonio de los Altos [Los Teques] | 250,491 | −0.31% | 47 | 5,330 | 2,323 | 251,563 | 250,796 |
| 20 | Mérida | 213,026 | 0.08% | 34 | 6,265 | 2,783 | 225,797 | 293,679 |
| 21 | Coro | 195,549 | 0.59% | 31 | 6,308 | 3,069 | 214,019 | 253,071 |
| 22 | Santa Teresa del Tuy | 192,733 | −0.31% | 38 | 5,072 | 3,115 | 193,539 | 195,010 |
| 23 | Guanare | 170,448 | 0.02% | 38 | 4,485 | 3,552 | 175,534 | 185,200 |
| 24 | Ciudad Ojeda | 165,418 | 0.44% | 42 | 3,939 | 3,661 | 170,823 | 223,949 |
| 25 | Puerto Cabello | 155,850 | −0.3% | 33 | 4,723 | 3,889 | 156,544 | 156,160 |
| 26 | Valera | 142,767 | 0.11% | 33 | 4,326 | 4,277 | 146,377 | 159,088 |
| 27 | Carora | 140,890 | 0% | 20 | 7,045 | 4,331 | 143,688 | 152,677 |
| 28 | Charallave | 133,371 | −0.51% | 28 | 4,763 | 4,572 | 135,572 | 135,927 |
| 29 | La Victoria | 131,326 | −0.32% | 22 | 5,969 | 4,653 | 131,835 | 132,727 |
| 30 | Barrio Alí Primera | 121,498 | 0.03% | 4 | 30,375 | 5,047 | 124,084 | 132,046 |
| 31 | Anaco | 120,906 | 1.55% | 40 | 3,023 | 5,075 | 124,477 | 137,821 |
| 32 | Chirica Vieja | 120,036 | 0.84% | 17 | 7,061 | 5,116 | 123,905 | 136,970 |
| 33 | Puerto Ayacucho | 114,031 | 1.03% | 25 | 4,561 | 5,402 | 120,594 | 144,518 |
| 34 | Cabudare | 113,832 | −0.01% | 32 | 3,557 | 5,408 | 116,020 | 120,137 |
| 35 | Calabozo | 113,721 | −0.32% | 31 | 3,668 | 5,414 | 114,138 | 116,124 |
| 36 | San Carlos | 110,807 | −0.32% | 23 | 4,818 | 5,573 | 111,222 | 110,580 |
| 37 | Carúpano | 109,664 | 0.36% | 30 | 3,655 | 5,632 | 113,795 | 149,952 |
| 38 | Tucupita | 108,786 | 0.22% | 17 | 6,399 | 5,683 | 112,126 | 126,086 |
| 39 | Valle de La Pascua | 104,229 | 0.12% | 20 | 5,211 | 5,931 | 106,910 | 117,262 |
| 40 | El Vigía | 100,999 | 0.02% | 17 | 5,941 | 6,121 | 103,094 | 107,760 |
| 41 | San Juan de Los Morros | 100,074 | −0.32% | 21 | 4,765 | 6,170 | 100,431 | 99,632 |
| 42 | Cúa | 99,402 | −0.31% | 22 | 4,518 | 6,213 | 99,821 | 99,378 |
| 43 | Tamaca | 97,674 | 0.05% | 28 | 3,488 | 6,339 | 99,838 | 107,796 |
| 44 | Machiques | 92,377 | 0.57% | 14 | 6,598 | 6,706 | 96,831 | 110,905 |
| 45 | Biruaca | 91,838 | −0.32% | 10 | 9,184 | 6,749 | 92,193 | 94,384 |
| 46 | Ocumare del Tuy | 88,695 | −0.33% | 12 | 7,391 | 6,998 | 88,992 | 88,304 |
| 47 | Tinaquillo | 85,642 | −0.32% | 16 | 5,353 | 7,272 | 85,934 | 85,237 |
| 48 | El Tocuyo | 77,967 | 0.08% | 10 | 7,797 | 7,996 | 81,337 | 98,387 |
| 49 | Upata | 77,090 | 0.22% | 18 | 4,283 | 8,091 | 82,221 | 90,353 |
| 50 | Santa Bárbara del Zulia | 76,966 | 0.07% | 13 | 5,920 | 8,111 | 78,766 | 83,275 |
| 51 | Villa del Rosario | 74,095 | 0.59% | 16 | 4,631 | 8,417 | 77,736 | 97,494 |
| 52 | El Zorro | 72,601 | 0.36% | 20 | 3,630 | 8,570 | 75,350 | 103,262 |
| 53 | Rubio | 70,854 | 0.08% | 15 | 4,724 | 8,760 | 72,530 | 78,414 |
| 54 | Socopó | 69,496 | 0.01% | 13 | 5,346 | 8,937 | 70,887 | 75,428 |
| 55 | Palo Negro | 67,361 | −0.34% | 14 | 4,812 | 9,201 | 67,555 | 68,289 |
| 56 | Las Mercedes | 66,660 | −0.32% | 7 | 9,523 | 9,304 | 66,901 | 66,659 |
| 57 | San Mateo | 66,634 | −0.3% | 8 | 8,329 | 9,309 | 66,954 | 66,961 |
| 58 | San Rafael del Moján | 65,345 | 0.75% | 13 | 5,027 | 9,479 | 69,056 | 82,709 |
| 59 | Villa de Cura | 65,316 | −0.32% | 14 | 4,665 | 9,485 | 65,560 | 67,711 |
| 60 | San José de Guanipa | 64,699 | −0.03% | 7 | 9,243 | 9,570 | 65,871 | 67,912 |
| 61 | Boconó | 57,844 | 0.16% | 11 | 5,259 | 10,662 | 59,454 | 64,224 |
| 62 | Marín | 55,738 | −0.29% | 10 | 5,574 | 11,053 | 56,036 | 56,393 |
| 63 | Puerto Escondido | 54,943 | 0.59% | 26 | 2,113 | 11,204 | 59,137 | 71,215 |
| 64 | Quíbor | 54,420 | −0.03% | 12 | 4,535 | 11,313 | 55,423 | 57,154 |
| 65 | Duaca | 54,286 | −0.06% | 4 | 13,572 | 11,341 | 60,117 | 63,199 |
| 66 | Zaraza | 53,298 | 0.21% | 10 | 5,330 | 11,541 | 54,913 | 64,788 |
| 67 | La Concepción | 51,728 | 0.43% | 10 | 5,173 | 11,862 | 55,431 | 85,444 |
| 68 | Punta de Mata | 51,043 | 0.19% | 13 | 3,926 | 11,987 | 52,523 | 58,009 |
| 69 | San Antonio del Táchira | 50,428 | −0.03% | 7 | 7,204 | 12,076 | 51,352 | 55,322 |
المصدر: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2025). آفاق التحضر في العالم: مراجعة عام 2025، النسخة الإلكترونية.