فيما يلي المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة في فيتنام مرتبة حسب عدد السكان.
يشير عدد سكان المنطقة الحضرية (أو التجمع الحضري) إلى السكان المقيمين داخل حدود منطقة متصلة مأهولة بمستويات كثافة حضرية، وتتكون عادةً من مدينة وضواحيها المحيطة بها.
| الترتيب | منطقة حضرية | تقدير السكان (2025) | التغير السنوي (مقارنة بـ 2024) | المساحة (كم²) | الكثافة (نسمة/كم²) | الترتيب العالمي | توقعات (2030) | توقعات (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | 14,052,713 | 1.38% | 1,546 | 9,090 | 20 | 14,858,040 | 17,201,445 |
| 2 | Hà Nội (Hanoi) | 5,068,414 | 0.04% | 870 | 5,826 | 81 | 5,048,037 | 4,789,526 |
| 3 | Cần Thơ | 1,327,741 | 0.64% | 273 | 4,864 | 384 | 1,403,754 | 1,413,715 |
| 4 | Đà Nẵng | 1,142,621 | 0.2% | 226 | 5,056 | 454 | 1,142,728 | 1,115,167 |
| 5 | Hải Phòng | 1,015,494 | 0.12% | 243 | 4,179 | 508 | 1,009,303 | 965,964 |
| 6 | Long Xuyên | 635,490 | 1.23% | 209 | 3,041 | 851 | 668,582 | 674,755 |
| 7 | Mỹ Tho | 565,906 | 2.95% | 165 | 3,430 | 969 | 646,418 | 1,193,562 |
| 8 | Nha Trang | 503,051 | 2.04% | 104 | 4,837 | 1,099 | 543,596 | 699,076 |
| 9 | Vũng Tàu | 498,010 | 1.75% | 111 | 4,487 | 1,111 | 540,914 | 667,919 |
| 10 | Tây Ninh | 437,816 | 2.08% | 103 | 4,251 | 1,273 | 468,253 | 623,011 |
| 11 | Huế | 408,692 | 0.17% | 83 | 4,924 | 1,384 | 409,235 | 400,005 |
| 12 | Vinh | 355,643 | −0.17% | 76 | 4,680 | 1,602 | 347,576 | 314,337 |
| 13 | Nam Định | 353,044 | 0.11% | 98 | 3,602 | 1,620 | 351,948 | 338,355 |
| 14 | Hải Dương | 323,442 | 0.11% | 75 | 4,313 | 1,776 | 322,417 | 309,675 |
| 15 | Quảng Ngãi | 320,907 | 4.15% | 91 | 3,526 | 1,792 | 322,234 | 281,549 |
| 16 | Buôn Ma Thuột | 316,052 | 1% | 76 | 4,159 | 1,814 | 326,536 | 351,345 |
| 17 | Quy Nhơn | 297,184 | 0.92% | 76 | 3,910 | 1,944 | 316,007 | 379,761 |
| 18 | Vinh Long | 287,685 | 0.64% | 97 | 2,966 | 2,027 | 295,907 | 306,283 |
| 19 | Thái Nguyên | 279,416 | 0.1% | 64 | 4,366 | 2,078 | 278,489 | 265,949 |
| 20 | Rạch Giá | 273,864 | 0.36% | 56 | 4,890 | 2,119 | 277,917 | 288,376 |
| 21 | Thanh Hoá | 271,171 | −0.14% | 75 | 3,616 | 2,145 | 263,199 | 236,664 |
| 22 | Long Thành | 260,047 | 4.59% | 80 | 3,251 | 2,244 | 289,572 | 378,370 |
| 23 | Phan Thiết | 246,665 | 2.07% | 57 | 4,327 | 2,368 | 277,523 | 391,191 |
| 24 | Phan Rang – Tháp Chàm | 240,480 | 7.78% | 72 | 3,340 | 2,438 | 265,326 | 397,518 |
| 25 | Đà Lạt | 239,212 | 1.87% | 46 | 5,200 | 2,450 | 259,008 | 319,794 |
| 26 | Sóc Sơn | 230,727 | 2.01% | 75 | 3,076 | 2,548 | 230,030 | 200,167 |
| 27 | Bắc Ninh | 229,336 | 0.11% | 46 | 4,986 | 2,561 | 228,643 | 220,108 |
| 28 | Pleiku | 225,153 | 0.99% | 49 | 4,595 | 2,619 | 242,403 | 281,269 |
| 29 | Thái Bình | 215,012 | 1.6% | 60 | 3,584 | 2,745 | 198,569 | 189,103 |
| 30 | Bắc Giang | 205,017 | 0.11% | 64 | 3,203 | 2,910 | 204,385 | 193,430 |
| 31 | Củ Chi | 195,626 | 2.45% | 48 | 4,076 | 3,066 | 224,159 | 301,087 |
| 32 | Tân Châu | 178,881 | 0.64% | 56 | 3,194 | 3,385 | 183,385 | 185,669 |
| 33 | Sóc Trăng | 173,293 | 0.58% | 40 | 4,332 | 3,497 | 175,329 | 176,144 |
| 34 | Trang Bang | 158,834 | 3.48% | 49 | 3,242 | 3,812 | 174,057 | 259,900 |
| 35 | Bạc Liêu | 158,465 | 0.38% | 30 | 5,282 | 3,819 | 160,126 | 161,986 |
| 36 | Bảo Lộc | 157,491 | 5.93% | 36 | 4,375 | 3,847 | 170,915 | 227,867 |
| 37 | Phú Mỹ | 157,326 | 4.1% | 55 | 2,860 | 3,852 | 184,096 | 239,196 |
| 38 | Tam Hồng | 157,059 | 0.11% | 60 | 2,618 | 3,857 | 156,570 | 149,828 |
| 39 | Tuy Hòa | 156,228 | 0.93% | 40 | 3,906 | 3,879 | 163,553 | 199,808 |
| 40 | Bến Tre | 156,097 | 2.31% | 49 | 3,186 | 3,881 | 172,217 | 336,380 |
| 41 | Kon Tum | 154,938 | 3.61% | 31 | 4,998 | 3,913 | 158,950 | 172,983 |
| 42 | Cao Lãnh | 151,278 | 0.41% | 39 | 3,879 | 4,004 | 154,620 | 156,991 |
| 43 | Bà Rịa | 149,311 | 1.8% | 33 | 4,525 | 4,061 | 191,846 | 294,753 |
| 44 | Cẩm Phả | 148,560 | 0.06% | 43 | 3,455 | 4,084 | 147,946 | 141,354 |
| 45 | Cà Mau | 148,087 | 0.35% | 32 | 4,628 | 4,098 | 149,439 | 149,589 |
| 46 | Châu Đốc | 145,686 | 0.81% | 44 | 3,311 | 4,187 | 147,781 | 149,143 |
| 47 | Trà Vinh | 137,409 | 2.71% | 43 | 3,196 | 4,437 | 154,733 | 239,540 |
| 48 | Ninh Bình | 131,441 | 0.1% | 36 | 3,651 | 4,649 | 131,006 | 113,016 |
| 49 | Hạ Long | 130,585 | 0.11% | 45 | 2,902 | 4,674 | 130,218 | 125,130 |
| 50 | Phủ Lý | 129,895 | 0.12% | 40 | 3,247 | 4,703 | 129,550 | 124,471 |
| 51 | Gia Kiệm | 129,851 | 1.88% | 23 | 5,646 | 4,706 | 142,916 | 203,109 |
| 52 | Đồng Xoài | 125,345 | 3.63% | 37 | 3,388 | 4,881 | 137,799 | 175,189 |
| 53 | Long Khánh | 125,218 | 1.76% | 25 | 5,009 | 4,891 | 145,455 | 191,220 |
| 54 | Sơn Tây | 124,102 | 0.1% | 34 | 3,650 | 4,930 | 123,695 | 107,874 |
| 55 | Tân Uyên | 120,728 | 5.21% | 53 | 2,278 | 5,082 | 144,748 | 201,278 |
| 56 | Phùng | 119,437 | 0.11% | 40 | 2,986 | 5,142 | 119,081 | 114,223 |
| 57 | Xuân Trường | 118,990 | 0.11% | 51 | 2,333 | 5,164 | 118,639 | 113,635 |
| 58 | Liên Nghĩa | 116,749 | 1.81% | 33 | 3,538 | 5,261 | 127,891 | 173,986 |
| 59 | Vĩnh Yên | 114,748 | 0.09% | 34 | 3,375 | 5,362 | 114,305 | 109,031 |
| 60 | Tân Phú | 113,735 | 1.99% | 17 | 6,690 | 5,412 | 136,316 | 188,121 |
| 61 | Quốc Oai | 113,233 | 0.1% | 24 | 4,718 | 5,447 | 112,833 | 108,117 |
| 62 | Sa Đéc | 113,191 | 0.43% | 36 | 3,144 | 5,449 | 114,675 | 146,373 |
| 63 | Việt Trì | 112,591 | 0.09% | 31 | 3,632 | 5,479 | 112,156 | 107,153 |
| 64 | Phuoc Long | 110,893 | 1.79% | 26 | 4,265 | 5,565 | 122,491 | 167,806 |
| 65 | Đức Hòa | 105,993 | 2.41% | 36 | 2,944 | 5,828 | 127,115 | 164,968 |
| 66 | Ninh Hòa | 104,241 | 3.08% | 34 | 3,066 | 5,930 | 118,478 | 180,505 |
| 67 | Lạng Sơn | 103,500 | 0.1% | 17 | 6,088 | 5,988 | 103,145 | 99,056 |
| 68 | Hưng Yên | 102,700 | 0.59% | 21 | 4,890 | 6,024 | 102,350 | 95,863 |
| 69 | Go Cong | 97,833 | 3.43% | 19 | 5,149 | 6,326 | 118,582 | 194,454 |
| 70 | Hồng Ngự | 91,651 | 0.45% | 32 | 2,864 | 6,763 | 92,941 | 93,751 |
| 71 | Làng Giao | 90,503 | 0.05% | 18 | 5,028 | 6,845 | 89,958 | 87,943 |
| 72 | Hội An | 89,653 | 0.2% | 40 | 2,241 | 6,914 | 89,806 | 87,490 |
| 73 | Bến Cát | 89,514 | 1.73% | 22 | 4,069 | 6,934 | 97,960 | 146,306 |
| 74 | Cái Dầu | 89,452 | 0.46% | 29 | 3,085 | 6,941 | 90,735 | 91,499 |
| 75 | Phu Xuyen | 88,785 | 0.11% | 30 | 2,960 | 6,990 | 88,524 | 85,016 |
| 76 | Tam Kỳ | 88,512 | 0.14% | 20 | 4,426 | 7,014 | 88,390 | 85,897 |
| 77 | Yên Bái | 86,559 | 0.05% | 19 | 4,556 | 7,184 | 86,045 | 84,083 |
| 78 | Cầu Giát | 86,371 | −0.17% | 31 | 2,786 | 7,200 | 84,895 | 62,542 |
| 79 | Quang Minh | 85,450 | 0.12% | 24 | 3,560 | 7,291 | 85,223 | 81,800 |
| 80 | Đồng Hới | 84,444 | 0.2% | 31 | 2,724 | 7,381 | 84,576 | 82,464 |
| 81 | Viên An | 82,999 | 0.11% | 29 | 2,862 | 7,495 | 82,757 | 79,319 |
| 82 | Phát Diệm | 82,987 | −0.05% | 20 | 4,149 | 7,498 | 82,089 | 76,159 |
| 83 | Núi Đối | 82,137 | 0.11% | 31 | 2,650 | 7,589 | 81,870 | 76,862 |
| 84 | Đại Nghĩa | 82,085 | 0.12% | 23 | 3,569 | 7,594 | 81,863 | 78,614 |
| 85 | Cái Bè | 79,785 | – | 21 | 3,799 | 7,822 | 80,765 | 82,698 |
| 86 | Buôn Hồ | 78,469 | 0.89% | 20 | 3,923 | 7,939 | 82,835 | 92,197 |
| 87 | Cai Lậy | 78,002 | 2.36% | 16 | 4,875 | 7,994 | 117,525 | 200,840 |
| 88 | Phước An | 77,618 | 1.21% | 18 | 4,312 | 8,036 | 80,215 | 112,549 |
| 89 | Phúc Yên | 77,226 | 0.98% | 20 | 3,861 | 8,073 | 76,958 | 70,486 |
| 90 | Cam Ranh | 77,219 | 1.65% | 23 | 3,357 | 8,076 | 82,814 | 156,186 |
| 91 | Diễn Châu | 76,404 | −1.1% | 29 | 2,635 | 8,163 | 75,059 | 69,095 |
| 92 | An Khê | 75,232 | 1.24% | 19 | 3,960 | 8,278 | 77,689 | 83,769 |
| 93 | Minh Tân | 75,005 | 0.11% | 24 | 3,125 | 8,298 | 74,762 | 71,608 |
| 94 | Yên Định | 74,325 | 0.51% | 27 | 2,753 | 8,399 | 74,069 | – |
| 95 | Vĩnh Trụ | 72,220 | 0.11% | 30 | 2,407 | 8,611 | 72,017 | 69,083 |
| 96 | Đông Hà | 71,997 | 0.17% | 17 | 4,235 | 8,642 | 71,995 | 70,141 |
| 97 | Phú Liên | 71,571 | −0.18% | 33 | 2,169 | 8,682 | 70,316 | 64,706 |
| 98 | Phú Mỹ | 71,481 | 0.45% | 19 | 3,762 | 8,693 | 75,051 | 75,786 |
| 99 | Uông Bí | 71,091 | 0.1% | 17 | 4,182 | 8,731 | 70,848 | 67,923 |
| 100 | Phú Cường | 70,617 | 1.67% | 10 | 7,062 | 8,792 | 77,447 | 95,278 |
| 101 | Lào Cai | 70,338 | 0.06% | 14 | 5,024 | 8,823 | 69,954 | 68,541 |
| 102 | Van Gia Town | 69,938 | 0.86% | 18 | 3,885 | 8,874 | 72,318 | 99,409 |
| 103 | Hà Tĩnh | 68,953 | −0.18% | 23 | 2,998 | 8,994 | 67,734 | 59,507 |
| 104 | Định Quán | 68,919 | 1.8% | 11 | 6,265 | 8,999 | 79,056 | 115,511 |
| 105 | Ninh Cường | 68,647 | 0.11% | 30 | 2,288 | 9,036 | 68,426 | 63,979 |
| 106 | Hòa Bình | 68,279 | 0.11% | 17 | 4,016 | 9,078 | 68,078 | 65,300 |
| 107 | Mỹ Đức | 67,996 | 0.99% | 26 | 2,615 | 9,117 | 74,994 | 75,899 |
| 108 | Sơn La | 67,957 | 0.04% | 8 | 8,495 | 9,124 | 67,506 | 65,648 |
| 109 | Cổ Lễ | 67,918 | 0.1% | 25 | 2,717 | 9,132 | 67,695 | 64,682 |
| 110 | Đông Hưng | 67,201 | 0.11% | 31 | 2,168 | 9,220 | 67,002 | 62,399 |
| 111 | Đăk Mil | 67,175 | 0.95% | 24 | 2,799 | 9,223 | 72,532 | 81,185 |
| 112 | Gia Ray | 67,091 | 1.93% | 16 | 4,193 | 9,239 | 74,495 | 146,954 |
| 113 | Bút Sơn | 66,823 | −0.15% | 21 | 3,182 | 9,278 | 65,738 | 59,876 |
| 114 | Diêm Phổ | 66,420 | −0.15% | 28 | 2,372 | 9,323 | 65,355 | 56,025 |
| 115 | Ea T'Ling | 63,708 | 2.1% | 17 | 3,748 | 9,723 | 67,627 | 78,337 |
| 116 | Binh Long | 63,413 | 3.7% | 10 | 6,341 | 9,767 | 71,784 | 103,091 |
| 117 | Ngai Giao | 63,006 | 2.16% | 13 | 4,847 | 9,828 | 71,161 | 106,585 |
| 118 | Quảng Phú | 62,809 | 1.16% | 10 | 6,281 | 9,863 | 64,535 | 70,764 |
| 119 | Phước Vĩnh | 62,488 | 3.85% | 15 | 4,166 | 9,927 | 70,033 | 93,511 |
| 120 | Phan Rí Cửa | 61,783 | – | 21 | 2,942 | 10,054 | 67,360 | 111,955 |
| 121 | Kẻ Sặt | 61,337 | 0.11% | 25 | 2,453 | 10,117 | 61,162 | 58,660 |
| 122 | Trung Hà | 60,904 | 0.11% | 25 | 2,436 | 10,189 | 60,730 | 58,133 |
| 123 | Điện Biên Phủ | 60,724 | 0.05% | 16 | 3,795 | 10,213 | 60,364 | 58,975 |
| 124 | Sơn Hải | 60,633 | 0.58% | 11 | 5,512 | 10,226 | 61,870 | 62,717 |
| 125 | Mo Cay | 60,058 | – | 17 | 3,533 | 10,307 | 66,753 | 113,694 |
| 126 | Chợ Mới | 59,748 | 0.46% | 17 | 3,515 | 10,359 | 60,595 | 61,082 |
| 127 | Phù Yên | 58,984 | 0.05% | 6 | 9,831 | 10,480 | 58,624 | 57,321 |
| 128 | Vĩnh An | 57,583 | −0.29% | 27 | 2,133 | 10,703 | 57,816 | 56,551 |
| 129 | Gia Rai | 57,299 | 2.2% | 16 | 3,581 | 10,752 | 58,121 | 58,600 |
| 130 | Ninh Binh | 57,209 | 0.06% | 22 | 2,600 | 10,768 | 56,899 | 54,230 |
| 131 | Quế Võ | 57,163 | 0.1% | 16 | 3,573 | 10,779 | 56,974 | 52,211 |
| 132 | Phu Lam | 56,314 | – | 17 | 3,313 | 10,936 | 88,508 | 126,466 |
| 133 | Chư Sê | 56,204 | 0.7% | 9 | 6,245 | 10,955 | 62,416 | 68,411 |
| 134 | Tiền Hải | 53,238 | 0.11% | 14 | 3,803 | 11,556 | 53,065 | 50,851 |
| 135 | Mậu Tây | 51,620 | −0.17% | 26 | 1,985 | 11,883 | – | – |
| 136 | Sầm Sơn | 50,678 | −0.52% | 14 | 3,620 | 12,039 | – | – |
| 137 | Móng Cái | 50,347 | 0.12% | 10 | 5,035 | 12,082 | 50,218 | – |
المصدر: الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2025). آفاق التحضر في العالم: مراجعة عام 2025، النسخة الإلكترونية.