انقر على كل دولة لعرض التقديرات الحالية (ساعة السكان المباشرة)، والبيانات التاريخية، وقائمة الدول، والأرقام المتوقعة.
| # | البلد (أو الإقليم التابع) | السكان (2026) | التغير السنوي | صافي التغير | الكثافة (نسمة/كم²) | المساحة (كم²) | صافي الهجرة | معدل الخصوبة | العمر الوسيط | نسبة سكان الحضر % | الحصة العالمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا | 27,227,096 | 0.94% | 253,070 | 4 | 7,682,300 | 131,706 | 1.6 | 39 | 87% | 0.33% |
| 2 | بابوا غينيا الجديدة | 10,947,848 | 1.72% | 185,031 | 24 | 452,860 | −534 | 3 | 23 | 13% | 0.13% |
| 3 | نيوزيلندا | 5,287,479 | 0.68% | 35,580 | 20 | 263,310 | 16,435 | 1.6 | 38 | 84% | 0.064% |
| 4 | فيجي | 937,282 | 0.44% | 4,128 | 51 | 18,270 | −3,385 | 2.2 | 28 | 61% | 0.011% |
| 5 | جزر سليمان | 858,288 | 2.34% | 19,643 | 31 | 27,990 | 1,570 | 3.4 | 21 | 23% | 0.010% |
| 6 | فانواتو | 342,564 | 2.21% | 7,395 | 28 | 12,190 | −113 | 3.5 | 20 | 26% | 0.0041% |
| 7 | كاليدونيا الجديدة | 297,892 | 0.87% | 2,559 | 16 | 18,280 | 348 | 1.9 | 35 | 76% | 0.0036% |
| 8 | بولينيزيا الفرنسية | 283,076 | 0.22% | 611 | 77 | 3,660 | −1,158 | 1.5 | 37 | 66% | 0.0034% |
| 9 | ساموا | 220,528 | 0.56% | 1,222 | 78 | 2,830 | −2,792 | 3.7 | 20 | 16% | 0.0027% |
| 10 | غوام | 170,185 | 0.7% | 1,186 | 315 | 540 | −471 | 2.7 | 32 | 99% | 0.0021% |
| 11 | كيريباتي | 138,445 | 1.43% | 1,957 | 171 | 810 | −441 | 3.1 | 23 | 58% | 0.0017% |
| 12 | ميكرونيزيا | 114,183 | 0.44% | 500 | 163 | 700 | −1,121 | 2.7 | 23 | 24% | 0.0014% |
| 13 | تونغا | 103,291 | −0.43% | −451 | 143 | 720 | −2,117 | 3 | 21 | 26% | 0.0012% |
| 14 | ساموا الأمريكية | 45,319 | −1.54% | −710 | 227 | 200 | −1,004 | 2.2 | 29 | – | 0.00055% |
| 15 | جزر ماريانا الشمالية | 42,914 | −1.44% | −627 | 93 | 460 | −790 | 2.2 | 39 | – | 0.00052% |
| 16 | جزر مارشال | 35,075 | −3.33% | −1,207 | 195 | 180 | −1,575 | 2.8 | 20 | – | 0.00042% |
| 17 | بالاو | 17,614 | −0.28% | −49 | 38 | 460 | −22 | 1.8 | 39 | – | 0.00021% |
| 18 | جزر كوك | 12,826 | −3.29% | −437 | 53 | 240 | −419 | 2 | 38 | – | 0.00015% |
| 19 | ناورو | 12,101 | 0.63% | 76 | 605 | 20 | −111 | 3.2 | 20 | 94% | 0.00015% |
| 20 | واليس وفوتونا | 11,113 | −0.72% | −81 | 79 | 140 | −80 | 1.4 | 39 | – | 0.00013% |
| 21 | توفالو | 9,362 | −1.37% | −130 | 312 | 30 | −225 | 3.1 | 24 | 89% | 0.00011% |
| 22 | توكيلاو | 2,691 | 3.18% | 83 | 269 | 10 | 43 | 2.5 | 28 | – | 0.000032% |
| 23 | نيوي | 1,822 | 0.05% | 1 | 7 | 260 | 2 | 2.4 | 35 | 45% | 0.000022% |
المصدر: وورلدوميتر (www.Worldometers.info)
البيانات من إعداد الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان. التوقعات السكانية العالمية: مراجعة عام 2024. (متغير الخصوبة المتوسط).