| مليون قدم مكعب (MMcf) | الترتيب العالمي | |
|---|---|---|
| احتياطيات الغاز | 0 | المرتبة عالميًا |
| إنتاج الغاز | 353 | المرتبة رقم 95 في العالم |
| استهلاك الغاز | 96,410 | المرتبة 99 عالميًا |
| العجز اليومي | −96,057 | |
| واردات الغاز | 96,057 | |
| صادرات الغاز | 0 | |
| صافي الواردات | 96,057 |
(البيانات المعروضة في الجدول هي لعام 2015، وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات كاملة في جميع الفئات)
انظر أيضًا: قائمة الدول حسب استهلاك الغاز
انظر أيضًا: قائمة الدول حسب إنتاج الغاز