المياه المستخدمة هذا العام
(مليون لتر)

جارٍ جلب البيانات...

استخدام المياه العالمي

استخدام المياه حسب الدولة

البلد المياه المستخدمة سنويًا (م³، آلاف اللترات) استهلاك المياه اليومي للفرد (لتر) السكان
أفغانستان 20,280,000,000 2,760 20,130,327
ألبانيا 1,311,000,000 1,177 3,050,809
الجزائر 9,978,000,000 669 40,850,721
أنغولا 705,800,000 100 19,291,161
أنتيغوا وبربودا 11,500,000 361 87,260
الأرجنتين 37,780,000,000 2,480 41,730,660
أرمينيا 2,847,000,000 2,676 2,914,963
أستراليا 16,130,000,000 1,816 24,329,963
النمسا 3,492,000,000 1,144 8,365,092
أذربيجان 12,780,000,000 3,512 9,968,510
البحرين 434,400,000 832 1,429,604
بنغلاديش 35,870,000,000 657 149,474,264
باربادوس 81,000,000 826 268,706
بيلاروسيا 1,452,000,000 419 9,499,064
بلجيكا 6,005,000,000 1,522 10,812,935
بليز 101,000,000 1,149 240,799
بنين 130,000,000 48 7,445,596
بوتان 338,000,000 1,349 686,351
بوليفيا 2,088,000,000 571 10,016,275
البوسنة والهرسك 327,900,000 249 3,610,859
بوتسوانا 201,300,000 247 2,234,776
البرازيل 63,500,000,000 856 203,218,114
بروناي 92,000,000 887 284,091
بلغاريا 5,629,000,000 2,149 7,177,517
بوركينا فاسو 818,000,000 161 13,932,123
بوروندي 288,000,000 122 6,470,194
كابو فيردي 22,000,000 131 460,293
كمبوديا 2,184,000,000 439 13,639,028
الكاميرون 966,400,000 178 14,912,631
كندا 35,730,000,000 2,722 35,962,234
جمهورية أفريقيا الوسطى 72,500,000 46 4,288,810
تشاد 879,600,000 233 10,328,092
تشيلي 35,430,000,000 5,880 16,509,195
الصين 598,100,000,000 1,174 1,396,134,174
كولومبيا 11,770,000,000 737 43,758,808
جزر القمر 10,000,000 52 525,886
الكونغو 46,000,000 38 3,350,771
كوستاريكا 3,194,000,000 1,816 4,818,038
كوت ديفوار 1,162,000,000 130 24,527,395
كرواتيا 633,800,000 409 4,242,398
كوبا 6,959,000,000 1,688 11,298,167
قبرص 317,000,000 702 1,237,112
جمهورية التشيك (تشيكيا) 1,635,000,000 425 10,531,948
الدنمارك 652,000,000 319 5,591,917
جيبوتي 19,000,000 70 747,318
دومينيكا 20,000,000 796 68,859
جمهورية الدومينيكان 7,156,000,000 1,996 9,820,175
جمهورية الكونغو الديمقراطية 683,600,000 32 58,775,724
الإكوادور 9,918,000,000 1,962 13,846,163
مصر 77,500,000,000 2,048 103,696,057
السلفادور 2,118,000,000 966 6,005,578
غينيا الاستوائية 17,400,000 68 703,279
إريتريا 582,000,000 614 2,598,284
إستونيا 1,720,000,000 3,585 1,314,452
إسواتيني 1,042,000,000 2,741 1,041,414
إثيوبيا 10,550,000,000 271 106,718,162
فيجي 84,900,000 264 882,379
فنلندا 6,562,000,000 3,414 5,266,247
فرنسا 29,370,000,000 1,236 65,086,855
الغابون 139,100,000 260 1,463,495
غامبيا 90,500,000 170 1,455,084
جورجيا 1,823,000,000 1,267 3,941,195
ألمانيا 25,330,000,000 856 81,041,582
غانا 982,000,000 137 19,637,087
اليونان 9,630,000,000 2,389 11,045,737
غرينادا 14,100,000 338 114,132
غواتيمالا 3,324,000,000 681 13,367,459
غينيا 553,300,000 178 8,539,960
غينيا بيساو 175,000,000 388 1,234,741
غيانا 1,445,000,000 5,284 749,256
هايتي 1,450,000,000 410 9,689,581
هندوراس 1,607,000,000 618 7,119,213
المجر 5,051,000,000 1,395 9,916,623
آيسلندا 278,300,000 2,304 330,952
الهند 761,000,000,000 1,677 1,243,481,564
إندونيسيا 222,600,000,000 2,305 264,627,418
إيران 93,300,000,000 3,638 70,256,316
العراق 38,550,000,000 2,745 38,469,627
أيرلندا 757,000,000 457 4,533,752
إسرائيل 1,954,000,000 809 6,615,087
إيطاليا 34,190,000,000 1,546 60,575,316
جامايكا 1,354,000,000 1,320 2,809,915
اليابان 81,450,000,000 1,741 128,192,470
الأردن 1,044,000,000 286 10,006,367
كازاخستان 22,770,000,000 3,397 18,363,600
كينيا 4,032,000,000 229 48,139,687
الكويت 913,200,000 1,215 2,059,974
قيرغيزستان 8,007,000,000 4,153 5,282,453
لاوس 3,493,000,000 1,630 5,869,523
لاتفيا 224,400,000 314 1,959,863
لبنان 1,840,000,000 779 6,472,469
ليسوتو 43,800,000 60 2,003,913
ليبيريا 130,800,000 122 2,928,117
ليبيا 5,830,000,000 2,585 6,179,328
ليتوانيا 2,768,000,000 2,680 2,829,313
لوكسمبورغ 44,000,000 207 583,506
مدغشقر 13,560,000,000 1,883 19,730,909
مالاوي 1,357,000,000 290 12,840,031
ماليزيا 11,200,000,000 1,188 25,836,071
جزر المالديف 5,900,000 48 336,170
مالي 5,186,000,000 1,016 13,990,139
مالطا 62,800,000 378 455,269
موريتانيا 1,350,000,000 1,258 2,939,059
موريشيوس 725,000,000 1,599 1,242,099
المكسيك 86,580,000,000 1,940 122,251,351
مولدوفا 1,065,000,000 758 3,851,396
موناكو 5,000,000 423 32,364
منغوليا 462,400,000 417 3,040,812
الجبل الأسود 160,900,000 697 632,088
المغرب 10,430,000,000 880 32,467,016
موزمبيق 1,473,000,000 152 26,547,572
ميانمار 33,230,000,000 2,010 45,290,841
ناميبيا 288,000,000 417 1,889,970
نيبال 9,497,000,000 979 26,565,425
هولندا 8,919,000,000 1,435 17,030,089
نيوزيلندا 5,201,000,000 3,277 4,347,770
نيكاراغوا 1,545,000,000 727 5,819,051
النيجر 1,747,000,000 231 20,685,753
نيجيريا 12,470,000,000 205 166,642,886
كوريا الشمالية 8,658,000,000 972 24,396,433
مقدونيا الشمالية 551,200,000 725 2,081,972
النرويج 3,026,000,000 1,761 4,709,010
عُمان 1,321,000,000 1,531 2,363,796
باكستان 183,500,000,000 2,653 189,499,113
بنما 1,211,000,000 823 4,029,086
بابوا غينيا الجديدة 392,100,000 164 6,535,905
باراغواي 2,413,000,000 1,121 5,897,008
بيرو 13,660,000,000 1,303 28,719,041
الفلبين 85,140,000,000 2,185 106,735,719
بولندا 10,580,000,000 758 38,263,265
البرتغال 9,151,000,000 2,377 10,546,825
بورتوريكو 4,153,000,000 3,063 3,714,836
قطر 444,000,000 1,474 825,408
رومانيا 6,374,000,000 883 19,777,051
روسيا 69,500,000,000 1,306 145,778,677
رواندا 150,000,000 50 8,213,931
سانت كيتس ونيفيس 15,600,000 909 47,033
سانت لوسيا 42,900,000 701 167,758
ساو تومي وبرينسيب 40,900,000 550 203,689
المملكة العربية السعودية 23,350,000,000 2,078 30,782,402
السنغال 2,221,000,000 581 10,466,214
صربيا 4,707,000,000 1,810 7,126,083
سيشيل 13,700,000 420 89,266
سيراليون 212,200,000 106 5,501,712
سنغافورة 190,000,000 229 2,268,523
سلوفاكيا 535,000,000 270 5,427,259
سلوفينيا 887,300,000 1,179 2,061,373
الصومال 3,298,000,000 912 9,909,157
جنوب أفريقيا 15,500,000,000 777 54,678,791
كوريا الجنوبية 29,200,000,000 1,672 47,851,644
جنوب السودان 658,000,000 175 10,288,109
إسبانيا 32,850,000,000 1,926 46,720,188
سريلانكا 12,950,000,000 1,755 20,216,524
سانت فنسنت وجزر غرينادين 8,500,000 215 108,135
دولة فلسطين 363,600,000 215 4,632,739
السودان 26,930,000,000 2,041 36,140,806
سورينام 615,900,000 3,214 524,997
السويد 2,689,000,000 786 9,378,232
سويسرا 2,005,000,000 687 7,998,926
سوريا 16,760,000,000 2,441 18,814,091
طاجيكستان 11,490,000,000 4,460 7,057,566
تنزانيا 5,184,000,000 393 36,121,304
تايلاند 57,310,000,000 2,340 67,102,394
تيمور الشرقية 1,172,000,000 3,456 929,074
توغو 169,000,000 86 5,413,274
ترينيداد وتوباغو 383,200,000 753 1,394,983
تونس 4,875,000,000 1,146 11,650,498
تركيا 58,950,000,000 1,978 81,652,088
تركمانستان 27,950,000,000 15,445 4,958,093
أوغندا 637,000,000 57 30,539,553
أوكرانيا 9,862,000,000 592 45,616,832
الإمارات العربية المتحدة 3,998,000,000 2,348 4,664,790
المملكة المتحدة 8,420,000,000 350 65,893,358
الولايات المتحدة 444,300,000,000 3,732 326,126,497
أوروغواي 3,660,000,000 3,070 3,266,206
أوزبكستان 54,560,000,000 4,778 31,284,568
فنزويلا 22,630,000,000 2,242 27,649,363
فيتنام 82,030,000,000 2,772 81,088,313
اليمن 3,565,000,000 429 22,790,085
زامبيا 1,572,000,000 404 10,647,949
زيمبابوي 3,570,000,000 764 12,804,058
الإجمالي: 3,997,039,700,000 متر مكعب

التعاريف

استخدام المياه: يمكن أن يشير إلى المياه المسحوبة أو المياه المستهلكة. في بياناتنا، يشير إلى المياه المسحوبة.

  • المياه المسحوبة

    المياه المسحوبة من بحيرة أو نهر. غالبًا ما يُعاد جزء من هذه المياه إلى المصدر ويكون متاحًا للاستخدام مرة أخرى، لذلك يطلق على هذا المصدر "مصدر مياه متجدد".

  • المياه المستهلكة

    المياه المسحوبة للاستخدام والتي لا تعاد إلى مصدرها.

المصادر والطرق:

البيانات المتعلقة باستهلاك المياه في العالم مقدمة من الأمم المتحدة (UN، واليونسكو UNESCO، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، انظر قائمة المنشورات أدناه).

على مستوى العالم، تمثل الزراعة 70% من إجمالي استهلاك المياه، مقارنة بـ 20% للصناعة و10% للاستخدام المنزلي. ولكن في الدول الصناعية، تستهلك الصناعات أكثر من نصف المياه المتاحة للاستخدام البشري. فبلجيكا، على سبيل المثال، تستخدم 80% من المياه المتاحة للصناعة.

تضاعفت عمليات سحب المياه العذبة ثلاث مرات على مدى الخمسين عامًا الماضية. ويزداد الطلب على المياه العذبة بمقدار 64 مليار متر مكعب سنويًا (1 متر مكعب = 1000 لتر).

  • يزداد عدد سكان العالم بنحو 80 مليون نسمة كل عام.
  • تتطلب التغيرات في أنماط الحياة والعادات الغذائية في السنوات الأخيرة استهلاكًا أكبر للمياه للفرد الواحد.
  • زاد إنتاج الوقود الحيوي أيضًا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مع تأثير كبير على الطلب على المياه. يتطلب إنتاج لتر واحد من الوقود الحيوي ما بين 1000 و 4000 لتر من المياه.
  • يتسارع الطلب على الطاقة أيضًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الطلب على المياه.

ما يقرب من 80% من الأمراض في البلدان التي يطلق عليها "النامية" مرتبطة بالمياه، مما يسبب نحو ثلاثة ملايين حالة وفاة مبكرة. على سبيل المثال، يموت 5000 طفل يوميًا بسبب الإسهال، أي طفل واحد كل 17 ثانية.

المراجع والروابط المفيدة