Flag of Ethiopia
الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا (2026)

صندوق النقد الدولي (IMF) (2026)

يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بالأسعار الجارية) لإثيوبيا 121.53 مليار دولار ($121,527,000,000) اعتباراً من عام 2026، وفقاً لصندوق النقد الدولي (IMF).
The GDP growth rate in 2026 is 9.2%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Ethiopia (with a population of 138,902,185 people) is $1,081 in 2026, an increase of $95 from $987 in 2025; this represents a change of 9.6% in GDP per capita.

تغير الناتج المحلي الإجمالي (%)

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لإثيوبيا

السنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي الحالي) نمو الناتج المحلي الإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التغير في عدد السكان
2026 $121,527,000,000 9.2% $1,081 2.53%
2025 $109,109,000,000 9.2% $987 2.58%
2024 $142,073,000,000 8.1% $1,311 2.62%
2023 $159,761,000,000 7.2% $1,511 2.64%
2022 $118,958,000,000 6.4% $1,143 2.66%
2021 $99,261,000,000 6.3% $974 2.71%
2020 $96,611,000,000 6.1% $969 2.75%
2019 $92,608,000,000 9.0% $949 2.73%
2018 $80,207,000,000 7.7% $840 2.73%
2017 $76,841,000,000 10.2% $823 2.76%
2016 $72,120,000,000 8.0% $791 2.74%
2015 $63,081,000,000 10.4% $708 2.72%
2014 $54,165,000,000 10.3% $623 2.72%
2013 $46,544,000,000 9.9% $549 2.76%
2012 $42,221,000,000 8.7% $511 2.84%
2011 $30,480,000,000 11.4% $378 2.88%
2010 $26,887,000,000 10.6% $341 2.88%
2009 $28,672,000,000 10.0% $373 2.88%
2008 $26,250,000,000 11.2% $351 2.94%
2007 $19,329,000,000 11.8% $267 2.97%
2006 $15,310,000,000 11.5% $219 2.98%
2005 $12,387,000,000 12.6% $181 3.01%
2004 $10,122,000,000 11.7% $152 3.04%
2003 $8,604,000,000 −2.1% $133 3.07%
2002 $7,828,000,000 1.6% $124 3.09%
2001 $8,103,000,000 7.4% $132 3.08%
2000 $8,167,000,000 9.8% $136 3.12%
1999 $7,515,000,000 6.3% $129 3.17%
1998 $7,815,000,000 −4.2% $137 3.19%
1997 $8,621,000,000 2.8% $156 3.26%
1996 $8,794,000,000 13.5% $163 3.35%
1995 $7,887,000,000 6.1% $151 3.46%
1994 $8,135,000,000 3.5% $161 3.54%
1993 $9,143,000,000 13.4% $187 3.58%
1992 $14,696,000,000 −8.9% $310 4.3%
1991 $13,928,000,000 −7.2% $304 4.43%
1990 $12,595,000,000 2.6% $285 3.77%
1989 $11,872,000,000 −0.5% $277 3.92%
1988 $11,285,000,000 0.6% $272 3.98%
1987 $10,890,000,000 13.9% $272 3.47%
1986 $10,188,000,000 9.7% $262 3%
1985 $9,808,000,000 −11.4% $261 2.86%
1984 $8,375,000,000 −2.3% $230 2.64%
1983 $8,863,000,000 7.8% $251 2.83%
1982 $7,973,000,000 1.0% $233 3.96%
1981 $7,578,000,000 $228 2.54%
1980 $7,385,000,000 4.0% $228 0.55%
السنة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) التغير في نصيب الفرد (تعادل القوة الشرائية) التغير في عدد السكان
2026 $558,897,000,000 $4,974 10.6% 2.53%
2025 $497,540,000,000 $4,499 10% 2.58%
2024 $443,251,000,000 $4,089 8% 2.62%
2023 $400,285,000,000 $3,787 9.4% 2.64%
2022 $360,174,000,000 $3,460 11.5% 2.66%
2021 $316,145,000,000 $3,103 8.1% 2.71%
2020 $286,176,000,000 $2,870 7.9% 2.75%
2019 $259,535,000,000 $2,659 7.6% 2.73%
2018 $236,067,000,000 $2,472 5% 2.73%
2017 $219,854,000,000 $2,354 9.5% 2.76%
2016 $195,977,000,000 $2,149 6.5% 2.74%
2015 $179,752,000,000 $2,017 8.8% 2.72%
2014 $161,322,000,000 $1,854 9.4% 2.72%
2013 $143,753,000,000 $1,695 9% 2.76%
2012 $128,615,000,000 $1,555 8% 2.84%
2011 $116,158,000,000 $1,439 11.1% 2.88%
2010 $102,163,000,000 $1,296 9.1% 2.88%
2009 $91,263,000,000 $1,188 7.9% 2.88%
2008 $82,458,000,000 $1,101 9.6% 2.94%
2007 $72,751,000,000 $1,005 11% 2.97%
2006 $63,356,000,000 $905 12% 2.98%
2005 $55,122,000,000 $808 13.2% 3.01%
2004 $47,465,000,000 $714 11.8% 3.04%
2003 $41,381,000,000 $638 −2.7% 3.07%
2002 $41,450,000,000 $656 0.6% 3.09%
2001 $40,173,000,000 $652 7% 3.08%
2000 $36,581,000,000 $609 9.4% 3.12%
1999 $32,567,000,000 $557 4.9% 3.17%
1998 $30,211,000,000 $531 −5.7% 3.19%
1997 $31,181,000,000 $563 1.7% 3.26%
1996 $29,805,000,000 $554 12.2% 3.35%
1995 $25,781,000,000 $494 5% 3.46%
1994 $23,795,000,000 $470 2.3% 3.54%
1993 $22,512,000,000 $460 12.2% 3.58%
1992 $19,399,000,000 $410 −9.9% 4.3%
1991 $20,821,000,000 $455 −7.3% 4.43%
1990 $21,707,000,000 $491 3% 3.77%
1989 $20,393,000,000 $476 0.1% 3.92%
1988 $19,714,000,000 $476 0.8% 3.98%
1987 $18,934,000,000 $472 13% 3.47%
1986 $16,225,000,000 $418 8.4% 3%
1985 $14,500,000,000 $386 −11.5% 2.86%
1984 $15,866,000,000 $436 −2% 2.64%
1983 $15,675,000,000 $445 8.6% 2.83%
1982 $13,987,000,000 $409 4.2% 3.96%
1981 $13,047,000,000 $393 6.9% 2.54%
1980 $11,919,000,000 $367 0.55%
السنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي الحالي) الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ثابت، معدل حسب التضخم) التغير في عدد السكان
2022 $126,772,707,851 $105,780,203,624 2.66%
2021 $111,261,888,669 $100,435,279,224 2.71%
2020 $107,657,732,424 $95,071,775,812 2.75%
2019 $95,912,620,248 $89,640,011,618 2.73%
2018 $84,269,180,857 $82,721,144,198 2.73%
2017 $81,770,885,148 $77,442,545,825 2.76%
2016 $74,296,766,562 $70,682,351,658 2.74%
2015 $64,589,328,551 $64,589,328,551 2.72%
2014 $55,612,228,234 $58,508,820,968 2.72%
2013 $47,648,276,605 $53,065,618,850 2.76%
2012 $43,310,721,414 $47,987,456,603 2.84%
2011 $31,952,763,089 $44,167,899,824 2.88%
2010 $29,933,790,334 $39,727,088,220 2.88%
2009 $32,437,389,116 $35,297,110,795 2.88%
2008 $27,066,912,635 $32,441,436,122 2.94%
2007 $19,707,616,773 $29,282,307,976 2.97%
2006 $15,280,861,835 $26,272,487,888 2.98%
2005 $12,401,139,454 $23,704,202,269 3.01%
2004 $10,131,187,261 $21,198,769,338 3.04%
2003 $8,623,691,300 $18,665,390,026 3.07%
2002 $7,850,809,498 $19,077,728,362 3.09%
2001 $8,231,326,016 $18,793,064,976 3.08%
2000 $8,242,349,618 $17,352,574,604 3.12%
1999 $7,892,973,532 $16,359,053,695 3.17%
1998 $8,013,274,132 $15,556,028,804 3.19%
1997 $8,803,539,988 $16,113,247,316 3.26%
1996 $8,761,215,548 $15,623,617,690 3.35%
1995 $7,855,205,207 $13,896,779,696 3.46%
1994 $7,100,806,754 $13,094,417,753 3.54%
1993 $9,051,043,870 $12,689,623,266 3.58%
1992 $10,754,799,037 $11,215,578,415 4.3%
1991 $13,799,799,324 $12,280,612,058 4.43%
1990 $12,478,943,895 $13,224,508,680 3.77%
1989 $11,762,932,007 $12,873,518,408 3.92%
1988 $11,181,119,718 $12,920,165,915 3.98%
1987 $10,790,001,558 $12,855,416,412 3.47%
1986 $10,094,328,898 $11,290,613,046 3%
1985 $9,717,392,687 $10,295,866,350 2.86%
1984 $8,298,309,581 $11,587,182,915 2.64%
1983 $8,781,664,427 $11,926,862,518 2.83%
1982 $7,899,988,841 $11,019,413,210 3.96%
1981 $7,507,663,567 $10,919,390,083 2.54%
1980 $7,012,585,454 $10,461,034,809 0.55%
1979 $6,586,048,398 $9,829,567,086 1.49%
1978 $6,014,961,435 $9,938,971,678 1.71%
1977 $5,651,840,585 $9,673,906,040 1.95%
1976 $4,943,806,093 $9,417,222,536 2.56%
1975 $4,577,047,854 $9,403,229,560 2.47%
1974 $4,577,209,966 $9,287,495,138 2.62%
1973 $4,070,570,550 $8,993,092,032 2.7%
1972 $3,520,252,938 $8,555,896,867 2.71%
1971 $3,224,280,835 $8,208,893,824 2.77%
1970 $3,045,354,455 $7,705,965,803 2.79%
1969 $2,768,987,372 $7,446,620,220 2.79%
1968 $2,619,948,865 $7,344,628,492 2.8%
1967 $2,461,762,003 $7,052,500,667 2.68%
1966 $2,324,466,416 $6,777,237,222 2.64%
1965 $2,159,998,591 $6,318,713,576 2.72%
1964 $1,984,129,186 $5,973,903,904 2.67%
1963 $1,825,058,828 $5,739,145,004 2.61%
1962 $1,747,566,307 $5,491,025,655 2.55%
1961 $1,680,859,514 $5,263,329,226 2.48%
1960 $1,610,511,694 2.39%

توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا (صندوق النقد الدولي)

السنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي الحالي) نمو الناتج المحلي الإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التغير في عدد السكان
2027 $140,912,000,000 7.9% $1,234 2.49%
2028 $160,907,000,000 8.2% $1,387 2.44%
2029 $184,983,000,000 8.5% $1,570 2.4%
2030 $211,587,000,000 8.0% $1,767 2.36%
2031 $242,553,000,000 7.7% $1,994 2.31%
السنة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) التغير في نصيب الفرد (تعادل القوة الشرائية) التغير في عدد السكان
2027 $616,365,000,000 $5,399 −7.6% 2.49%
2028 $678,062,000,000 $5,846 −8% 2.44%
2029 $748,525,000,000 $6,352 −7.6% 2.4%
2030 $823,248,000,000 $6,876 −7.3% 2.36%
2031 $902,433,000,000 $7,418 2.31%

المصادر:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
البنك الدولي
بيانات الحسابات القومية – شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة
التوقعات السكانية العالمية: تنقيح عام 2024 – شعبة السكان في الأمم المتحدة

انظر أيضًا:

الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة
ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟
سكان إثيوبيا