Flag of Congo
الناتج المحلي الإجمالي للكونغو (2026)

صندوق النقد الدولي (IMF) (2026)

يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بالأسعار الجارية) للكونغو 17.03 مليار دولار ($17,028,000,000) اعتباراً من عام 2026، وفقاً لصندوق النقد الدولي (IMF).
The GDP growth rate in 2026 is 2.8%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Congo (with a population of 6,637,785 people) is $2,554 in 2026, an increase of $150 from $2,404 in 2025; this represents a change of 6.2% in GDP per capita.

تغير الناتج المحلي الإجمالي (%)

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للكونغو

السنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي الحالي) نمو الناتج المحلي الإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التغير في عدد السكان
2026 $17,028,000,000 2.8% $2,554 2.36%
2025 $15,592,000,000 2.4% $2,404 2.39%
2024 $14,774,000,000 2.1% $2,342 2.43%
2023 $14,169,000,000 2.0% $2,309 2.45%
2022 $13,967,000,000 1.8% $2,339 2.43%
2021 $13,387,000,000 1.1% $2,294 2.42%
2020 $11,485,000,000 −6.3% $2,014 2.42%
2019 $13,977,000,000 1.1% $2,509 2.44%
2018 $14,781,000,000 −2.3% $2,716 2.47%
2017 $11,830,000,000 −5.6% $2,227 2.46%
2016 $10,928,000,000 −5.0% $2,107 2.45%
2015 $11,891,000,000 −3.6% $2,348 2.45%
2014 $17,918,000,000 6.7% $3,623 2.45%
2013 $17,959,000,000 −0.7% $3,720 2.46%
2012 $17,704,000,000 9.9% $3,756 2.84%
2011 $15,653,000,000 2.2% $3,414 3.3%
2010 $13,159,000,000 9.9% $2,965 4.23%
2009 $9,713,000,000 11.6% $2,281 4.08%
2008 $11,649,000,000 6.3% $2,848 3.34%
2007 $8,784,000,000 −6.6% $2,220 3.73%
2006 $8,073,000,000 8.0% $2,117 3.81%
2005 $6,654,000,000 9.2% $1,812 3.67%
2004 $5,101,000,000 −0.2% $1,440 3.48%
2003 $3,863,000,000 0.5% $1,128 2.83%
2002 $3,330,000,000 1.0% $1,000 2.39%
2001 $3,038,000,000 −4.8% $934 3.85%
2000 $3,624,000,000 11.8% $1,156 3.91%
1999 $2,646,000,000 −3.7% $877 2.74%
1998 $2,240,000,000 8.9% $763 2.22%
1997 $2,568,000,000 −1.0% $893 2.16%
1996 $2,840,000,000 3.5% $1,008 2.81%
1995 $2,457,000,000 4.0% $896 2.85%
1994 $2,068,000,000 −1.4% $775 3.01%
1993 $3,004,000,000 1.3% $1,158 3%
1992 $3,280,000,000 4.2% $1,301 2.87%
1991 $3,035,000,000 3.4% $1,238 2.88%
1990 $2,909,000,000 1.0% $1,220 2.9%
1989 $2,478,000,000 21.3% $1,071 2.93%
1988 $2,346,000,000 21.9% $1,077 2.94%
1987 $2,205,000,000 2.3% $1,044 2.96%
1986 $1,815,000,000 2.3% $886 2.98%
1985 $1,327,000,000 2.4% $668 2.99%
1984 $1,294,000,000 2.4% $671 2.52%
1983 $1,407,000,000 2.4% $752 2.09%
1982 $1,548,000,000 2.4% $853 2.18%
1981 $1,775,000,000 2.6% $1,009 2.23%
1980 $2,165,000,000 12.7% $1,268 2.26%
السنة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) التغير في نصيب الفرد (تعادل القوة الشرائية) التغير في عدد السكان
2026 $44,754,000,000 $6,712 2.9% 2.36%
2025 $42,308,000,000 $6,523 2.4% 2.39%
2024 $40,189,000,000 $6,370 1.8% 2.43%
2023 $38,405,000,000 $6,257 2.9% 2.45%
2022 $36,316,000,000 $6,083 6.6% 2.43%
2021 $33,306,000,000 $5,707 18.6% 2.42%
2020 $27,446,000,000 $4,813 −16.5% 2.42%
2019 $32,125,000,000 $5,767 2.3% 2.44%
2018 $30,668,000,000 $5,636 25.9% 2.47%
2017 $23,783,000,000 $4,477 −6.2% 2.46%
2016 $24,750,000,000 $4,772 −6.4% 2.45%
2015 $25,805,000,000 $5,095 −5% 2.45%
2014 $26,509,000,000 $5,361 6% 2.45%
2013 $24,415,000,000 $5,057 −1.4% 2.46%
2012 $24,179,000,000 $5,130 8.9% 2.84%
2011 $21,590,000,000 $4,710 1% 3.3%
2010 $20,697,000,000 $4,664 6.7% 4.23%
2009 $18,601,000,000 $4,369 7.9% 4.08%
2008 $16,560,000,000 $4,049 4.8% 3.34%
2007 $15,283,000,000 $3,863 −7.6% 3.73%
2006 $15,934,000,000 $4,178 7.2% 3.81%
2005 $14,314,000,000 $3,897 8.7% 3.67%
2004 $12,708,000,000 $3,587 −0.9% 3.48%
2003 $12,400,000,000 $3,621 −0.4% 2.83%
2002 $12,104,000,000 $3,634 0.2% 2.39%
2001 $11,803,000,000 $3,627 −6.3% 3.85%
2000 $12,128,000,000 $3,870 10% 3.91%
1999 $10,612,000,000 $3,518 −4.9% 2.74%
1998 $10,863,000,000 $3,699 7.8% 2.22%
1997 $9,860,000,000 $3,430 −1.3% 2.16%
1996 $9,791,000,000 $3,476 2.6% 2.81%
1995 $9,290,000,000 $3,388 3.3% 2.85%
1994 $8,753,000,000 $3,279 −2.1% 3.01%
1993 $8,691,000,000 $3,350 0.8% 3%
1992 $8,380,000,000 $3,324 3.7% 2.87%
1991 $7,864,000,000 $3,206 4% 2.88%
1990 $7,357,000,000 $3,084 1.6% 2.9%
1989 $7,021,000,000 $3,034 18.6% 2.93%
1988 $5,571,000,000 $2,559 22.4% 2.94%
1987 $4,414,000,000 $2,090 1.7% 2.96%
1986 $4,210,000,000 $2,055 1.3% 2.98%
1985 $4,032,000,000 $2,029 2.4% 2.99%
1984 $3,818,000,000 $1,980 2.9% 2.52%
1983 $3,600,000,000 $1,925 3.2% 2.09%
1982 $3,383,000,000 $1,865 5.5% 2.18%
1981 $3,111,000,000 $1,768 9% 2.23%
1980 $2,770,000,000 $1,623 2.26%
السنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي الحالي) الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ثابت، معدل حسب التضخم) التغير في عدد السكان
2024 $15,719,985,776 $10,636,718,190 2.43%
2023 $15,321,055,818 $10,369,226,733 2.45%
2022 $15,817,030,157 $10,175,199,490 2.43%
2021 $14,825,690,211 $10,027,261,670 2.42%
2020 $11,468,687,464 $9,926,500,702 2.42%
2019 $13,976,637,780 $10,590,275,025 2.44%
2018 $14,773,900,289 $10,472,514,332 2.47%
2017 $11,834,473,039 $10,719,526,285 2.46%
2016 $10,931,328,151 $11,354,801,749 2.45%
2015 $12,434,793,867 $12,434,793,867 2.45%
2014 $17,919,321,078 $12,383,378,937 2.45%
2013 $17,958,720,699 $11,611,660,392 2.46%
2012 $17,692,911,296 $11,694,979,455 2.84%
2011 $15,655,383,577 $10,636,909,753 3.3%
2010 $13,148,396,212 $10,407,332,392 4.23%
2009 $9,723,299,915 $9,467,126,892 4.08%
2008 $11,649,857,673 $8,480,255,109 3.34%
2007 $8,782,703,437 $7,977,183,901 3.73%
2006 $8,072,305,029 $8,542,162,056 3.81%
2005 $6,650,001,680 $7,910,417,276 3.67%
2004 $4,656,974,940 $7,341,062,187 3.48%
2003 $3,503,723,088 $7,094,415,494 2.83%
2002 $3,034,250,924 $7,037,184,600 2.39%
2001 $2,796,704,604 $6,728,876,234 3.85%
2000 $3,227,927,698 $6,482,377,235 3.91%
1999 $2,354,772,960 $6,025,859,314 2.74%
1998 $1,949,481,379 $6,185,583,409 2.22%
1997 $2,322,719,103 $5,962,723,473 2.16%
1996 $2,540,697,539 $6,000,213,536 2.81%
1995 $2,116,003,868 $5,753,366,412 2.85%
1994 $1,769,365,438 $5,532,863,840 3.01%
1993 $2,684,323,623 $5,854,453,400 3%
1992 $2,933,222,703 $5,912,375,954 2.87%
1991 $2,724,853,506 $5,761,878,676 2.88%
1990 $2,798,746,050 $5,627,089,213 2.9%
1989 $2,389,593,026 $5,571,375,261 2.93%
1988 $2,212,536,312 $5,430,196,849 2.94%
1987 $2,297,753,652 $5,335,949,917 2.96%
1986 $1,849,268,212 $5,325,863,974 2.98%
1985 $2,160,872,540 $5,718,221,236 2.99%
1984 $2,193,581,365 $5,786,833,455 2.52%
1983 $2,097,274,290 $5,409,462,277 2.09%
1982 $2,160,640,565 $5,110,306,815 2.18%
1981 $1,993,512,323 $4,134,629,380 2.23%
1980 $1,705,796,853 $3,515,251,773 2.26%
1979 $1,198,749,667 $2,988,229,522 2.31%
1978 $878,771,772 $2,721,192,761 2.37%
1977 $765,224,029 $2,558,479,911 2.42%
1976 $754,549,601 $2,810,078,243 2.47%
1975 $767,102,680 $2,784,563,655 2.83%
1974 $585,364,634 $2,584,723,272 3.17%
1973 $541,973,363 $2,395,801,821 3.18%
1972 $410,669,264 $2,213,596,510 3.15%
1971 $322,128,019 $2,037,973,138 3.11%
1970 $274,960,700 $1,891,337,095 3.06%
1969 $265,040,036 $1,778,266,547 3.01%
1968 $251,247,458 $1,653,455,074 2.96%
1967 $237,397,428 $1,536,221,035 2.91%
1966 $220,613,582 $1,504,384,173 2.87%
1965 $198,318,064 $1,484,213,966 2.81%
1964 $185,693,725 $1,431,582,304 2.76%
1963 $172,233,431 $1,378,950,570 2.7%
1962 $166,521,240 $1,436,845,387 2.65%
1961 $151,675,739 $1,365,792,637 2.62%
1960 $131,731,863 $1,260,529,281 2.58%

توقعات الناتج المحلي الإجمالي للكونغو (صندوق النقد الدولي)

السنة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالدولار الأمريكي الحالي) نمو الناتج المحلي الإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التغير في عدد السكان
2027 $17,958,000,000 3.2% $2,620 2.36%
2028 $19,119,000,000 3.7% $2,713 2.35%
2029 $20,405,000,000 3.7% $2,817 2.34%
2030 $21,721,000,000 3.6% $2,917 2.33%
2031 $23,214,000,000 3.6% $3,033 2.34%
السنة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) التغير في نصيب الفرد (تعادل القوة الشرائية) التغير في عدد السكان
2027 $47,221,000,000 $6,889 −2.5% 2.36%
2028 $49,792,000,000 $7,066 −2.6% 2.35%
2029 $52,547,000,000 $7,254 −2.5% 2.34%
2030 $55,429,000,000 $7,444 −2.5% 2.33%
2031 $58,449,000,000 $7,635 2.34%

المصادر:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
البنك الدولي
بيانات الحسابات القومية – شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة
التوقعات السكانية العالمية: تنقيح عام 2024 – شعبة السكان في الأمم المتحدة

انظر أيضًا:

الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة
ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟
سكان الكونغو