Flag of Angola
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أنغولا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري (2022)
20,185,660 طن
التغير السنوي
−6.38%
الحصة العالمية
0.05%
طن للفرد
0.57

  • بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في أنغولا 20,185,660 طن في عام 2022.
  • انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة −6.38% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل انخفاضًا قدره −1,374,940 طن عن عام 2021، عندما بلغت الانبعاثات 21,560,600 طن.
  • انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في أنغولا تعادل 0.57 طنًا للشخص الواحد (استنادًا إلى عدد سكان يبلغ 35,635,029 نسمة في عام 2022)، بانخفاض قدره −0.06 عن الرقم البالغ 0.62 طنًا من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد المسجل في عام 2021؛ وهو ما يمثل تغيرًا بنسبة −9.3% في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفوري (CO2) في أنغولا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية (بالطن) التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السكان التغير السكاني الحصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
2022 20,185,660 −6.38% 0.57 35,635,029 3.19% 0.052%
2021 21,560,600 4.06% 0.62 34,532,429 3.23% 0.057%
2020 20,719,050 −18.19% 0.62 33,451,132 3.32% 0.058%
2019 25,326,610 2.74% 0.78 32,375,632 3.45% 0.067%
2018 24,650,330 −5.69% 0.79 31,297,155 3.51% 0.065%
2017 26,137,400 −14.41% 0.86 30,234,839 3.6% 0.071%
2016 30,539,680 −6.31% 1.05 29,183,070 3.64% 0.084%
2015 32,596,420 7.28% 1.16 28,157,798 3.67% 0.090%
2014 30,385,170 9.25% 1.12 27,160,769 3.8% 0.084%
2013 27,812,840 15.03% 1.06 26,165,620 3.93% 0.077%
2012 24,178,200 1.36% 0.96 25,177,394 3.96% 0.068%
2011 23,854,640 3.89% 0.98 24,218,352 3.96% 0.068%
2010 22,961,840 7.75% 0.99 23,294,825 3.93% 0.068%
2009 21,310,870 9.35% 0.95 22,414,773 3.87% 0.067%
2008 19,489,000 13.07% 0.9 21,578,655 3.85% 0.060%
2007 17,235,570 3.07% 0.83 20,778,561 3.81% 0.054%
2006 16,722,640 4.75% 0.84 20,015,279 3.75% 0.054%
2005 15,964,110 −10.33% 0.83 19,291,161 3.71% 0.053%
2004 17,803,820 2.1% 0.96 18,600,423 3.66% 0.062%
2003 17,438,430 8.82% 0.97 17,943,712 3.56% 0.063%
2002 16,025,010 −1.58% 0.92 17,327,699 3.47% 0.061%
2001 16,283,030 −1.93% 0.97 16,747,208 3.41% 0.063%
2000 16,603,530 −8.38% 1.03 16,194,869 3.37% 0.065%
1999 18,123,150 5.82% 1.16 15,667,235 3.35% 0.073%
1998 17,126,970 3.87% 1.13 15,159,370 3.4% 0.070%
1997 16,489,560 4.61% 1.12 14,660,413 3.45% 0.067%
1996 15,762,230 20.98% 1.11 14,170,973 3.44% 0.066%
1995 13,029,190 12.73% 0.95 13,699,778 3.4% 0.055%
1994 11,557,820 −5.29% 0.87 13,249,764 3.29% 0.050%
1993 12,203,630 0.14% 0.95 12,827,135 3.25% 0.054%
1992 12,186,450 2.91% 0.98 12,423,712 3.33% 0.054%
1991 11,841,410 4.89% 0.98 12,023,529 3.42% 0.052%
1990 11,288,830 −25.53% 0.97 11,626,360 3.45% 0.050%
1989 15,159,040 1.09% 1.35 11,238,562 3.47% 0.068%
1988 14,996,300 3.1% 1.38 10,861,291 3.46% 0.068%
1987 14,545,750 1.86% 1.39 10,497,858 3.53% 0.069%
1986 14,280,830 1.05% 1.41 10,139,450 3.68% 0.070%
1985 14,132,250 5.61% 1.45 9,779,120 3.75% 0.070%
1984 13,381,680 1.05% 1.42 9,425,917 3.78% 0.067%
1983 13,243,240 3.56% 1.46 9,082,983 3.79% 0.069%
1982 12,787,500 −3.48% 1.46 8,751,648 3.75% 0.067%
1981 13,248,190 −7.58% 1.57 8,435,607 3.71% 0.068%
1980 14,334,650 0.97% 1.76 8,133,872 3.65% 0.072%
1979 14,197,350 −0.25% 1.81 7,847,207 3.57% 0.071%
1978 14,232,400 18.1% 1.88 7,576,734 3.54% 0.073%
1977 12,051,070 64.84% 1.65 7,317,829 3.44% 0.063%

المصادر


انظر أيضاً