Flag of Sweden
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السويد

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري (2022)
37,850,250 طن
التغير السنوي
−0.48%
الحصة العالمية
0.1%
طن للفرد
3.61

  • بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في السويد 37,850,250 طن في 2022.
  • انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة −0.48% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل انخفاضًا قدره −181,860 طن عن عام 2021، عندما بلغت الانبعاثات 38,032,110 طن.
  • انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في السويد تعادل 3.61 طن للفرد (بناءً على عدد سكان يبلغ 10,487,338 نسمة في 2022 )، بانخفاض قدره −0.04 عن الرقم المسجل في 2021 البالغ 3.65 طن من ثاني أكسيد الكربون للفرد؛ ويمثل هذا تغيرًا بنسبة −1.2% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفوري (CO2) في السويد

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية (بالطن) التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السكان التغير السكاني الحصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
2022 37,850,250 −0.48% 3.61 10,487,338 0.68% 0.098%
2021 38,032,110 −2.68% 3.65 10,416,131 0.6% 0.100%
2020 39,079,420 −2.8% 3.77 10,353,686 0.73% 0.11%
2019 40,203,110 −1.78% 3.91 10,279,125 1.02% 0.11%
2018 40,931,470 −5.5% 4.02 10,175,405 1.17% 0.11%
2017 43,312,510 −0.87% 4.31 10,057,862 1.36% 0.12%
2016 43,692,490 −1.05% 4.4 9,923,280 1.26% 0.12%
2015 44,155,320 0.84% 4.51 9,799,481 1.06% 0.12%
2014 43,785,970 −2.93% 4.52 9,696,433 1% 0.12%
2013 45,107,120 −3.77% 4.7 9,600,620 0.85% 0.13%
2012 46,873,990 −4.86% 4.92 9,519,487 0.74% 0.13%
2011 49,266,300 −8.01% 5.21 9,449,259 0.76% 0.14%
2010 53,556,690 12.56% 5.71 9,378,232 0.85% 0.16%
2009 47,579,210 −8.74% 5.12 9,298,740 0.86% 0.15%
2008 52,137,590 −1.93% 5.65 9,219,900 0.78% 0.16%
2007 53,164,270 −4.02% 5.81 9,148,274 0.75% 0.17%
2006 55,392,760 0.67% 6.1 9,080,623 0.56% 0.18%
2005 55,023,820 −5.74% 6.09 9,029,771 0.4% 0.18%
2004 58,373,660 −2.76% 6.49 8,993,808 0.39% 0.20%
2003 60,029,520 1.07% 6.7 8,958,431 0.37% 0.22%
2002 59,392,430 2.5% 6.65 8,925,047 0.33% 0.23%
2001 57,945,960 0.35% 6.51 8,896,022 0.27% 0.22%
2000 57,744,220 −5.89% 6.51 8,872,101 0.16% 0.23%
1999 61,355,080 −2.17% 6.93 8,857,686 0.08% 0.25%
1998 62,713,860 1.85% 7.09 8,850,609 0.06% 0.25%
1997 61,577,150 −8.63% 6.96 8,845,524 0.06% 0.25%
1996 67,389,890 8.92% 7.62 8,840,327 0.16% 0.28%
1995 61,873,790 −0.29% 7.01 8,826,302 0.53% 0.26%
1994 62,051,510 3.93% 7.07 8,780,190 0.71% 0.27%
1993 59,702,720 −0.27% 6.85 8,718,036 0.58% 0.26%
1992 59,862,900 4.89% 6.91 8,667,574 0.59% 0.27%
1991 57,070,040 0.94% 6.62 8,616,959 0.68% 0.25%
1990 56,537,450 −1.01% 6.61 8,558,567 0.77% 0.25%
1989 57,116,660 −4.7% 6.73 8,492,816 0.67% 0.26%
1988 59,935,860 −3.04% 7.1 8,436,347 0.46% 0.27%
1987 61,814,690 −2.98% 7.36 8,397,648 0.33% 0.29%
1986 63,713,000 2.59% 7.61 8,369,683 0.23% 0.31%
1985 62,106,520 6.79% 7.44 8,350,244 0.17% 0.31%
1984 58,157,720 −0.97% 6.98 8,336,487 0.09% 0.29%
1983 58,724,590 −8.75% 7.05 8,328,915 0.04% 0.30%
1982 64,359,050 −8.59% 7.73 8,325,183 0.06% 0.34%
1981 70,408,930 −9.5% 8.46 8,320,458 0.12% 0.36%
1980 77,797,960 −8.65% 9.36 8,310,469 0.2% 0.39%
1979 85,169,290 3.52% 10.27 8,293,748 0.22% 0.42%
1978 82,270,890 −6.07% 9.94 8,275,788 0.29% 0.42%
1977 87,586,540 −3.92% 10.61 8,251,695 0.36% 0.46%

المصادر


انظر أيضاً