Flag of Guatemala
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في غواتيمالا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري (2022)
20,090,150 طن
التغير السنوي
+0.04%
الحصة العالمية
0.05%
طن للفرد
1.13

  • بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في غواتيمالا 20,090,150 طن في 2022.
  • زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.04% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل زيادة قدرها 8,720 طن عن عام 2021، عندما بلغت الانبعاثات 20,081,430 طن.
  • انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في غواتيمالا تعادل 1.13 طنًا للشخص الواحد (استنادًا إلى عدد سكان يبلغ 17,847,877 نسمة في عام 2022)، بانخفاض قدره −0.02 عن الرقم البالغ 1.14 طنًا من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد المسجل في عام 2021؛ وهو ما يمثل تغيرًا بنسبة −1.4% في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفوري (CO2) في غواتيمالا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية (بالطن) التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السكان التغير السكاني الحصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
2022 20,090,150 0.04% 1.13 17,847,877 1.42% 0.052%
2021 20,081,430 13.51% 1.14 17,598,650 1.39% 0.053%
2020 17,692,070 −10.25% 1.02 17,357,325 1.48% 0.049%
2019 19,713,370 5.11% 1.15 17,103,803 1.53% 0.052%
2018 18,754,830 9.32% 1.11 16,845,685 1.68% 0.050%
2017 17,155,150 −4.9% 1.04 16,567,357 1.84% 0.047%
2016 18,039,450 6.27% 1.11 16,268,760 1.86% 0.050%
2015 16,974,750 16.8% 1.06 15,971,743 1.85% 0.047%
2014 14,532,870 7.37% 0.93 15,681,725 1.91% 0.040%
2013 13,535,390 7.58% 0.88 15,387,337 1.97% 0.038%
2012 12,581,860 3.59% 0.83 15,089,647 2.01% 0.036%
2011 12,146,400 3.14% 0.82 14,792,126 2.01% 0.035%
2010 11,776,920 −3.45% 0.81 14,500,112 2% 0.035%
2009 12,197,340 5.43% 0.86 14,215,611 2.01% 0.038%
2008 11,569,130 −8.91% 0.83 13,935,174 2.07% 0.036%
2007 12,701,130 6.59% 0.93 13,652,040 2.13% 0.040%
2006 11,915,670 1.22% 0.89 13,367,459 2.14% 0.039%
2005 11,772,120 8.48% 0.9 13,087,629 2.19% 0.039%
2004 10,851,730 1.93% 0.85 12,807,402 2.25% 0.038%
2003 10,646,660 −0.44% 0.85 12,525,842 2.28% 0.039%
2002 10,693,200 5.09% 0.87 12,246,915 2.32% 0.041%
2001 10,174,860 5.05% 0.85 11,969,422 2.32% 0.039%
2000 9,685,640 11.76% 0.83 11,697,592 2.4% 0.038%
1999 8,666,700 −0.42% 0.76 11,422,965 2.55% 0.035%
1998 8,703,280 24.74% 0.78 11,139,145 2.59% 0.035%
1997 6,977,100 4.58% 0.64 10,857,754 2.59% 0.028%
1996 6,671,610 −1.79% 0.63 10,583,526 2.62% 0.028%
1995 6,792,940 16.7% 0.66 10,312,996 2.68% 0.029%
1994 5,820,880 8.09% 0.58 10,043,718 2.7% 0.025%
1993 5,385,400 11.03% 0.55 9,779,761 2.7% 0.024%
1992 4,850,330 17.23% 0.51 9,522,266 2.69% 0.021%
1991 4,137,500 5.7% 0.45 9,272,584 2.75% 0.018%
1990 3,914,360 4.23% 0.43 9,024,773 2.84% 0.017%
1989 3,755,670 6.59% 0.43 8,775,546 2.85% 0.017%
1988 3,523,440 −1.32% 0.41 8,532,099 2.84% 0.016%
1987 3,570,490 11.91% 0.43 8,296,485 2.8% 0.017%
1986 3,190,540 −13.22% 0.4 8,070,818 2.82% 0.016%
1985 3,676,560 4.92% 0.47 7,849,693 2.87% 0.018%
1984 3,504,010 12.39% 0.46 7,630,682 2.84% 0.018%
1983 3,117,680 −14.84% 0.42 7,419,642 2.48% 0.016%
1982 3,660,910 −9.08% 0.51 7,240,241 2.33% 0.019%
1981 4,026,610 −13.71% 0.57 7,075,648 2.54% 0.021%
1980 4,666,500 0.32% 0.68 6,900,212 2.56% 0.024%
1979 4,651,680 11.49% 0.69 6,727,797 2.53% 0.023%
1978 4,172,280 10.57% 0.64 6,561,534 2.5% 0.021%
1977 3,773,270 14.64% 0.59 6,401,515 2.22% 0.020%

المصادر


انظر أيضاً