مناطق العالم حسب عدد السكان (2026)
انقر على كل منطقة لعرض التقديرات الحالية (ساعة السكان المباشرة)، والبيانات التاريخية، وقائمة المناطق الفرعية والدول داخل المنطقة، والأرقام المتوقعة. ستجد أدناه أيضًا عدد سكان كل منطقة في عام 1950 وما سيكون عليه (حسب التقديرات) في عام 2050.
| # | المنطقة | السكان (2026) | التغير السنوي | صافي التغير | الكثافة (نسمة/كم²) | المساحة (كم²) | صافي الهجرة | معدل الخصوبة | العمر الوسيط | نسبة سكان الحضر % | الحصة العالمية |
| 1 | آسيا | 4,863,327,397 | 0.58% | 28,007,337 | 157 | 31,033,131 | −2,050,678 | 1.87 | 32.8 | 54.1% | 58.59% |
| 2 | أفريقيا | 1,584,985,259 | 2.27% | 35,117,680 | 53 | 29,648,481 | −440,156 | 3.89 | 19.5 | 45.6% | 19.09% |
| 3 | أوروبا | 743,482,361 | −0.12% | −916,471 | 34 | 22,134,900 | 1,299,979 | 1.41 | 43.1 | 76.2% | 8.96% |
| 4 | أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 672,135,561 | 0.64% | 4,247,009 | 33 | 20,139,378 | −411,795 | 1.77 | 32.1 | 85.9% | 8.10% |
| 5 | أمريكا الشمالية | 389,628,823 | 0.54% | 2,100,420 | 21 | 18,651,660 | 1,468,984 | 1.59 | 38.9 | 82.8% | 4.69% |
| 6 | أوقيانوسيا | 47,118,993 | 1.09% | 509,349 | 6 | 8,486,460 | 133,748 | 2.12 | 33.6 | 66.3% | 0.57% |
سكان العالم حسب المنطقة في عام 1950
| # | المنطقة | السكان 2026 | الحصة العالمية |
| 1 | آسيا | 1,368,075,415 | 54.87% |
| 2 | أوروبا | 548,867,473 | 22.02% |
| 3 | أفريقيا | 227,776,419 | 9.14% |
| 4 | أمريكا الشمالية | 168,009,338 | 6.74% |
| 5 | أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 167,782,158 | 6.73% |
| 6 | أوقيانوسيا | 12,582,044 | 0.50% |
سكان العالم حسب المنطقة في عام 2050
| # | المنطقة | السكان 2026 | الحصة العالمية |
| 1 | آسيا | 5,280,378,401 | 54.64% |
| 2 | أفريقيا | 2,466,647,618 | 25.52% |
| 3 | أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 730,056,747 | 7.55% |
| 4 | أوروبا | 703,027,759 | 7.27% |
| 5 | أمريكا الشمالية | 426,579,885 | 4.41% |
| 6 | أوقيانوسيا | 57,688,178 | 0.60% |