| Milionů kubických stop (MMcf) | Celosvětové pořadí | |
|---|---|---|
| Zásoby plynu | 0 | #54 na světě |
| Produkce plynu | 0 | # na světě |
| Spotřeba plynu | 72 396 | #122 na světě |
| Denní deficit | −72 396 | |
| Import plynu | 72 396 | |
| Export plynu | 0 | |
| Čistý dovoz | 72 396 |
(Údaje uvedené v tabulce jsou za rok 2015, poslední rok s úplnými údaji ve všech kategoriích)
Viz také: Seznam zemí podle spotřeby plynu