| Milionů kubických stop (MMcf) | Celosvětové pořadí | |
|---|---|---|
| Zásoby plynu | 0 | # na světě |
| Produkce plynu | 0 | # na světě |
| Spotřeba plynu | 605 158 | #50 na světě |
| Denní deficit | −605 158 | |
| Import plynu | 664 381 | |
| Export plynu | 59 824 | |
| Čistý dovoz | 604 557 |
(Údaje uvedené v tabulce jsou za rok 2015, poslední rok s úplnými údaji ve všech kategoriích)
Viz také: Seznam zemí podle spotřeby plynu