| Milionů kubických stop (MMcf) | Celosvětové pořadí | |
|---|---|---|
| Zásoby plynu | 0 | # na světě |
| Produkce plynu | 353 | #95 na světě |
| Spotřeba plynu | 96 410 | #99 na světě |
| Denní deficit | −96 057 | |
| Import plynu | 96 057 | |
| Export plynu | 0 | |
| Čistý dovoz | 96 057 |
(Údaje uvedené v tabulce jsou za rok 2015, poslední rok s úplnými údaji ve všech kategoriích)
Viz také: Seznam zemí podle spotřeby plynu
Viz také: Seznam zemí podle produkce plynu