| Milionů kubických stop (MMcf) | Celosvětové pořadí | |
|---|---|---|
| Zásoby plynu | 0 | #45 na světě |
| Produkce plynu | 0 | # na světě |
| Spotřeba plynu | 2 119 | #44 na světě |
| Denní deficit | −2 119 | |
| Import plynu | 2 119 | |
| Export plynu | 0 | |
| Čistý dovoz | 2 119 |
(Údaje uvedené v tabulce jsou za rok 2015, poslední rok s úplnými údaji ve všech kategoriích)
Viz také: Seznam zemí podle spotřeby plynu