| Milionů kubických stop (MMcf) | Celosvětové pořadí | |
|---|---|---|
| Zásoby plynu | 0 | #42 na světě |
| Produkce plynu | 106 | #97 na světě |
| Spotřeba plynu | 28 817 | #49 na světě |
| Denní deficit | −28 711 | |
| Import plynu | 28 711 | |
| Export plynu | 0 | |
| Čistý dovoz | 28 711 |
(Údaje uvedené v tabulce jsou za rok 2015, poslední rok s úplnými údaji ve všech kategoriích)
Viz také: Seznam zemí podle spotřeby plynu
Viz také: Seznam zemí podle produkce plynu