| Tuny | Celosvětové pořadí | |
|---|---|---|
| Zásoby uhlí | 0 | # na světě |
| Produkce uhlí | 0 | # na světě |
| Spotřeba uhlí | 4 035 557 | #50 na světě |
| Denní deficit | −4 035 557 | |
| Dovoz uhlí | 3 872 415 | |
| Vývoz uhlí | 72 752 | |
| Čistý dovoz | 3 799 663 |
(Data v tabulce jsou za rok 2016, poslední rok s úplnými údaji ve všech kategoriích)
Viz také: Seznam zemí podle spotřeby uhlí