Nedenfor ses byområder med mere end 100.000 indbyggere i Burundi rangeret efter befolkningstal.
Befolkning i byområder (eller byagglomerationer) refererer til befolkningen inden for grænserne af et sammenhængende territorium, der er beboet med bymæssig tæthed, typisk bestående af en by og dens omkringliggende forstadsområder.
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) | 1-års ændring (i forhold til 2024) | Landområde (km²) | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Global placering | Fremskrivninger (2030) | Fremskrivninger (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 1.246.960 | 1,73% | 148 | 8.425 | 407 | 1.375.086 | 1.930.636 |
| 2 | Gitega | 198.363 | 2,35% | 28 | 7.084 | 3.018 | 221.878 | 324.903 |
| 3 | Ngozi | 167.196 | 3,37% | 22 | 7.600 | 3.613 | 190.016 | 343.991 |
| 4 | Kayanza | 131.192 | 2,3% | 13 | 10.092 | 4.657 | 149.380 | 430.139 |
| 5 | Muyinga | 114.914 | 2,71% | 16 | 7.182 | 5.353 | 132.321 | 236.055 |
| 6 | Rumonge | 107.773 | 2,16% | 13 | 8.290 | 5.734 | 119.714 | 160.859 |
| 7 | Bubanza | 67.472 | 2,06% | 6 | 11.245 | 9.183 | 74.378 | 113.201 |
| 8 | Kirundo | 64.574 | 2,94% | 10 | 6.457 | 9.588 | 73.002 | 139.023 |
| 9 | Cibitoke | 61.232 | 2,41% | 9 | 6.804 | 10.134 | 68.768 | 99.600 |
| 10 | Giteranyi | 60.393 | – | 22 | 2.745 | 10.258 | 70.692 | 221.626 |
| 11 | Makamba | 56.142 | – | 9 | 6.238 | 10.968 | 61.287 | 106.982 |
| 12 | Nyanza Lac | 55.336 | – | 10 | 5.534 | 11.125 | 60.913 | 117.542 |
Kilde: FN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.