Nedenfor ses byområder med mere end 100.000 indbyggere i Litauen rangeret efter befolkningstal.
Befolkning i byområder (eller byagglomerationer) refererer til befolkningen inden for grænserne af et sammenhængende territorium, der er beboet med bymæssig tæthed, typisk bestående af en by og dens omkringliggende forstadsområder.
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) | 1-års ændring (i forhold til 2024) | Landområde (km²) | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Global placering | Fremskrivninger (2030) | Fremskrivninger (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius | 337.871 | 0,49% | 82 | 4.120 | 1.693 | 327.246 | 306.268 |
| 2 | Kaunas | 264.162 | 0,64% | 85 | 3.108 | 2.206 | 253.558 | 239.177 |
| 3 | Klaipėda | 115.725 | 1,6% | 36 | 3.215 | 5.303 | 105.781 | 97.611 |
| 4 | Panevėžys | 81.901 | 0,47% | 24 | 3.413 | 7.608 | 79.221 | 73.513 |
| 5 | Šiauliai | 59.134 | 0,46% | 26 | 2.274 | 10.462 | – | – |
Kilde: FN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.