Nedenfor ses byområder med mere end 100.000 indbyggere i Nigeria rangeret efter befolkningstal.
Befolkning i byområder (eller byagglomerationer) refererer til befolkningen inden for grænserne af et sammenhængende territorium, der er beboet med bymæssig tæthed, typisk bestående af en by og dens omkringliggende forstadsområder.
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) | 1-års ændring (i forhold til 2024) | Landområde (km²) | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Global placering | Fremskrivninger (2030) | Fremskrivninger (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagos | 12.791.699 | 1,23% | 1.231 | 10.391 | 26 | 13.616.401 | 16.180.326 |
| 2 | Onitsha | 5.627.706 | 2,43% | 1.093 | 5.149 | 69 | 6.297.766 | 8.680.997 |
| 3 | Kano | 4.840.280 | 1,23% | 430 | 11.256 | 89 | 5.173.463 | 6.361.602 |
| 4 | Owerri | 3.833.343 | 3,58% | 1.200 | 3.194 | 121 | 4.409.461 | 6.804.817 |
| 5 | Ibadan | 3.720.721 | 0,98% | 543 | 6.852 | 123 | 3.935.489 | 4.663.010 |
| 6 | Port Harcourt | 2.341.445 | 1,55% | 316 | 7.410 | 211 | 2.543.408 | 3.172.749 |
| 7 | Kaduna | 1.890.448 | 0,94% | 311 | 6.079 | 266 | 2.004.143 | 2.331.961 |
| 8 | Benin City | 1.845.432 | 1,16% | 396 | 4.660 | 271 | 1.957.186 | 2.314.873 |
| 9 | Warri | 1.607.702 | 2,71% | 248 | 6.483 | 305 | 1.810.658 | 2.420.925 |
| 10 | Uyo | 1.567.115 | 2,9% | 287 | 5.460 | 316 | 1.760.796 | 2.542.918 |
| 11 | Aba | 1.428.069 | 1,48% | 189 | 7.556 | 355 | 1.561.090 | 2.116.464 |
| 12 | Aboh | 1.374.320 | 3,27% | 384 | 3.579 | 367 | 1.578.942 | 2.637.333 |
| 13 | Abuja | 1.373.722 | 3,41% | 346 | 3.970 | 368 | 1.583.484 | 2.425.153 |
| 14 | Ilorin | 1.282.219 | 0,91% | 218 | 5.882 | 399 | 1.352.536 | 1.575.619 |
| 15 | Maiduguri | 1.225.505 | 0,82% | 160 | 7.659 | 420 | 1.290.557 | 1.497.055 |
| 16 | Enugu | 1.115.303 | 1,09% | 195 | 5.720 | 464 | 1.180.369 | 1.456.463 |
| 17 | Otite | 1.020.218 | 1,23% | 108 | 9.446 | 503 | 1.100.928 | 1.361.931 |
| 18 | Jos | 923.652 | 0,95% | 202 | 4.573 | 561 | 975.121 | 1.219.426 |
| 19 | Ikorodu | 916.166 | 2,46% | 311 | 2.946 | 565 | 1.024.845 | 1.422.982 |
| 20 | Sokoto | 903.238 | 0,99% | 112 | 8.065 | 572 | 968.353 | 1.152.819 |
| 21 | Umuahia | 843.245 | 2,71% | 140 | 6.023 | 622 | 966.026 | 1.456.485 |
| 22 | Nsukka | 830.196 | 1,9% | 197 | 4.214 | 633 | 1.022.089 | 1.410.563 |
| 23 | Abeokuta | 801.826 | 1,66% | 178 | 4.505 | 659 | 877.412 | 1.110.597 |
| 24 | Oyo | 793.241 | 1,83% | 122 | 6.502 | 668 | 881.458 | 1.184.602 |
| 25 | Yola | 758.153 | 1,36% | 118 | 6.425 | 705 | 806.640 | 974.270 |
| 26 | Zaria | 712.688 | 1,1% | 103 | 6.919 | 753 | 805.301 | 966.000 |
| 27 | Akure | 700.747 | 1,29% | 173 | 4.051 | 766 | 753.014 | 921.387 |
| 28 | Calabar | 673.427 | 1,48% | 100 | 6.734 | 807 | 725.245 | 902.843 |
| 29 | Bauchi | 642.082 | 1,49% | 110 | 5.837 | 841 | 688.526 | 886.888 |
| 30 | Lokoja | 629.547 | 2,51% | 96 | 6.558 | 862 | 707.254 | 1.062.690 |
| 31 | Ado Ekiti | 598.230 | 1,4% | 109 | 5.488 | 911 | 638.445 | 761.345 |
| 32 | Ogale | 595.099 | 2,47% | 54 | 11.020 | 916 | 675.017 | 968.754 |
| 33 | Katsina | 594.775 | 1,02% | 96 | 6.196 | 917 | 628.481 | 794.880 |
| 34 | Yenagoa | 586.393 | 3,54% | 91 | 6.444 | 933 | 661.470 | 943.975 |
| 35 | Madalla | 583.367 | 3,8% | 104 | 5.609 | 939 | 658.663 | 1.009.840 |
| 36 | Ondo | 564.330 | 1,39% | 70 | 8.062 | 972 | 609.955 | 765.963 |
| 37 | Minna | 516.451 | 2,12% | 89 | 5.803 | 1.076 | 618.291 | 878.666 |
| 38 | Ijebu-Ode | 500.036 | 3,52% | 120 | 4.167 | 1.105 | 571.871 | 943.420 |
| 39 | Ife | 492.000 | 1,66% | 92 | 5.348 | 1.131 | 532.176 | 695.944 |
| 40 | Gusau | 475.004 | 2,86% | 66 | 7.197 | 1.167 | 503.341 | 598.862 |
| 41 | Oshogbo | 473.929 | 1,99% | 98 | 4.836 | 1.170 | 527.527 | 681.988 |
| 42 | Ilesa | 450.464 | 1,92% | 79 | 5.702 | 1.235 | 496.685 | 683.658 |
| 43 | Ogbomosho | 445.090 | 1,81% | 91 | 4.891 | 1.248 | 491.263 | 704.826 |
| 44 | Titi | 436.744 | 1,14% | 16 | 27.297 | 1.276 | 475.999 | 691.649 |
| 45 | Oron | 436.247 | 1,46% | 31 | 14.072 | 1.281 | 473.817 | 599.234 |
| 46 | Dere | 425.674 | 2,58% | 27 | 15.766 | 1.315 | 480.952 | 686.049 |
| 47 | Bida | 421.605 | 2,3% | 47 | 8.970 | 1.332 | 474.687 | 697.741 |
| 48 | Ikot Ekpene | 418.650 | 3,24% | 137 | 3.056 | 1.343 | 510.538 | 827.305 |
| 49 | Makurdi | 408.753 | 1% | 103 | 3.968 | 1.382 | 427.600 | 497.109 |
| 50 | Abakaliki | 406.105 | 2,02% | 70 | 5.802 | 1.392 | 435.420 | 644.159 |
| 51 | Asaba | 403.859 | 1,3% | 68 | 5.939 | 1.401 | 440.154 | 532.114 |
| 52 | Saki | 400.875 | 1,61% | 61 | 6.572 | 1.413 | 446.767 | 637.870 |
| 53 | Potiskum | 397.981 | 1,05% | 44 | 9.045 | 1.427 | 421.494 | 499.336 |
| 54 | Iseyin | 389.526 | 2,17% | 48 | 8.115 | 1.464 | 440.496 | 601.893 |
| 55 | KUNDULUN | 380.118 | 0,92% | 78 | 4.873 | 1.496 | 402.273 | 485.545 |
| 56 | Gamboru | 376.374 | 1,55% | 25 | 15.055 | 1.506 | 404.602 | 517.569 |
| 57 | Abonnema | 372.654 | 2,81% | 27 | 13.802 | 1.531 | 425.569 | 714.157 |
| 58 | Oyigbo | 371.913 | 2,99% | 72 | 5.165 | 1.535 | 410.760 | 590.402 |
| 59 | Daura | 369.916 | 2,08% | 30 | 12.331 | 1.543 | 400.119 | 522.468 |
| 60 | Gboko | 367.407 | 0,94% | 66 | 5.567 | 1.556 | 391.360 | 461.126 |
| 61 | Ikere-Ekiti | 338.367 | 1,39% | 29 | 11.668 | 1.690 | 365.543 | 464.569 |
| 62 | Bonny | 335.542 | 2,64% | 50 | 6.711 | 1.708 | 379.806 | 566.344 |
| 63 | Gwagwalada | 333.464 | 3,32% | 44 | 7.579 | 1.721 | 379.978 | 570.084 |
| 64 | Ikare | 330.941 | 2,12% | 51 | 6.489 | 1.736 | 358.141 | 449.657 |
| 65 | Erin-osun | 330.484 | 2,28% | 46 | 7.184 | 1.737 | 375.334 | 503.291 |
| 66 | Sapele | 315.614 | 1,6% | 50 | 6.312 | 1.818 | 345.164 | 448.773 |
| 67 | Ughelli | 307.005 | 2,12% | 49 | 6.265 | 1.874 | 351.503 | 554.810 |
| 68 | Owo | 301.931 | 1,5% | 51 | 5.920 | 1.900 | 321.727 | 402.295 |
| 69 | Ado | 300.622 | 3,44% | 99 | 3.037 | 1.907 | 348.729 | 548.270 |
| 70 | Bugama | 299.022 | 2,78% | 10 | 29.902 | 1.923 | 339.396 | 525.078 |
| 71 | Birnin Kebbi | 296.331 | 1,16% | 50 | 5.927 | 1.954 | 316.878 | 385.769 |
| 72 | Okrika | 289.429 | 3,32% | 26 | 11.132 | 2.007 | 327.145 | 477.640 |
| 73 | Awka | 283.069 | 2,5% | 75 | 3.774 | 2.053 | 312.242 | 473.451 |
| 74 | Ikirun | 281.875 | 2,04% | 45 | 6.264 | 2.064 | 305.512 | 411.599 |
| 75 | Iwo | 277.101 | 2,1% | 46 | 6.024 | 2.095 | 303.391 | 457.114 |
| 76 | Magboro | 273.818 | 2,44% | 81 | 3.380 | 2.121 | 326.654 | 460.938 |
| 77 | Eket | 270.603 | 1,97% | 47 | 5.758 | 2.151 | 307.689 | 510.479 |
| 78 | Ijebu-Igbo | 269.742 | 2,85% | 26 | 10.375 | 2.160 | 304.941 | 439.659 |
| 79 | Lafia | 267.580 | 1,08% | 44 | 6.081 | 2.178 | 297.467 | 362.494 |
| 80 | Agbor | 267.341 | 1,52% | 46 | 5.812 | 2.180 | 288.806 | 385.399 |
| 81 | Jalingo | 262.796 | 1,07% | 61 | 4.308 | 2.218 | 279.913 | 319.878 |
| 82 | Mubi | 262.651 | 1,21% | 39 | 6.735 | 2.219 | 279.285 | 344.599 |
| 83 | Agbara | 261.298 | 6,13% | 104 | 2.512 | 2.233 | 306.144 | 496.145 |
| 84 | Abua | 258.314 | 2,91% | 15 | 17.221 | 2.259 | 292.912 | 474.021 |
| 85 | Otukpo | 257.334 | 0,81% | 30 | 8.578 | 2.270 | 274.190 | 337.575 |
| 86 | Ogu | 256.345 | 5,34% | 34 | 7.540 | 2.278 | 296.965 | 478.129 |
| 87 | Abat | 256.126 | 2,71% | 75 | 3.415 | 2.280 | 289.952 | 455.509 |
| 88 | Hadejia | 252.778 | 1,5% | 23 | 10.990 | 2.302 | 274.047 | 339.759 |
| 89 | Azare | 252.755 | 1,52% | 36 | 7.021 | 2.303 | 269.439 | 340.603 |
| 90 | Abak | 248.528 | 2,26% | 30 | 8.284 | 2.352 | 284.010 | 442.119 |
| 91 | Ore | 241.251 | 1,34% | 32 | 7.539 | 2.431 | 263.756 | 341.697 |
| 92 | Funtua | 236.087 | 1,64% | 30 | 7.870 | 2.486 | 250.720 | 323.979 |
| 93 | Biliri | 232.398 | 2,29% | 35 | 6.640 | 2.529 | 255.970 | 363.119 |
| 94 | Oke Iho | 232.348 | 2,38% | 22 | 10.561 | 2.531 | 263.545 | 414.822 |
| 95 | Jega | 228.584 | 1,68% | 23 | 9.938 | 2.571 | 244.700 | 302.328 |
| 96 | Ile Oluji | 224.781 | 1,96% | 18 | 12.488 | 2.624 | 246.735 | 329.870 |
| 97 | Biu | 220.703 | 1,53% | 25 | 8.828 | 2.677 | 239.123 | 296.400 |
| 98 | Gwoza | 220.641 | 1,6% | 15 | 14.709 | 2.679 | 239.269 | 323.012 |
| 99 | Omuo-Obadore | 218.751 | 1,39% | 22 | 9.943 | 2.706 | 234.925 | 307.435 |
| 100 | Okitipupa | 218.097 | 1,61% | 27 | 8.078 | 2.713 | 238.287 | 313.771 |
| 101 | Auchi | 212.634 | 1,75% | 43 | 4.945 | 2.789 | 229.206 | 334.367 |
| 102 | Ikire | 212.241 | 1,67% | 33 | 6.432 | 2.794 | 227.465 | 295.622 |
| 103 | Uromi | 208.157 | 1,77% | 36 | 5.782 | 2.861 | 226.433 | 316.581 |
| 104 | Ijagbo Offa | 201.709 | 2,04% | 45 | 4.482 | 2.955 | 220.023 | 284.293 |
| 105 | Afikpo | 201.084 | 1,8% | 24 | 8.379 | 2.971 | 216.692 | 317.851 |
| 106 | Omoku | 200.802 | 1,65% | 19 | 10.569 | 2.981 | 225.823 | 358.921 |
| 107 | Dutse | 197.314 | 2,15% | 43 | 4.589 | 3.031 | 215.926 | 308.684 |
| 108 | Damboa | 192.551 | 1,66% | 12 | 16.046 | 3.122 | 207.977 | 278.045 |
| 109 | Kaura-Namoda | 191.305 | 1,03% | 15 | 12.754 | 3.138 | 203.671 | 254.333 |
| 110 | Ago-Iwoye | 189.841 | 2,76% | 22 | 8.629 | 3.167 | 215.034 | 325.454 |
| 111 | Amassoma | 188.265 | 3,86% | 16 | 11.767 | 3.209 | 214.129 | 326.673 |
| 112 | Nguru | 186.988 | 1,06% | 21 | 8.904 | 3.230 | 197.825 | 235.752 |
| 113 | Akugba | 183.921 | 3,87% | 30 | 6.131 | 3.278 | 201.581 | 304.222 |
| 114 | Igbokoda | 183.285 | 2,04% | 19 | 9.647 | 3.290 | 204.278 | 275.580 |
| 115 | Wukari | 181.209 | 1,22% | 25 | 7.248 | 3.327 | 193.565 | 243.509 |
| 116 | Ankpa | 180.981 | 1,44% | 26 | 6.961 | 3.331 | 192.727 | 249.340 |
| 117 | Zuru | 179.772 | 2,5% | 24 | 7.491 | 3.366 | 193.697 | 286.445 |
| 118 | Kishi | 179.453 | 1,92% | 22 | 8.157 | 3.371 | 197.421 | 274.742 |
| 119 | Irele | 177.700 | 1,09% | 14 | 12.693 | 3.401 | 188.300 | 246.458 |
| 120 | Kafanchan | 176.436 | 1,69% | 34 | 5.189 | 3.425 | 193.791 | 268.882 |
| 121 | Ugep | 175.903 | 1,45% | 14 | 12.565 | 3.438 | 188.329 | 236.897 |
| 122 | Ekpoma | 175.825 | 1,88% | 38 | 4.627 | 3.440 | 188.716 | 249.067 |
| 123 | Keffi | 174.746 | 2,51% | 29 | 6.026 | 3.467 | 197.734 | 291.018 |
| 124 | Oleh | 172.767 | 2% | 19 | 9.093 | 3.510 | 191.161 | 270.078 |
| 125 | Ikole | 172.598 | 1,58% | 20 | 8.630 | 3.517 | 190.429 | 247.222 |
| 126 | Nembe | 172.162 | 2,48% | 9 | 19.129 | 3.526 | 193.019 | 276.933 |
| 127 | Aramoko-Ekiti | 169.481 | 1,46% | 10 | 16.948 | 3.567 | 184.574 | 268.229 |
| 128 | Ayangba | 169.250 | 1,36% | 26 | 6.510 | 3.573 | 181.779 | 229.886 |
| 129 | Ngo | 168.690 | 2,55% | 12 | 14.058 | 3.583 | 192.061 | 294.041 |
| 130 | Kontagora | 167.974 | 1,15% | 28 | 5.999 | 3.595 | 180.450 | 236.124 |
| 131 | Unguwar Arewa | 166.817 | 2,18% | 16 | 10.426 | 3.628 | 184.371 | 309.900 |
| 132 | Idah | 166.032 | 0,99% | 26 | 6.386 | 3.651 | 176.014 | 220.680 |
| 133 | Koko | 161.638 | 2,21% | 10 | 16.164 | 3.742 | 183.158 | 258.784 |
| 134 | kazaure | 161.232 | 1,49% | 13 | 12.402 | 3.755 | 181.277 | 238.609 |
| 135 | Argungu | 161.165 | 1,16% | 21 | 7.675 | 3.757 | 171.287 | 213.365 |
| 136 | Otun | 161.072 | 2,1% | 14 | 11.505 | 3.760 | 175.298 | 238.144 |
| 137 | Dutsin Ma | 159.678 | 1,61% | 20 | 7.984 | 3.790 | 172.226 | 217.222 |
| 138 | Obudu | 159.265 | 1,58% | 23 | 6.925 | 3.803 | 171.175 | 278.401 |
| 139 | Ijero-Ekiti | 158.975 | 1,43% | 9 | 17.664 | 3.807 | 189.603 | 250.395 |
| 140 | Sangasumi | 153.939 | 1,34% | 18 | 8.552 | 3.943 | 167.374 | 211.511 |
| 141 | Ejigbo | 153.833 | 2,64% | 25 | 6.153 | 3.945 | 170.755 | 260.832 |
| 142 | Isanlu Mopo | 153.759 | 1,61% | 19 | 8.093 | 3.946 | 168.620 | 213.567 |
| 143 | Ilaro | 152.483 | 3,43% | 28 | 5.446 | 3.974 | 175.304 | 267.732 |
| 144 | Bodo | 150.722 | 2,03% | 7 | 21.532 | 4.022 | 167.279 | 239.774 |
| 145 | Epe | 149.049 | 2,47% | 27 | 5.520 | 4.070 | 168.318 | 259.828 |
| 146 | Bori | 148.370 | 2,12% | 13 | 11.413 | 4.091 | 186.081 | 350.742 |
| 147 | Ise | 148.046 | 1,79% | 16 | 9.253 | 4.100 | 159.515 | 210.560 |
| 148 | Igboho | 146.902 | 1,8% | 19 | 7.732 | 4.143 | 166.237 | 239.480 |
| 149 | Malumfashi | 146.807 | 1,43% | 18 | 8.156 | 4.148 | 155.513 | 200.249 |
| 150 | Geidam | 145.671 | 1,39% | 14 | 10.405 | 4.188 | 157.026 | 208.917 |
| 151 | Igarra | 145.411 | 2,22% | 20 | 7.271 | 4.196 | 164.388 | 229.484 |
| 152 | Ikom | 145.089 | 1,39% | 18 | 8.061 | 4.210 | 156.304 | 199.647 |
| 153 | Gumel | 144.659 | 1,25% | 12 | 12.055 | 4.223 | 152.930 | 185.698 |
| 154 | Gashua | 144.012 | 1,09% | 16 | 9.001 | 4.241 | 151.411 | 185.174 |
| 155 | Abiriba | 143.838 | 1,41% | 16 | 8.990 | 4.245 | 156.170 | 198.109 |
| 156 | Misau | 143.243 | 2,05% | 13 | 11.019 | 4.263 | 152.744 | 198.437 |
| 157 | Igbo Ora | 141.599 | 1,9% | 16 | 8.850 | 4.304 | 157.410 | 223.979 |
| 158 | Ahoada | 141.278 | 2,7% | 22 | 6.422 | 4.314 | 163.922 | 283.920 |
| 159 | Arochukwu | 140.660 | 1,55% | 15 | 9.377 | 4.340 | 153.820 | 252.413 |
| 160 | Kaltungo | 140.315 | 1,74% | 16 | 8.770 | 4.352 | 153.614 | 241.257 |
| 161 | Gombi | 139.011 | 2,06% | 21 | 6.620 | 4.386 | 148.257 | 184.376 |
| 162 | Rubuchi | 138.912 | 3,36% | 33 | 4.209 | 4.389 | 154.528 | 303.755 |
| 163 | Doka Ashafa | 137.905 | 1,2% | 12 | 11.492 | 4.417 | 150.815 | 187.023 |
| 164 | Dikwa | 137.857 | 2,01% | 9 | 15.317 | 4.418 | 152.511 | 204.087 |
| 165 | Bajoga | 137.310 | 1,34% | 9 | 15.257 | 4.442 | 148.978 | 192.044 |
| 166 | Enugu Umunze | 137.286 | 2,85% | 27 | 5.085 | 4.443 | 152.921 | 216.432 |
| 167 | Tarzoho | 136.758 | 1,66% | 16 | 8.547 | 4.457 | 147.603 | 196.052 |
| 168 | Kabba | 136.625 | 1,17% | 20 | 6.831 | 4.463 | 145.297 | 195.382 |
| 169 | Okposi | 134.677 | 4,77% | 41 | 3.285 | 4.522 | 160.292 | 358.735 |
| 170 | Ilawe-Ekiti | 134.572 | 1,73% | 11 | 12.234 | 4.525 | 146.844 | 197.235 |
| 171 | Eruwa | 133.580 | 2,13% | 20 | 6.679 | 4.563 | 149.850 | 222.144 |
| 172 | Mokwa | 133.427 | 1,78% | 15 | 8.895 | 4.570 | 151.058 | 208.794 |
| 173 | Kagoro | 132.770 | 3,93% | 21 | 6.322 | 4.596 | 144.377 | 209.571 |
| 174 | Ogharefe | 131.614 | 1,52% | 23 | 5.722 | 4.640 | 143.941 | 186.848 |
| 175 | Abraka | 129.591 | 1,72% | 16 | 8.099 | 4.712 | 140.204 | 212.723 |
| 176 | Ningi | 128.080 | 1,62% | 13 | 9.852 | 4.772 | 137.629 | 179.342 |
| 177 | Idi-Iroko | 127.921 | 2,29% | 20 | 6.396 | 4.781 | 174.582 | 292.893 |
| 178 | Egbe | 127.673 | 1,4% | 11 | 11.607 | 4.792 | 140.373 | 187.624 |
| 179 | Umu Lawlaw | 127.094 | 2,11% | 19 | 6.689 | 4.811 | 142.519 | 218.341 |
| 180 | Idanre | 125.807 | 1,94% | 18 | 6.989 | 4.863 | 137.178 | 187.760 |
| 181 | Ishiagu | 125.453 | 2,2% | 14 | 8.961 | 4.875 | 142.717 | 208.031 |
| 182 | Emure-Ekiti | 125.198 | 1,74% | 12 | 10.433 | 4.893 | 135.107 | 181.228 |
| 183 | Katsiro | 124.570 | 1,54% | 9 | 13.841 | 4.916 | 133.552 | 166.467 |
| 184 | Doma | 124.393 | 1,32% | 15 | 8.293 | 4.923 | 131.794 | 160.042 |
| 185 | Oka-Akoko | 123.769 | 1,33% | 11 | 11.252 | 4.948 | 132.794 | 163.096 |
| 186 | Amarawa | 123.652 | 1,5% | 12 | 10.304 | 4.950 | 131.995 | 161.702 |
| 187 | Dambatta | 123.571 | 2% | 12 | 10.298 | 4.955 | 137.151 | 181.206 |
| 188 | Effon Alaiye | 123.402 | 1,45% | 11 | 11.218 | 4.962 | 133.537 | 170.798 |
| 189 | Ohafia | 123.115 | 2,49% | 22 | 5.596 | 4.976 | 132.907 | 190.976 |
| 190 | Zango Bichi | 121.729 | 2,29% | 13 | 9.364 | 5.032 | 138.129 | 256.880 |
| 191 | Ede | 121.521 | 3,26% | 35 | 3.472 | 5.045 | 135.722 | 191.637 |
| 192 | Bolo | 120.368 | 2,62% | 4 | 30.092 | 5.103 | 136.419 | 222.062 |
| 193 | Mongu Arna | 120.347 | 1,17% | 16 | 7.522 | 5.105 | 130.182 | 159.836 |
| 194 | Alkalere | 119.820 | 1,89% | 10 | 11.982 | 5.127 | 129.268 | 180.652 |
| 195 | Akinima | 118.533 | 2,7% | 16 | 7.408 | 5.185 | 142.449 | 234.572 |
| 196 | Ido Ekiti | 117.995 | 1,37% | 18 | 6.555 | 5.213 | 126.640 | 173.267 |
| 197 | Omu Aran | 117.261 | 2,31% | 16 | 7.329 | 5.242 | 126.991 | 169.396 |
| 198 | Aku | 115.943 | 2,57% | 16 | 7.246 | 5.293 | 127.754 | 175.255 |
| 199 | Koko | 115.470 | 0,87% | 10 | 11.547 | 5.320 | 124.302 | 156.334 |
| 200 | Obiaruku | 115.226 | 1,93% | 17 | 6.778 | 5.333 | 129.631 | 168.504 |
| 201 | Sagamu | 114.955 | 1,89% | 33 | 3.483 | 5.350 | 127.983 | 197.576 |
| 202 | Igbeti | 114.783 | 2,5% | 17 | 6.752 | 5.360 | 126.639 | 188.386 |
| 203 | Langtang | 114.528 | 1,23% | 22 | 5.206 | 5.373 | 125.504 | 164.162 |
| 204 | Ogwashi-Uku | 114.303 | 1,96% | 19 | 6.016 | 5.382 | 127.906 | 168.291 |
| 205 | Numan | 114.302 | 1,12% | 17 | 6.724 | 5.383 | 121.275 | 151.939 |
| 206 | Unguwar Findi | 112.953 | 2% | 8 | 14.119 | 5.461 | 124.642 | 189.840 |
| 207 | Zinna | 112.430 | 1,34% | 11 | 10.221 | 5.485 | 120.829 | 160.685 |
| 208 | Ngodo | 111.908 | 2,73% | 23 | 4.866 | 5.521 | 124.543 | 180.751 |
| 209 | Ikot Aba | 111.759 | 2,9% | 19 | 5.882 | 5.531 | 128.549 | 190.127 |
| 210 | Ekeremor | 109.957 | 10,78% | 21 | 5.236 | 5.615 | 126.020 | 206.932 |
| 211 | Birnin Kudu | 109.229 | 1,84% | 12 | 9.102 | 5.658 | 116.141 | 143.553 |
| 212 | Ire | 109.073 | 2,28% | 12 | 9.089 | 5.671 | 128.950 | 188.766 |
| 213 | Mafara | 108.888 | 1,15% | 12 | 9.074 | 5.679 | 115.820 | 143.039 |
| 214 | Yanbarau | 108.543 | 3,14% | 8 | 13.568 | 5.693 | 118.774 | 197.431 |
| 215 | Ubiaja | 108.339 | 2,76% | 14 | 7.739 | 5.700 | 121.061 | 165.334 |
| 216 | Damaturu | 107.890 | 0,9% | 31 | 3.480 | 5.729 | 125.827 | 163.538 |
| 217 | Nassarawa | 107.626 | 3,82% | 22 | 4.892 | 5.740 | 122.135 | 199.205 |
| 218 | Omo | 107.509 | 2,31% | 10 | 10.751 | 5.748 | 121.830 | 181.329 |
| 219 | Kasugula Bama | 107.132 | 2,12% | 12 | 8.928 | 5.771 | 124.058 | 163.261 |
| 220 | Baga | 106.722 | 1,58% | 8 | 13.340 | 5.789 | 115.596 | 173.616 |
| 221 | Akwanga | 106.489 | 1,55% | 17 | 6.264 | 5.799 | 119.579 | 150.111 |
| 222 | Igwuruta | 105.907 | 2,28% | 14 | 7.565 | 5.832 | 116.391 | 213.522 |
| 223 | Ugborodo | 105.814 | 2,56% | 14 | 7.558 | 5.838 | 120.520 | 195.961 |
| 224 | Kwale | 105.465 | 1,69% | 16 | 6.592 | 5.851 | 115.260 | 209.132 |
| 225 | Ajagba | 105.255 | 1,88% | 7 | 15.036 | 5.861 | 114.370 | 150.709 |
| 226 | Gwolong | 105.121 | 1,63% | 18 | 5.840 | 5.874 | 115.860 | 154.101 |
| 227 | Nassarawan Eggon | 104.204 | 1,42% | 10 | 10.420 | 5.935 | 116.340 | 144.981 |
| 228 | Michika | 103.978 | 1,94% | 18 | 5.777 | 5.948 | 112.962 | 165.354 |
| 229 | Brass | 103.760 | 2,79% | 14 | 7.411 | 5.964 | 118.332 | 186.564 |
| 230 | Gummi | 102.991 | 1,17% | 10 | 10.299 | 6.007 | 109.496 | 133.692 |
| 231 | Gwarzo | 102.642 | 1,62% | 9 | 11.405 | 6.029 | 110.491 | 164.984 |
| 232 | Ozoro | 102.155 | 2,03% | 15 | 6.810 | 6.047 | 110.093 | 144.467 |
| 233 | Samunakar | 101.727 | 1,19% | 12 | 8.477 | 6.074 | 109.938 | 142.712 |
| 234 | Umunede | 99.778 | 3,54% | 16 | 6.236 | 6.185 | 110.892 | 151.138 |
| 235 | Egosi | 99.695 | 1,44% | 12 | 8.308 | 6.191 | 131.081 | 200.883 |
| 236 | Monguno | 99.678 | 1,87% | 13 | 7.668 | 6.192 | 106.894 | 141.299 |
| 237 | Pulka | 98.968 | 1,88% | 8 | 12.371 | 6.239 | 107.407 | 143.477 |
| 238 | Uduma | 98.547 | 2,12% | 23 | 4.285 | 6.269 | 108.045 | 161.512 |
| 239 | Owode | 98.337 | 3,41% | 21 | 4.683 | 6.284 | 109.574 | 176.647 |
| 240 | Ama Apu | 97.992 | 3,23% | 27 | 3.629 | 6.314 | 112.338 | 188.056 |
| 241 | Dema | 97.506 | 2,57% | 9 | 10.834 | 6.347 | 111.325 | 169.928 |
| 242 | Isampo | 95.507 | 4,23% | 8 | 11.938 | 6.470 | 108.520 | 179.657 |
| 243 | Ilishan | 95.414 | 2,59% | 14 | 6.815 | 6.476 | 106.589 | 171.585 |
| 244 | Anka | 94.510 | 1,67% | 7 | 13.501 | 6.534 | 101.705 | 128.289 |
| 245 | Mutum Biyu | 94.409 | 1,66% | 11 | 8.583 | 6.546 | 100.225 | 122.013 |
| 246 | Bunza | 94.248 | 1,95% | 9 | 10.472 | 6.563 | 101.278 | 129.841 |
| 247 | Gbongan | 94.176 | 2,11% | 13 | 7.244 | 6.571 | 103.201 | 147.235 |
| 248 | Meko | 92.975 | 2,18% | 10 | 9.298 | 6.654 | 105.627 | 142.884 |
| 249 | Song | 92.937 | 2,01% | 13 | 7.149 | 6.660 | 101.803 | 129.835 |
| 250 | Wurno | 92.756 | 1,28% | 9 | 10.306 | 6.677 | 99.150 | 132.474 |
| 251 | Isa | 92.580 | 1,05% | 7 | 13.226 | 6.691 | 99.434 | 123.253 |
| 252 | Maigatari | 92.576 | 1,41% | 7 | 13.225 | 6.692 | 101.193 | 133.227 |
| 253 | Iperu | 92.463 | 9,75% | 17 | 5.439 | 6.701 | 104.646 | 162.568 |
| 254 | Tudun Wada | 92.313 | 2,24% | 10 | 9.231 | 6.713 | 101.565 | 152.103 |
| 255 | Gembu | 92.169 | 1,53% | 11 | 8.379 | 6.725 | 99.952 | 125.686 |
| 256 | Rimin Daddo | 92.115 | 1,7% | 7 | 13.159 | 6.731 | 100.342 | 142.981 |
| 257 | Bomadi | 91.866 | 2,56% | 8 | 11.483 | 6.747 | 107.198 | 212.922 |
| 258 | Birnin Gwari | 91.313 | 1,3% | 8 | 11.414 | 6.785 | 105.651 | 133.729 |
| 259 | Lafiagi | 91.175 | 1,21% | 10 | 9.118 | 6.802 | 97.124 | 123.362 |
| 260 | Oju | 90.954 | 1,53% | 18 | 5.053 | 6.821 | 101.659 | 160.022 |
| 261 | Nguzu Edda | 90.391 | 4,34% | 19 | 4.757 | 6.860 | 100.219 | 165.145 |
