Nedenfor ses byområder med mere end 100.000 indbyggere i Norge rangeret efter befolkningstal.
Befolkning i byområder (eller byagglomerationer) refererer til befolkningen inden for grænserne af et sammenhængende territorium, der er beboet med bymæssig tæthed, typisk bestående af en by og dens omkringliggende forstadsområder.
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) | 1-års ændring (i forhold til 2024) | Landområde (km²) | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Global placering | Fremskrivninger (2030) | Fremskrivninger (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | 874.991 | 0,81% | 249 | 3.514 | 597 | 890.295 | 960.481 |
| 2 | Stavanger | 206.726 | 1,05% | 85 | 2.432 | 2.885 | 214.972 | 232.332 |
| 3 | Trondheim | 141.819 | 3,37% | 57 | 2.488 | 4.301 | 142.379 | 142.524 |
| 4 | Bergen | 135.293 | 4,92% | 48 | 2.819 | 4.506 | 136.974 | 143.619 |
| 5 | Tromsø | 54.242 | 0,28% | 31 | 1.750 | 11.351 | 53.676 | – |
| 6 | Drammen | 54.176 | 0,83% | 19 | 2.851 | 11.368 | 55.091 | 56.639 |
| 7 | Fredrikstad | 53.657 | – | 22 | 2.439 | 11.476 | 56.061 | 57.474 |
| 8 | Lagunen | 51.696 | – | 22 | 2.350 | 11.872 | 62.899 | 65.653 |
| 9 | Kristiansand | 51.332 | – | 26 | 1.974 | 11.936 | 54.282 | 60.848 |
Kilde: FN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.