Nedenfor ses byområder med mere end 100.000 indbyggere i Syrien rangeret efter befolkningstal.
Befolkning i byområder (eller byagglomerationer) refererer til befolkningen inden for grænserne af et sammenhængende territorium, der er beboet med bymæssig tæthed, typisk bestående af en by og dens omkringliggende forstadsområder.
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) | 1-års ændring (i forhold til 2024) | Landområde (km²) | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Global placering | Fremskrivninger (2030) | Fremskrivninger (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimashq (Damascus) | 4.287.746 | 4,08% | 370 | 11.589 | 99 | 4.982.849 | 6.336.460 |
| 2 | Aleppo | 2.922.277 | 3,51% | 262 | 11.154 | 168 | 3.365.120 | 4.318.836 |
| 3 | Homs | 940.460 | 3,26% | 114 | 8.250 | 554 | 1.054.735 | 1.227.493 |
| 4 | Latakia | 591.300 | 3,23% | 67 | 8.825 | 920 | 656.952 | 778.552 |
| 5 | Hama | 374.643 | 4,26% | 63 | 5.947 | 1.520 | 422.122 | 538.648 |
| 6 | Qamishli | 289.200 | 2,97% | 33 | 8.764 | 2.010 | 319.770 | 361.955 |
| 7 | Deir Ez Zor | 259.771 | 2,84% | 23 | 11.294 | 2.246 | 325.151 | 413.917 |
| 8 | Raqqa | 237.106 | 2,97% | 34 | 6.974 | 2.471 | 272.125 | 305.953 |
| 9 | Al-Hasakah | 235.085 | 3,16% | 42 | 5.597 | 2.494 | 268.450 | 312.089 |
| 10 | Manbij | 176.339 | 4,03% | 27 | 6.531 | 3.431 | 205.900 | 266.777 |
| 11 | Daraa | 128.642 | 4,5% | 17 | 7.567 | 4.749 | 166.108 | 245.243 |
| 12 | As Suwayda | 126.811 | 4,14% | 25 | 5.072 | 4.822 | 149.773 | 210.880 |
| 13 | Idlib | 122.610 | 2,94% | 12 | 10.218 | 4.995 | 136.341 | 165.687 |
| 14 | Tartus | 120.050 | 5,7% | 27 | 4.446 | 5.115 | 145.835 | 190.191 |
| 15 | Jablah | 95.601 | 3,36% | 16 | 5.975 | 6.459 | 113.700 | 159.053 |
| 16 | Al-Tabqah | 93.733 | 3,4% | 16 | 5.858 | 6.603 | 106.214 | 130.944 |
| 17 | Baniyas | 86.952 | 4,75% | 21 | 4.141 | 7.157 | 100.827 | 131.671 |
| 18 | Abu Kamal | 80.566 | 2,58% | 12 | 6.714 | 7.738 | 94.567 | 113.779 |
| 19 | Al-Bab | 80.163 | 5,41% | 15 | 5.344 | 7.777 | 110.465 | 151.144 |
| 20 | As Safirah | 80.125 | 4,07% | 14 | 5.723 | 7.782 | 92.937 | 126.802 |
| 21 | Haylan | 79.772 | 5,42% | 14 | 5.698 | 7.823 | 99.089 | 195.452 |
| 22 | Al Mayadin | 78.678 | 4,38% | 15 | 5.245 | 7.923 | 94.597 | 118.257 |
| 23 | Halfaya | 75.835 | 3,77% | 16 | 4.740 | 8.217 | 84.926 | 102.414 |
| 24 | Al-Zabadani | 73.577 | 4,68% | 15 | 4.905 | 8.463 | 85.335 | 118.262 |
| 25 | Nawa | 69.805 | 3,78% | 10 | 6.981 | 8.888 | 85.215 | 119.368 |
| 26 | Kobani | 68.981 | 3,86% | 9 | 7.665 | 8.986 | 78.779 | 103.619 |
| 27 | Salamiyah | 64.889 | 2,99% | 11 | 5.899 | 9.543 | 72.645 | 86.343 |
| 28 | Tafas | 62.104 | 3,7% | 8 | 7.763 | 10.000 | 71.249 | 94.706 |
| 29 | Al Kiswah | 61.886 | – | 14 | 4.420 | 10.030 | 75.509 | 144.168 |
| 30 | Al-Tal | 61.865 | – | 13 | 4.759 | 10.037 | 73.499 | 110.812 |
| 31 | Maarrat al-Nu'man | 60.550 | 2,49% | 7 | 8.650 | 10.242 | 86.347 | 131.925 |
| 32 | Al Mu`abbadah | 59.741 | – | 11 | 5.431 | 10.361 | 68.333 | 85.665 |
| 33 | Al-Rastan | 57.720 | – | 8 | 7.215 | 10.676 | 66.262 | 87.352 |
| 34 | Afrin | 54.836 | – | 8 | 6.855 | 11.227 | 62.718 | 79.971 |
| 35 | Mazra‘at Su‘ād ‘Abbārah | 51.980 | – | 20 | 2.599 | 11.824 | 62.032 | 92.555 |
| 36 | Houla | 51.092 | – | 10 | 5.109 | 11.979 | 57.595 | 71.821 |
| 37 | Al Qusair | 50.624 | – | 7 | 7.232 | 12.045 | 56.587 | 66.615 |
Kilde: FN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.