Nedenfor ses byområder med mere end 100.000 indbyggere i Ungarn rangeret efter befolkningstal.
Befolkning i byområder (eller byagglomerationer) refererer til befolkningen inden for grænserne af et sammenhængende territorium, der er beboet med bymæssig tæthed, typisk bestående af en by og dens omkringliggende forstadsområder.
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) | 1-års ændring (i forhold til 2024) | Landområde (km²) | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Global placering | Fremskrivninger (2030) | Fremskrivninger (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest | 1.609.260 | −0,22% | 332 | 4.847 | 304 | 1.585.405 | 1.502.320 |
| 2 | Debrecen | 140.350 | 0,67% | 42 | 3.342 | 4.350 | 140.173 | 139.221 |
| 3 | Pécs | 118.475 | −0,67% | 34 | 3.485 | 5.187 | 116.701 | 103.603 |
| 4 | Szeged | 117.571 | −0,16% | 33 | 3.563 | 5.232 | 115.793 | 110.170 |
| 5 | Miskolc | 114.342 | 0,13% | 35 | 3.267 | 5.380 | 114.296 | 113.666 |
| 6 | Gyor | 78.698 | −0,55% | 30 | 2.623 | 7.921 | 77.496 | 73.244 |
| 7 | Szőlőhegy | 77.391 | −0,19% | 26 | 2.977 | 8.052 | 76.124 | 71.926 |
| 8 | Nyíregyháza | 77.381 | 0,13% | 31 | 2.496 | 8.054 | 77.369 | 76.955 |
| 9 | Székesfehérvár | 69.347 | −0,18% | 22 | 3.152 | 8.955 | 66.774 | 61.956 |
| 10 | Kecskemét | 68.557 | −0,18% | 27 | 2.539 | 9.049 | 65.978 | 62.703 |
| 11 | Érd | 60.153 | −0,7% | 29 | 2.074 | 10.291 | 57.655 | 54.662 |
| 12 | Szombathely | 56.099 | −0,17% | 16 | 3.506 | 10.980 | 55.234 | – |
| 13 | Sopron | 53.118 | −0,17% | 14 | 3.794 | 11.579 | 52.307 | – |
Kilde: FN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.