Gasforbrug pr. land

# Land Årligt gasforbrug (MMcf) Verdensandel Kubikfod pr. indbygger
1 USA 27.110.271.000 20,49% 81,61
2 Rusland 16.510.142.710 12,48% 112,94
3 Kina 8.425.911.620 6,37% 5,97
4 Iran 7.306.314.074 5,52% 85,93
5 Japan 4.492.985.096 3,40% 35,36
6 Canada 4.394.631.897 3,32% 119,39
7 Saudi-Arabien 3.858.867.971 2,92% 125,36
8 Tyskland 3.296.686.964 2,49% 39,67
9 Mexico 2.881.500.548 2,18% 23,35
10 Storbritannien 2.795.568.576 2,11% 42,13
11 Italien 2.653.955.277 2,01% 43,95
12 De Forenede Arabiske Emirater 2.630.329.381 1,99% 284,84
13 Egypten 2.038.202.292 1,54% 19,66
14 Indien 1.957.546.285 1,48% 1,44
15 Tyrkiet 1.892.811.709 1,43% 22,78
16 Thailand 1.858.557.976 1,40% 26,12
17 Argentina 1.732.235.447 1,31% 39,11
18 Sydkorea 1.677.107.686 1,27% 32,57
19 Australien 1.597.954.860 1,21% 64,61
20 Pakistan 1.590.903.710 1,20% 7,13
21 Holland 1.531.963.652 1,16% 88,47
22 Usbekistan 1.520.665.427 1,15% 47,79
23 Indonesien 1.494.608.137 1,13% 5,59
24 Frankrig 1.479.096.989 1,12% 22,66
25 Algeriet 1.457.626.129 1,10% 34,96
26 Qatar 1.408.538.858 1,06% 520,39
27 Turkmenistan 1.388.399.603 1,05% 213,37
28 Brasilien 1.212.939.646 0,92% 5,93
29 Spanien 1.104.334.153 0,83% 23,56
30 Ukraine 1.092.036.468 0,83% 24,03
31 Malaysia 1.075.448.072 0,81% 33,24
32 Bangladesh 1.042.864.001 0,79% 6,43
33 Venezuela 854.623.691 0,65% 27,96
34 Taiwan 793.138.765 0,60% 33,56
35 Oman 775.142.487 0,59% 170,83
36 Kuwait 766.688.410 0,58% 184,54
37 Trinidad og Tobago 750.061.345 0,57% 518,98
38 Polen 709.724.987 0,54% 18,55
39 Hviderusland 625.428.536 0,47% 65,86
40 Belgien 622.214.840 0,47% 54,69
41 Nigeria 609.290.165 0,46% 3,04
42 Bahrain 561.119.918 0,42% 378,62
43 Kasakhstan 542.716.400 0,41% 29,1
44 Singapore 457.760.344 0,35% 81,68
45 Rumænien 408.700.314 0,31% 20,76
46 Ungarn 367.169.764 0,28% 37,52
47 Aserbajdsjan 365.475.094 0,28% 36,66
48 Colombia 355.700.933 0,27% 7,39
49 Israel 353.467.430 0,27% 42,27
50 Østrig 335.101.188 0,25% 38,08
51 Tjekkiet (Tjekkiet) 308.193.747 0,23% 29,24
52 Vietnam 285.628.018 0,22% 3
53 Peru 264.262.944 0,20% 8,44
54 Portugal 220.647.675 0,17% 21,36
55 Irland 184.767.817 0,14% 38,41
56 Jordan 184.661.435 0,14% 18,04
57 New Zealand 182.755.091 0,14% 37,97
58 Chile 180.777.267 0,14% 9,74
59 Tunesien 180.636.054 0,14% 15,5
60 Sydafrika 179.152.943 0,14% 3,11
61 Grækenland 173.890.524 0,13% 16,17
62 Slovakiet 165.238.873 0,12% 30,4
63 Myanmar 159.023.171 0,12% 3,06
64 Libyen 157.146.687 0,12% 23,32
65 Norge 143.414.566 0,11% 27,18
66 Brunei 138.929.074 0,11% 321,02
67 Syrien 132.396.100 0,10% 6,89
68 Schweiz 130.947.960 0,099% 15,49
69 Hongkong 119.024.261 0,090% 15,99
70 Bulgarien 116.997.601 0,088% 16,54
71 Bolivia 112.442.815 0,085% 9,91
72 Filippinerne 110.959.567 0,084% 1,03
73 Danmark 109.970.935 0,083% 19,08
74 Tanzania 109.500.000 0,083% 1,97
75 Serbien 96.162.582 0,073% 13,59
76 Irak 93.343.860 0,071% 2,37
77 Kroatien 90.935.969 0,069% 22,29
78 Moldova 88.887.919 0,067% 27,83
79 Litauen 87.827.659 0,066% 31,04
80 Armenien 83.130.804 0,063% 28,52
81 Finland 82.813.789 0,063% 15,03
82 Elfenbenskysten 81.577.576 0,062% 3,05
83 Georgien 80.871.317 0,061% 21,32
84 Mozambique 64.697.099 0,049% 2,3
85 Congo 49.087.883 0,037% 9,17
86 Puerto Rico 46.432.854 0,035% 13,77
87 Ghana 43.501.827 0,033% 1,45
88 Marokko 43.331.502 0,033% 1,22
89 Letland 42.731.185 0,032% 22
90 Ækvatorialguinea 42.071.885 0,032% 26,93
91 Cuba 42.024.868 0,032% 3,74
92 Den Dominikanske Republik 40.682.867 0,031% 3,81
93 Cameroun 32.153.099 0,024% 1,33
94 Slovenien 32.030.678 0,024% 15,53
95 Angola 28.711.083 0,022% 0,95
96 Luxembourg 27.934.192 0,021% 46,83
97 Sverige 26.592.258 0,020% 2,64
98 Estland 17.410.288 0,013% 13,22
99 Yemen 17.233.817 0,013% 0,52
100 Ecuador 15.750.505 0,012% 0,94
101 Gabon 14.161.308 0,011% 6,57
102 Malta 10.100.004 0,0076% 21,59
103 Bosnien-Hercegovina 8.016.497 0,0061% 2,34
104 Nordmakedonien 7.027.643 0,0053% 3,62
105 Jamaica 6.960.588 0,0053% 2,47
106 Kirgisistan 6.633.078 0,0050% 1,07
107 Macao 6.294.881 0,0048% 9,74
108 Afghanistan 5.837.520 0,0044% 0,16
109 Papua Ny Guinea 3.531.500 0,0027% 0,38
110 Uruguay 2.540.075 0,0019% 0,75
111 Senegal 2.118.901 0,0016% 0,14
112 Albanien 1.765.735 0,0013% 0,61
113 Barbados 726.488 0,00055% 2,59
114 Tadsjikistan 670.039 0,00051% 0,07
115 Bahamas 1.696 0,0000013% 0

Kilder