| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Bahamas' globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 404.628 | 0,4% | 1.595 | 902 | 35,7 | 1,36 | 40 | 88,9% | 359.777 | 0,0049% | 8.300.678.395 | 177 |
| 2025 | 403.033 | 0,44% | 1.750 | 935 | 35,3 | 1,36 | 40 | 88,4% | 356.391 | 0,0049% | 8.231.613.070 | 177 |
| 2024 | 401.283 | 0,46% | 1.843 | 1.018 | 35 | 1,37 | 40 | 88% | 352.937 | 0,0049% | 8.161.972.572 | 177 |
| 2023 | 399.440 | 0,48% | 1.902 | 1.001 | 34,6 | 1,37 | 40 | 87,5% | 349.415 | 0,0049% | 8.091.734.930 | 177 |
| 2022 | 397.538 | 0,21% | 838 | 1.001 | 34,2 | 1,38 | 40 | 87% | 345.844 | 0,0050% | 8.021.407.192 | 177 |
| 2020 | 395.863 | 0,54% | 2.103 | 0 | 33,6 | 1,39 | 40 | 85,6% | 338.674 | 0,0050% | 7.887.001.292 | 177 |
| 2015 | 385.346 | 0,95% | 3.574 | 1.002 | 31,9 | 1,57 | 38 | 83,1% | 320.094 | 0,0052% | 7.470.491.872 | 177 |
| 2010 | 367.478 | 1,34% | 4.717 | 1.898 | 30,5 | 1,84 | 37 | 80,9% | 297.422 | 0,0052% | 7.021.732.148 | 177 |
| 2005 | 343.894 | 1,21% | 4.012 | 804 | 29,3 | 2,01 | 34 | 78,7% | 270.701 | 0,0052% | 6.586.970.132 | 176 |
| 2000 | 323.835 | 1,44% | 4.475 | 845 | 27,6 | 2,06 | 32 | 75,4% | 244.291 | 0,0052% | 6.171.702.993 | 176 |
| 1995 | 301.461 | 1,78% | 5.103 | 460 | 25,9 | 2,42 | 30 | 75,2% | 226.812 | 0,0052% | 5.758.878.982 | 175 |
| 1990 | 275.945 | 1,74% | 4.558 | 241 | 24,3 | 2,52 | 28 | 74,2% | 204.654 | 0,0052% | 5.327.803.110 | 175 |
| 1985 | 253.154 | 1,71% | 4.126 | 469 | 22,6 | 2,55 | 25 | 71,1% | 179.943 | 0,0052% | 4.868.943.465 | 176 |
| 1980 | 232.526 | 2,07% | 4.528 | 367 | 21 | 2,84 | 23 | 66,2% | 153.998 | 0,0052% | 4.447.606.236 | 176 |
| 1975 | 209.886 | 2,56% | 4.981 | 323 | 19,9 | 3,42 | 21 | 63% | 132.250 | 0,0052% | 4.070.735.277 | 175 |
| 1970 | 184.982 | 4,57% | 7.406 | 1.517 | 19,6 | 4,21 | 18 | 61,1% | 113.068 | 0,0050% | 3.694.683.794 | 174 |
| 1965 | 147.952 | 4,93% | 6.327 | 2.488 | 18,9 | 4,88 | 15 | 60% | 88.715 | 0,0044% | 3.334.533.703 | 175 |
| 1960 | 116.317 | 4,37% | 4.479 | 2.290 | 18,5 | 5,09 | 12 | 56,2% | 65.401 | 0,0039% | 3.015.470.894 | 176 |
| 1955 | 93.922 | 2,38% | 2.087 | 790 | 18,6 | 4,83 | 9 | 52,8% | 49.566 | 0,0034% | 2.740.213.792 | 177 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Bahamas' globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 410.267 | 0,36% | 1.447 | 972 | 37,1 | 1,35 | 41 | 90,8% | 372.691 | 0,0048% | 8.569.124.911 | 178 |
| 2035 | 415.978 | 0,28% | 1.142 | 1.055 | 38,9 | 1,37 | 42 | 93,1% | 387.162 | 0,0047% | 8.885.210.181 | 179 |
| 2040 | 420.346 | 0,21% | 874 | 1.151 | 40,4 | 1,39 | 42 | 95,1% | 399.720 | 0,0046% | 9.177.190.203 | 180 |
| 2045 | 423.262 | 0,14% | 583 | 1.222 | 41,4 | 1,4 | 42 | 97% | 410.554 | 0,0045% | 9.439.639.668 | 181 |
| 2050 | 424.265 | 0,05% | 201 | 1.144 | 42,5 | 1,41 | 42 | 99% | 419.945 | 0,0044% | 9.664.378.587 | 181 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Nassau | 249.518 |
Tælleren Bahamas' befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Bahamas, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Bahamas (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Bahamas på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.