| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Benins globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.170.419 | 2,4% | 355.959 | −6.318 | 18,2 | 4,34 | 135 | 48,4% | 7.338.669 | 0,18% | 8.300.678.395 | 76 |
| 2025 | 14.814.460 | 2,43% | 351.736 | −7.847 | 18 | 4,42 | 131 | 47,8% | 7.076.087 | 0,18% | 8.231.613.070 | 76 |
| 2024 | 14.462.724 | 2,49% | 351.690 | −7.725 | 17,9 | 4,48 | 128 | 47,2% | 6.820.688 | 0,18% | 8.161.972.572 | 76 |
| 2023 | 14.111.034 | 2,55% | 351.533 | −192 | 17,8 | 4,56 | 125 | 46,6% | 6.572.440 | 0,17% | 8.091.734.930 | 76 |
| 2022 | 13.759.501 | 2,6% | 344.666 | −192 | 17,6 | 4,63 | 122 | 46% | 6.331.216 | 0,17% | 8.021.407.192 | 76 |
| 2020 | 13.070.169 | 2,84% | 341.898 | 1.729 | 17,4 | 4,79 | 116 | 44,9% | 5.869.303 | 0,17% | 7.887.001.292 | 76 |
| 2015 | 11.360.681 | 3% | 312.639 | 3.369 | 17,1 | 5,32 | 101 | 42,5% | 4.832.633 | 0,15% | 7.470.491.872 | 78 |
| 2010 | 9.797.484 | 3,06% | 274.268 | 3.947 | 16,7 | 5,45 | 87 | 40,5% | 3.964.272 | 0,14% | 7.021.732.148 | 87 |
| 2005 | 8.426.144 | 3,13% | 240.905 | 30.495 | 16,4 | 5,69 | 75 | 38,4% | 3.236.223 | 0,13% | 6.586.970.132 | 90 |
| 2000 | 7.221.619 | 3,01% | 198.969 | 3.335 | 16 | 5,94 | 64 | 36,4% | 2.631.898 | 0,12% | 6.171.702.993 | 93 |
| 1995 | 6.226.773 | 3,35% | 189.059 | −45.469 | 15,9 | 6,33 | 55 | 34,9% | 2.170.773 | 0,11% | 5.758.878.982 | 93 |
| 1990 | 5.281.479 | 3,08% | 148.693 | −333 | 15,8 | 6,74 | 47 | 32,5% | 1.716.829 | 0,099% | 5.327.803.110 | 99 |
| 1985 | 4.538.012 | 2,94% | 122.552 | −1.953 | 15,9 | 7 | 40 | 29% | 1.317.626 | 0,093% | 4.868.943.465 | 104 |
| 1980 | 3.925.251 | 2,64% | 95.969 | −2.946 | 16,2 | 6,99 | 35 | 25,9% | 1.016.229 | 0,088% | 4.447.606.236 | 107 |
| 1975 | 3.445.407 | 2,37% | 76.070 | −4.607 | 16,7 | 6,83 | 31 | 20,8% | 715.214 | 0,085% | 4.070.735.277 | 106 |
| 1970 | 3.065.057 | 2,13% | 61.424 | −4.851 | 17,6 | 6,74 | 27 | 15,9% | 486.086 | 0,083% | 3.694.683.794 | 107 |
| 1965 | 2.757.936 | 1,84% | 48.130 | −4.793 | 18,7 | 6,61 | 24 | 11,9% | 329.541 | 0,083% | 3.334.533.703 | 108 |
| 1960 | 2.517.286 | 1,35% | 32.728 | −4.722 | 19,8 | 6,28 | 22 | 9% | 225.522 | 0,083% | 3.015.470.894 | 108 |
| 1955 | 2.353.646 | 0,9% | 20.634 | −4.602 | 21,2 | 5,99 | 21 | 6,7% | 156.746 | 0,086% | 2.740.213.792 | 108 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Benins globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16.618.822 | 2,33% | 360.872 | −11.809 | 18,9 | 4,05 | 147 | 50,9% | 8.460.898 | 0,19% | 8.569.124.911 | 76 |
| 2035 | 18.492.631 | 2,16% | 374.762 | −9.019 | 19,9 | 3,75 | 164 | 54,2% | 10.024.184 | 0,21% | 8.885.210.181 | 74 |
| 2040 | 20.445.760 | 2,03% | 390.626 | −10.506 | 20,9 | 3,48 | 181 | 57,5% | 11.754.769 | 0,22% | 9.177.190.203 | 72 |
| 2045 | 22.443.646 | 1,88% | 399.577 | −7.473 | 21,9 | 3,26 | 199 | 60,8% | 13.638.450 | 0,24% | 9.439.639.668 | 69 |
| 2050 | 24.433.809 | 1,71% | 398.033 | −10.110 | 23 | 3,06 | 217 | 64,1% | 15.661.166 | 0,25% | 9.664.378.587 | 69 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 2.506.489 |
| 2 | Porto-Novo | 818.617 |
| 3 | Parakou | 395.528 |
| 4 | Bohicon | 293.833 |
| 5 | Djougou | 159.643 |
| 6 | Whydah | 134.144 |
| 7 | Pobè | 123.350 |
| 8 | Kandi | 121.259 |
| 9 | Aplahoué | 118.390 |
| 10 | Malanville | 114.386 |
| 11 | Lokossa | 104.689 |
| 12 | Kétou | 94.229 |
| 13 | Natitingou | 73.299 |
| 14 | Savalou | 72.170 |
| 15 | Allada | 68.765 |
| 16 | Tindji | 67.616 |
| 17 | Nikki | 65.507 |
| 18 | Dassa-Zoumé | 65.297 |
| 19 | Ouèssè | 65.075 |
| 20 | Ikpinlè | 64.907 |
| 21 | Savè | 62.802 |
| 22 | Comè | 60.891 |
| 23 | Glazoué | 58.699 |
| 24 | Tanguieta | 58.145 |
| 25 | Banikoara | 57.127 |
| 26 | Covè | 56.966 |
| 27 | Sakété | 55.177 |
| 28 | Lobogo | 54.814 |
| 29 | Toucountouna | 50.442 |
Tælleren Benins befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Benin, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Benin (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Benin på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.