| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Bermudas globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64.459 | −0,15% | −96 | −9 | 46,4 | 1,42 | 1.289 | 93% | 59.915 | 0,00078% | 8.300.678.395 | 205 |
| 2025 | 64.555 | −0,13% | −81 | −2 | 46 | 1,41 | 1.291 | 93% | 60.045 | 0,00078% | 8.231.613.070 | 205 |
| 2024 | 64.636 | −0,1% | −62 | −5 | 45,6 | 1,41 | 1.293 | 93,1% | 60.154 | 0,00079% | 8.161.972.572 | 205 |
| 2023 | 64.698 | −0,08% | −51 | 0 | 45,1 | 1,4 | 1.294 | 93,1% | 60.256 | 0,00080% | 8.091.734.930 | 205 |
| 2022 | 64.749 | 0,28% | 184 | 0 | 44,7 | 1,4 | 1.295 | 93,2% | 60.354 | 0,00081% | 8.021.407.192 | 205 |
| 2020 | 64.382 | 0,29% | 184 | 286 | 44 | 1,45 | 1.288 | 94,2% | 60.639 | 0,00082% | 7.887.001.292 | 205 |
| 2015 | 63.464 | −0,08% | −52 | −117 | 42,3 | 1,44 | 1.269 | 97,7% | 62.003 | 0,00085% | 7.470.491.872 | 204 |
| 2010 | 63.725 | 0,32% | 203 | −201 | 39,9 | 1,77 | 1.275 | – | – | 0,00091% | 7.021.732.148 | 204 |
| 2005 | 62.711 | 0,37% | 232 | −69 | 38,6 | 1,78 | 1.254 | – | – | 0,00095% | 6.586.970.132 | 204 |
| 2000 | 61.550 | 0,67% | 405 | −50 | 35,8 | 1,74 | 1.231 | – | – | 0,00100% | 6.171.702.993 | 205 |
| 1995 | 59.526 | 0,67% | 393 | −51 | 34,1 | 1,68 | 1.191 | – | – | 0,0010% | 5.758.878.982 | 204 |
| 1990 | 57.559 | 0,71% | 402 | 34 | 31,8 | 1,7 | 1.151 | – | – | 0,0011% | 5.327.803.110 | 203 |
| 1985 | 55.547 | 0,69% | 375 | −33 | 31,1 | 1,77 | 1.111 | – | – | 0,0011% | 4.868.943.465 | 203 |
| 1980 | 53.673 | 0,2% | 109 | −145 | 28,9 | 1,66 | 1.073 | – | – | 0,0012% | 4.447.606.236 | 202 |
| 1975 | 53.129 | 0,38% | 201 | −335 | 27,7 | 1,89 | 1.063 | – | – | 0,0013% | 4.070.735.277 | 202 |
| 1970 | 52.124 | 1,89% | 933 | 222 | 25,7 | 2,31 | 1.042 | – | – | 0,0014% | 3.694.683.794 | 201 |
| 1965 | 47.461 | 2,37% | 1.051 | 398 | 24,9 | 3,08 | 949 | – | – | 0,0014% | 3.334.533.703 | 201 |
| 1960 | 42.208 | 1,15% | 471 | −57 | 24,5 | 3,63 | 844 | – | – | 0,0014% | 3.015.470.894 | 199 |
| 1955 | 39.853 | 1,38% | 528 | −184 | 23,9 | 3,49 | 797 | – | – | 0,0015% | 2.740.213.792 | 198 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Bermudas globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63.868 | −0,21% | −137 | −21 | 48,1 | 1,43 | 1.277 | 92,8% | 59.273 | 0,00075% | 8.569.124.911 | 205 |
| 2035 | 62.782 | −0,34% | −217 | −20 | 50,1 | 1,44 | 1.256 | 92,7% | 58.225 | 0,00071% | 8.885.210.181 | 205 |
| 2040 | 61.215 | −0,5% | −313 | −22 | 51,5 | 1,45 | 1.224 | 92,9% | 56.866 | 0,00067% | 9.177.190.203 | 205 |
| 2045 | 59.259 | −0,65% | −391 | −5 | 52,1 | 1,46 | 1.185 | 93,1% | 55.196 | 0,00063% | 9.439.639.668 | 206 |
| 2050 | 56.937 | −0,8% | −464 | −4 | 52,3 | 1,47 | 1.139 | 93,7% | 53.378 | 0,00059% | 9.664.378.587 | 206 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
Tælleren Bermudas befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Bermuda, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Bermuda (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Bermuda på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.