| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Fransk Polynesiens globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283.076 | 0,22% | 611 | −1.158 | 36,7 | 1,47 | 77 | 66,3% | 187.620 | 0,0034% | 8.300.678.395 | 185 |
| 2025 | 282.465 | 0,23% | 658 | −1.199 | 36,1 | 1,48 | 77 | 65,9% | 186.114 | 0,0034% | 8.231.613.070 | 186 |
| 2024 | 281.807 | 0,25% | 689 | −1.261 | 35,4 | 1,49 | 77 | 65,6% | 184.825 | 0,0035% | 8.161.972.572 | 186 |
| 2023 | 281.118 | 0,26% | 740 | −1.348 | 34,8 | 1,5 | 77 | 65,4% | 183.719 | 0,0035% | 8.091.734.930 | 186 |
| 2022 | 280.378 | 0,21% | 585 | −1.348 | 34,2 | 1,51 | 77 | 65,2% | 182.677 | 0,0035% | 8.021.407.192 | 186 |
| 2020 | 279.209 | 0,1% | 269 | −1.443 | 33 | 1,57 | 76 | 64,5% | 180.188 | 0,0035% | 7.887.001.292 | 186 |
| 2015 | 277.866 | 0,53% | 1.457 | −1.899 | 29,8 | 1,87 | 76 | 61,6% | 171.288 | 0,0037% | 7.470.491.872 | 183 |
| 2010 | 270.580 | 0,84% | 2.215 | −2.917 | 27,7 | 2,17 | 74 | 59,7% | 161.542 | 0,0039% | 7.021.732.148 | 182 |
| 2005 | 259.507 | 1,55% | 3.834 | −170 | 25,8 | 2,18 | 71 | 56,4% | 146.349 | 0,0039% | 6.586.970.132 | 182 |
| 2000 | 240.337 | 1,59% | 3.644 | −721 | 24,1 | 2,6 | 66 | 55,3% | 132.975 | 0,0039% | 6.171.702.993 | 182 |
| 1995 | 222.118 | 1,74% | 3.668 | −1.184 | 22,1 | 2,78 | 61 | 54,9% | 121.881 | 0,0039% | 5.758.878.982 | 180 |
| 1990 | 203.776 | 2,4% | 4.558 | −1.105 | 20,5 | 3,43 | 56 | 56,3% | 114.764 | 0,0038% | 5.327.803.110 | 180 |
| 1985 | 180.988 | 2,95% | 4.903 | −308 | 19,2 | 3,86 | 49 | 56,8% | 102.731 | 0,0037% | 4.868.943.465 | 180 |
| 1980 | 156.471 | 3,14% | 4.485 | 1.108 | 18 | 3,94 | 43 | 57,2% | 89.513 | 0,0035% | 4.447.606.236 | 182 |
| 1975 | 134.045 | 3,29% | 4.007 | 526 | 16,9 | 4,71 | 37 | 56,8% | 76.088 | 0,0033% | 4.070.735.277 | 183 |
| 1970 | 114.010 | 3,49% | 3.599 | 542 | 15,8 | 5,63 | 31 | 53,5% | 60.952 | 0,0031% | 3.694.683.794 | 183 |
| 1965 | 96.017 | 2,79% | 2.469 | 114 | 16,3 | 6 | 26 | 46,9% | 45.017 | 0,0029% | 3.334.533.703 | 184 |
| 1960 | 83.671 | 2,53% | 1.964 | −957 | 16,9 | 5,93 | 23 | 39,5% | 33.011 | 0,0028% | 3.015.470.894 | 185 |
| 1955 | 73.849 | 2,79% | 1.901 | 90 | 17,1 | 6 | 20 | 35,1% | 25.947 | 0,0027% | 2.740.213.792 | 182 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Fransk Polynesiens globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 285.546 | 0,22% | 616 | −767 | 39 | 1,46 | 78 | 68,2% | 194.751 | 0,0033% | 8.569.124.911 | 185 |
| 2035 | 288.067 | 0,18% | 504 | −628 | 41,7 | 1,47 | 79 | 70,6% | 203.399 | 0,0032% | 8.885.210.181 | 186 |
| 2040 | 289.169 | 0,08% | 220 | −585 | 43,9 | 1,48 | 79 | 73,3% | 211.963 | 0,0032% | 9.177.190.203 | 186 |
| 2045 | 288.132 | −0,07% | −207 | −479 | 45,5 | 1,49 | 79 | 76,5% | 220.316 | 0,0031% | 9.439.639.668 | 186 |
| 2050 | 284.750 | −0,24% | −676 | −384 | 47,6 | 1,5 | 78 | 80% | 227.666 | 0,0029% | 9.664.378.587 | 185 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Papeete | 92.406 |
Fransk Polynesiens befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Fransk Polynesien, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Fransk Polynesien (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Fransk Polynesien på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.