| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Gabons globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.647.399 | 2,09% | 54.269 | 1.152 | 21,6 | 3,49 | 10 | 83,8% | 2.217.603 | 0,032% | 8.300.678.395 | 145 |
| 2025 | 2.593.130 | 2,13% | 54.178 | 1.116 | 21,5 | 3,54 | 10 | 83,7% | 2.171.202 | 0,032% | 8.231.613.070 | 145 |
| 2024 | 2.538.952 | 2,18% | 54.163 | 1.105 | 21,5 | 3,59 | 10 | 83,7% | 2.124.612 | 0,031% | 8.161.972.572 | 145 |
| 2023 | 2.484.789 | 2,22% | 54.042 | 987 | 21,5 | 3,65 | 10 | 83,6% | 2.077.770 | 0,031% | 8.091.734.930 | 145 |
| 2022 | 2.430.747 | 2,3% | 54.104 | 987 | 21,5 | 3,71 | 9 | 83,6% | 2.030.901 | 0,030% | 8.021.407.192 | 146 |
| 2020 | 2.322.539 | 2,62% | 56.310 | 1.506 | 21,5 | 3,83 | 9 | 83,4% | 1.938.139 | 0,029% | 7.887.001.292 | 146 |
| 2015 | 2.040.989 | 3,48% | 64.222 | 12.041 | 21,2 | 3,92 | 8 | 83,3% | 1.700.834 | 0,027% | 7.470.491.872 | 148 |
| 2010 | 1.719.879 | 3,28% | 51.277 | 17.274 | 20,2 | 4,15 | 7 | 81,6% | 1.402.919 | 0,024% | 7.021.732.148 | 149 |
| 2005 | 1.463.495 | 2,79% | 37.585 | 8.555 | 19,1 | 4,21 | 6 | 79,1% | 1.156.908 | 0,022% | 6.586.970.132 | 149 |
| 2000 | 1.275.572 | 2,58% | 30.472 | 3.086 | 18,2 | 4,47 | 5 | 76,1% | 971.091 | 0,021% | 6.171.702.993 | 151 |
| 1995 | 1.123.213 | 2,69% | 27.896 | 1.314 | 17,7 | 4,88 | 4 | 72,3% | 812.399 | 0,020% | 5.758.878.982 | 152 |
| 1990 | 983.734 | 2,8% | 25.402 | 990 | 17,9 | 5,46 | 4 | 66,9% | 658.385 | 0,018% | 5.327.803.110 | 152 |
| 1985 | 856.726 | 2,74% | 21.667 | 990 | 18,7 | 5,71 | 3 | 60,5% | 517.989 | 0,018% | 4.868.943.465 | 153 |
| 1980 | 748.389 | 2,48% | 17.238 | 990 | 19,9 | 5,66 | 3 | 53,3% | 398.719 | 0,017% | 4.447.606.236 | 153 |
| 1975 | 662.197 | 2,13% | 13.270 | 792 | 21,5 | 5,39 | 3 | 42,2% | 279.190 | 0,016% | 4.070.735.277 | 151 |
| 1970 | 595.846 | 1,75% | 9.908 | 1.882 | 23,1 | 5,1 | 2 | 31,7% | 188.838 | 0,016% | 3.694.683.794 | 151 |
| 1965 | 546.308 | 1,29% | 6.798 | 0 | 24,9 | 4,79 | 2 | 23,2% | 126.602 | 0,016% | 3.334.533.703 | 152 |
| 1960 | 512.316 | 0,94% | 4.700 | 0 | 26,2 | 4,42 | 2 | 17% | 86.847 | 0,017% | 3.015.470.894 | 152 |
| 1955 | 488.817 | 0,67% | 3.195 | 0 | 26,9 | 4,07 | 2 | 14% | 68.209 | 0,018% | 2.740.213.792 | 149 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Gabons globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2.866.667 | 2,03% | 54.707 | 1.499 | 21,9 | 3,29 | 11 | 83,8% | 2.403.217 | 0,033% | 8.569.124.911 | 140 |
| 2035 | 3.151.468 | 1,91% | 56.960 | 2.086 | 22,7 | 3,08 | 12 | 83,7% | 2.636.380 | 0,035% | 8.885.210.181 | 138 |
| 2040 | 3.452.988 | 1,84% | 60.304 | 2.552 | 23,7 | 2,91 | 13 | 83,1% | 2.871.071 | 0,038% | 9.177.190.203 | 137 |
| 2045 | 3.767.429 | 1,76% | 62.888 | 3.192 | 24,7 | 2,75 | 15 | 82,5% | 3.107.080 | 0,040% | 9.439.639.668 | 135 |
| 2050 | 4.084.533 | 1,63% | 63.421 | 3.097 | 25,6 | 2,62 | 16 | 81,8% | 3.339.415 | 0,042% | 9.664.378.587 | 135 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Libreville | 921.216 |
| 2 | Franceville | 294.863 |
| 3 | Moanda | 115.714 |
| 4 | Port-Gentil | 101.485 |
| 5 | Oyem | 90.307 |
| 6 | Point Denis | 63.285 |
Gabons befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Gabon, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Gabon (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Gabon på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.