| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Grenadas globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117.362 | 0,05% | 59 | −199 | 34,9 | 1,45 | 345 | 35,8% | 42.048 | 0,0014% | 8.300.678.395 | 194 |
| 2025 | 117.303 | 0,08% | 96 | −185 | 34,4 | 1,46 | 345 | 35,5% | 41.685 | 0,0014% | 8.231.613.070 | 194 |
| 2024 | 117.207 | 0,11% | 126 | −192 | 33,9 | 1,47 | 345 | 35,3% | 41.327 | 0,0014% | 8.161.972.572 | 194 |
| 2023 | 117.081 | 0,14% | 168 | −190 | 33,4 | 1,49 | 344 | 35% | 40.971 | 0,0014% | 8.091.734.930 | 194 |
| 2022 | 116.913 | 0,25% | 286 | −190 | 32,9 | 1,5 | 344 | 34,7% | 40.618 | 0,0015% | 8.021.407.192 | 194 |
| 2020 | 116.341 | 0,29% | 333 | 0 | 31,9 | 1,53 | 342 | 34,3% | 39.938 | 0,0015% | 7.887.001.292 | 194 |
| 2015 | 114.676 | 0,55% | 618 | −181 | 29,5 | 1,72 | 337 | 33,5% | 38.453 | 0,0015% | 7.470.491.872 | 193 |
| 2010 | 111.586 | 0,34% | 370 | −665 | 27,5 | 2,04 | 328 | 33,6% | 37.543 | 0,0016% | 7.021.732.148 | 192 |
| 2005 | 109.734 | 0,42% | 457 | −672 | 25 | 2,24 | 323 | 33,7% | 36.954 | 0,0017% | 6.586.970.132 | 194 |
| 2000 | 107.451 | 0,68% | 716 | −376 | 23,4 | 2,44 | 316 | 33,8% | 36.276 | 0,0017% | 6.171.702.993 | 195 |
| 1995 | 103.869 | 0,77% | 782 | −856 | 23,6 | 2,82 | 305 | 33,3% | 34.558 | 0,0018% | 5.758.878.982 | 195 |
| 1990 | 99.957 | 0,79% | 769 | −1.088 | 22,6 | 3,06 | 294 | 32,2% | 32.184 | 0,0019% | 5.327.803.110 | 194 |
| 1985 | 96.111 | 0,33% | 315 | −1.555 | 20,5 | 3,48 | 283 | 34,5% | 33.146 | 0,0020% | 4.868.943.465 | 193 |
| 1980 | 94.538 | −0,74% | −718 | −2.864 | 18,1 | 3,3 | 278 | 31% | 29.293 | 0,0021% | 4.447.606.236 | 193 |
| 1975 | 98.126 | −0,06% | −58 | −2.651 | 16,7 | 3,75 | 289 | 30,7% | 30.102 | 0,0024% | 4.070.735.277 | 189 |
| 1970 | 98.414 | 0,07% | 69 | −2.566 | 15,4 | 4,46 | 289 | 30,9% | 30.416 | 0,0027% | 3.694.683.794 | 186 |
| 1965 | 98.067 | 0,84% | 802 | −3.221 | 15,4 | 5,6 | 288 | 30,2% | 29.579 | 0,0029% | 3.334.533.703 | 182 |
| 1960 | 94.058 | 2,38% | 2.085 | −2.255 | 15,1 | 6,74 | 277 | 29% | 27.259 | 0,0031% | 3.015.470.894 | 178 |
| 1955 | 83.635 | 1,6% | 1.275 | −748 | 15,1 | 6,43 | 246 | 28,5% | 23.825 | 0,0031% | 2.740.213.792 | 179 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Grenadas globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 117.466 | 0,03% | 33 | −133 | 36,8 | 1,44 | 345 | 37,1% | 43.545 | 0,0014% | 8.569.124.911 | 194 |
| 2035 | 117.244 | −0,04% | −44 | −129 | 38,9 | 1,45 | 345 | 39% | 45.674 | 0,0013% | 8.885.210.181 | 195 |
| 2040 | 116.493 | −0,13% | −150 | −118 | 40,9 | 1,46 | 343 | 41,2% | 47.977 | 0,0013% | 9.177.190.203 | 195 |
| 2045 | 115.123 | −0,24% | −274 | −127 | 42,8 | 1,47 | 339 | 43,5% | 50.073 | 0,0012% | 9.439.639.668 | 195 |
| 2050 | 113.243 | −0,33% | −376 | −77 | 44,3 | 1,48 | 333 | 45,7% | 51.806 | 0,0012% | 9.664.378.587 | 195 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
Grenadas befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Grenada, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Grenada (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Grenada på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.