| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Guinea-Bissaus globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.297.808 | 2,15% | 48.293 | −1.893 | 19,6 | 3,62 | 82 | 46,6% | 1.071.190 | 0,028% | 8.300.678.395 | 148 |
| 2025 | 2.249.515 | 2,19% | 48.163 | −1.373 | 19,4 | 3,68 | 80 | 46,2% | 1.038.474 | 0,027% | 8.231.613.070 | 148 |
| 2024 | 2.201.352 | 2,23% | 48.013 | −1.712 | 19,2 | 3,76 | 78 | 45,7% | 1.006.379 | 0,027% | 8.161.972.572 | 148 |
| 2023 | 2.153.339 | 2,27% | 47.810 | −1.400 | 18,9 | 3,84 | 77 | 45,3% | 974.902 | 0,027% | 8.091.734.930 | 148 |
| 2022 | 2.105.529 | 2,27% | 46.137 | −1.400 | 18,7 | 3,91 | 75 | 44,8% | 944.058 | 0,026% | 8.021.407.192 | 149 |
| 2020 | 2.013.255 | 2,42% | 45.360 | −1.394 | 18,4 | 4,08 | 72 | 43,9% | 884.232 | 0,026% | 7.887.001.292 | 149 |
| 2015 | 1.786.457 | 2,66% | 44.022 | −1.393 | 17,6 | 4,66 | 64 | 41,7% | 745.799 | 0,024% | 7.470.491.872 | 151 |
| 2010 | 1.566.347 | 2,54% | 36.952 | −2.257 | 17,1 | 5,11 | 56 | 39,8% | 624.074 | 0,022% | 7.021.732.148 | 151 |
| 2005 | 1.381.585 | 2,27% | 29.369 | −4.662 | 16,7 | 5,46 | 49 | 38,1% | 526.889 | 0,021% | 6.586.970.132 | 150 |
| 2000 | 1.234.741 | 1,97% | 22.958 | −6.971 | 16,3 | 5,79 | 44 | 36,5% | 450.585 | 0,020% | 6.171.702.993 | 152 |
| 1995 | 1.119.949 | 2,84% | 29.256 | −4.376 | 16,1 | 6,22 | 40 | 34,9% | 390.837 | 0,019% | 5.758.878.982 | 153 |
| 1990 | 973.669 | 1,64% | 15.194 | −8.151 | 15,9 | 6,5 | 35 | 32,1% | 312.082 | 0,018% | 5.327.803.110 | 153 |
| 1985 | 897.697 | 1,6% | 13.679 | −8.812 | 16 | 6,74 | 32 | 23,8% | 213.223 | 0,018% | 4.868.943.465 | 151 |
| 1980 | 829.303 | 4,96% | 35.667 | −8.086 | 16,6 | 6,49 | 29 | 17,2% | 142.580 | 0,019% | 4.447.606.236 | 151 |
| 1975 | 650.966 | 2,18% | 13.313 | 28.645 | 17,7 | 6,15 | 23 | 19,1% | 124.163 | 0,016% | 4.070.735.277 | 153 |
| 1970 | 584.403 | 0,32% | 1.880 | 1.123 | 18 | 6,04 | 21 | 18,4% | 107.712 | 0,016% | 3.694.683.794 | 153 |
| 1965 | 575.005 | −0,09% | −526 | −19.928 | 19,7 | 5,97 | 20 | 16,3% | 93.635 | 0,017% | 3.334.533.703 | 150 |
| 1960 | 577.633 | 0,48% | 2.713 | −8.007 | 22 | 5,92 | 21 | 14,5% | 83.832 | 0,019% | 3.015.470.894 | 148 |
| 1955 | 564.068 | 0,74% | 4.088 | −7.150 | 21,2 | 5,89 | 20 | 11,9% | 67.249 | 0,021% | 2.740.213.792 | 146 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Guinea-Bissaus globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2.488.934 | 2,04% | 47.884 | −3.273 | 20,5 | 3,37 | 89 | 48,6% | 1.208.633 | 0,029% | 8.569.124.911 | 148 |
| 2035 | 2.730.133 | 1,87% | 48.240 | −4.016 | 21,8 | 3,09 | 97 | 51,2% | 1.396.554 | 0,031% | 8.885.210.181 | 144 |
| 2040 | 2.969.702 | 1,7% | 47.914 | −2.563 | 23,2 | 2,87 | 106 | 54% | 1.602.890 | 0,032% | 9.177.190.203 | 140 |
| 2045 | 3.204.249 | 1,53% | 46.909 | 135 | 24,5 | 2,71 | 114 | 57% | 1.825.798 | 0,034% | 9.439.639.668 | 140 |
| 2050 | 3.438.608 | 1,42% | 46.872 | −746 | 25,7 | 2,56 | 122 | 60% | 2.061.916 | 0,036% | 9.664.378.587 | 137 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bissau | 612.643 |
| 2 | Gabu | 84.452 |
| 3 | Bafatá | 74.378 |
Guinea-Bissaus befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Guinea-Bissau, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Guinea-Bissau (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Guinea-Bissau på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.