| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Haitis globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.037.506 | 1,1% | 131.411 | −31.968 | 24,3 | 2,55 | 437 | 62,4% | 7.508.428 | 0,15% | 8.300.678.395 | 82 |
| 2025 | 11.906.095 | 1,13% | 133.538 | −32.052 | 24,1 | 2,59 | 432 | 61,7% | 7.343.428 | 0,14% | 8.231.613.070 | 82 |
| 2024 | 11.772.557 | 1,16% | 135.159 | −31.747 | 23,8 | 2,63 | 427 | 61% | 7.176.312 | 0,14% | 8.161.972.572 | 82 |
| 2023 | 11.637.398 | 1,16% | 133.792 | −31.786 | 23,5 | 2,66 | 422 | 60,2% | 7.007.289 | 0,14% | 8.091.734.930 | 82 |
| 2022 | 11.503.606 | 1,15% | 129.879 | −32.220 | 23,3 | 2,7 | 417 | 59,4% | 6.836.630 | 0,14% | 8.021.407.192 | 82 |
| 2020 | 11.243.848 | 1,33% | 144.121 | −33.850 | 22,8 | 2,8 | 408 | 57,7% | 6.491.525 | 0,14% | 7.887.001.292 | 82 |
| 2015 | 10.523.242 | 1,43% | 143.990 | −32.669 | 21,5 | 3,11 | 382 | 53,4% | 5.615.518 | 0,14% | 7.470.491.872 | 86 |
| 2010 | 9.803.294 | 1,59% | 148.404 | −28.416 | 20,3 | 3,5 | 356 | 48,5% | 4.750.682 | 0,14% | 7.021.732.148 | 86 |
| 2005 | 9.061.273 | 1,76% | 151.624 | −26.276 | 19,2 | 3,83 | 329 | 43,6% | 3.949.718 | 0,14% | 6.586.970.132 | 86 |
| 2000 | 8.303.151 | 1,89% | 148.121 | −27.075 | 18,4 | 4,39 | 301 | 36,7% | 3.043.515 | 0,13% | 6.171.702.993 | 87 |
| 1995 | 7.562.546 | 1,99% | 141.621 | −27.826 | 17,9 | 4,88 | 274 | 33,7% | 2.548.498 | 0,13% | 5.758.878.982 | 88 |
| 1990 | 6.854.441 | 2,06% | 132.716 | −26.075 | 17,8 | 5,41 | 249 | 29,5% | 2.024.145 | 0,13% | 5.327.803.110 | 90 |
| 1985 | 6.190.862 | 1,97% | 115.274 | −24.887 | 18 | 5,5 | 225 | 24% | 1.485.033 | 0,13% | 4.868.943.465 | 90 |
| 1980 | 5.614.493 | 1,94% | 103.081 | −22.900 | 18,2 | 5,56 | 204 | 20,8% | 1.168.529 | 0,13% | 4.447.606.236 | 89 |
| 1975 | 5.099.086 | 1,93% | 92.792 | −20.074 | 18,3 | 5,75 | 185 | 20,6% | 1.048.848 | 0,13% | 4.070.735.277 | 86 |
| 1970 | 4.635.124 | 1,88% | 82.261 | −18.425 | 18,3 | 5,91 | 168 | 20,1% | 930.532 | 0,13% | 3.694.683.794 | 85 |
| 1965 | 4.223.820 | 1,83% | 73.075 | −17.404 | 18,4 | 6,13 | 153 | 17,8% | 750.874 | 0,13% | 3.334.533.703 | 87 |
| 1960 | 3.858.443 | 1,77% | 64.940 | −15.862 | 18,5 | 6,18 | 140 | 15,6% | 602.843 | 0,13% | 3.015.470.894 | 85 |
| 1955 | 3.533.744 | 1,59% | 53.607 | −15.614 | 18,5 | 6,23 | 128 | 13,7% | 484.645 | 0,13% | 2.740.213.792 | 83 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Haitis globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12.552.359 | 1,06% | 129.253 | −28.051 | 25,5 | 2,43 | 455 | 64,9% | 8.143.864 | 0,15% | 8.569.124.911 | 82 |
| 2035 | 13.165.000 | 0,96% | 122.528 | −24.008 | 26,9 | 2,3 | 478 | 67,4% | 8.869.967 | 0,15% | 8.885.210.181 | 82 |
| 2040 | 13.733.853 | 0,85% | 113.771 | −20.330 | 28,3 | 2,21 | 498 | 69,2% | 9.501.032 | 0,15% | 9.177.190.203 | 82 |
| 2045 | 14.252.967 | 0,74% | 103.823 | −16.212 | 29,7 | 2,13 | 517 | 70,5% | 10.044.524 | 0,15% | 9.439.639.668 | 85 |
| 2050 | 14.710.862 | 0,63% | 91.579 | −11.967 | 31,1 | 2,06 | 534 | 71,5% | 10.520.388 | 0,15% | 9.664.378.587 | 87 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Port-au-Prince | 1.868.268 |
| 2 | Gonaïves | 367.158 |
| 3 | Cap-Haitien | 331.899 |
| 4 | Port-de-Paix | 326.041 |
| 5 | Saint-Marc | 221.032 |
| 6 | Léogâne | 146.454 |
| 7 | Petit-Goâve | 142.182 |
| 8 | Jacmel | 109.097 |
| 9 | Ouanaminthe | 98.224 |
| 10 | Gros Morne | 78.218 |
| 11 | Les Cayes | 77.752 |
| 12 | Grand Goâve | 77.310 |
| 13 | Limbé | 75.175 |
| 14 | Anse-à-Galets | 74.607 |
| 15 | Cabaret | 70.339 |
| 16 | Hinche | 66.213 |
| 17 | Saint Michel de l’Attalaye | 62.533 |
| 18 | Petite-Rivière-de-l'Artibonite | 60.807 |
| 19 | Jérémie | 57.179 |
| 20 | Mirebalais | 56.700 |
| 21 | Dessalines | 52.626 |
Haitis befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Haiti, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Haiti (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Haiti på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.