| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Irlands globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.356.950 | 0,92% | 48.911 | 32.022 | 39,2 | 1,6 | 78 | 62,2% | 3.332.086 | 0,065% | 8.300.678.395 | 125 |
| 2025 | 5.308.039 | 1,01% | 53.022 | 35.417 | 39 | 1,6 | 77 | 62,1% | 3.294.830 | 0,064% | 8.231.613.070 | 125 |
| 2024 | 5.255.017 | 1,12% | 58.387 | 39.059 | 38,7 | 1,6 | 76 | 62% | 3.257.857 | 0,064% | 8.161.972.572 | 124 |
| 2023 | 5.196.630 | 1,69% | 86.614 | 43.873 | 38,4 | 1,6 | 75 | 62% | 3.221.262 | 0,064% | 8.091.734.930 | 122 |
| 2022 | 5.110.016 | 1,27% | 63.705 | 93.535 | 38 | 1,59 | 74 | 62,3% | 3.184.815 | 0,064% | 8.021.407.192 | 123 |
| 2020 | 4.982.606 | 1,16% | 56.024 | 15.746 | 37,3 | 1,65 | 72 | 62,4% | 3.111.336 | 0,063% | 7.887.001.292 | 125 |
| 2015 | 4.702.487 | 0,62% | 28.681 | 13.376 | 35,4 | 1,86 | 68 | 62,5% | 2.939.375 | 0,063% | 7.470.491.872 | 121 |
| 2010 | 4.559.080 | 1,87% | 80.759 | −26.974 | 33,3 | 2,06 | 66 | 62,5% | 2.847.514 | 0,065% | 7.021.732.148 | 119 |
| 2005 | 4.155.284 | 1,79% | 70.540 | 63.983 | 32,4 | 1,86 | 60 | 61,3% | 2.547.885 | 0,063% | 6.586.970.132 | 122 |
| 2000 | 3.802.585 | 1,04% | 38.378 | 31.298 | 31,5 | 1,89 | 55 | 59,9% | 2.276.738 | 0,062% | 6.171.702.993 | 126 |
| 1995 | 3.610.697 | 0,54% | 19.336 | 10.019 | 29,9 | 1,84 | 52 | 58,6% | 2.116.050 | 0,063% | 5.758.878.982 | 124 |
| 1990 | 3.514.018 | −0,1% | −3.451 | −8.203 | 28,2 | 2,11 | 51 | 57,8% | 2.031.946 | 0,066% | 5.327.803.110 | 124 |
| 1985 | 3.531.271 | 0,67% | 23.206 | −16.178 | 26,3 | 2,49 | 51 | 56,8% | 2.006.170 | 0,073% | 4.868.943.465 | 116 |
| 1980 | 3.415.240 | 1,44% | 47.024 | −2.876 | 25,5 | 3,21 | 50 | 55,7% | 1.900.678 | 0,077% | 4.447.606.236 | 113 |
| 1975 | 3.180.119 | 1,44% | 43.743 | 13.828 | 25,4 | 3,37 | 46 | 53,7% | 1.707.788 | 0,078% | 4.070.735.277 | 112 |
| 1970 | 2.961.403 | 0,61% | 17.650 | −8.892 | 26,2 | 3,85 | 43 | 51,1% | 1.512.629 | 0,080% | 3.694.683.794 | 109 |
| 1965 | 2.873.153 | 0,32% | 9.093 | −14.016 | 27,6 | 4,04 | 42 | 46% | 1.322.242 | 0,086% | 3.334.533.703 | 107 |
| 1960 | 2.827.689 | −0,5% | −14.370 | −38.492 | 29,1 | 3,75 | 41 | 45,1% | 1.275.146 | 0,094% | 3.015.470.894 | 103 |
| 1955 | 2.899.538 | −0,09% | −2.623 | −42.416 | 29,2 | 3,37 | 42 | 43,7% | 1.267.440 | 0,11% | 2.740.213.792 | 95 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Irlands globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5.525.093 | 0,8% | 43.411 | 21.907 | 39,9 | 1,6 | 80 | 63,1% | 3.484.384 | 0,064% | 8.569.124.911 | 124 |
| 2035 | 5.686.868 | 0,58% | 32.355 | 12.894 | 40,5 | 1,6 | 83 | 64,9% | 3.690.823 | 0,064% | 8.885.210.181 | 123 |
| 2040 | 5.817.570 | 0,46% | 26.140 | 10.681 | 41 | 1,6 | 84 | 67,3% | 3.914.878 | 0,063% | 9.177.190.203 | 124 |
| 2045 | 5.916.936 | 0,34% | 19.873 | 6.002 | 41,8 | 1,6 | 86 | 70% | 4.142.854 | 0,063% | 9.439.639.668 | 121 |
| 2050 | 5.970.042 | 0,18% | 10.621 | 3.518 | 42,9 | 1,6 | 87 | 72,9% | 4.354.062 | 0,062% | 9.664.378.587 | 121 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dublin | 1.142.650 |
| 2 | Cork | 154.085 |
| 3 | Blanchardstown | 108.867 |
| 4 | Galway | 76.385 |
| 5 | Swords | 72.254 |
Irlands befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Irland, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Irland (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Irland på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.