| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Islands globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 402.329 | 1,02% | 4.063 | 2.027 | 36,6 | 1,49 | 4 | 83,7% | 336.688 | 0,0048% | 8.300.678.395 | 178 |
| 2025 | 398.266 | 1,24% | 4.870 | 2.709 | 36,2 | 1,5 | 4 | 84% | 334.395 | 0,0048% | 8.231.613.070 | 178 |
| 2024 | 393.396 | 1,51% | 5.838 | 3.543 | 36 | 1,52 | 4 | 84,4% | 332.066 | 0,0048% | 8.161.972.572 | 178 |
| 2023 | 387.558 | 1,89% | 7.202 | 4.630 | 35,8 | 1,54 | 4 | 85,1% | 329.708 | 0,0048% | 8.091.734.930 | 178 |
| 2022 | 380.356 | 1,86% | 6.871 | 6.535 | 35,7 | 1,59 | 4 | 86,1% | 327.298 | 0,0047% | 8.021.407.192 | 179 |
| 2020 | 366.614 | 2,07% | 7.132 | 2.498 | 35,6 | 1,72 | 4 | 87,9% | 322.286 | 0,0046% | 7.887.001.292 | 179 |
| 2015 | 330.952 | 0,79% | 2.559 | 1.499 | 34,9 | 1,81 | 3 | 93,5% | 309.438 | 0,0044% | 7.470.491.872 | 180 |
| 2010 | 318.158 | 1,4% | 4.265 | −2.055 | 33,9 | 2,19 | 3 | 94,2% | 299.745 | 0,0045% | 7.021.732.148 | 180 |
| 2005 | 296.834 | 1,08% | 3.111 | 3.925 | 33,2 | 2,05 | 3 | 92,5% | 274.440 | 0,0045% | 6.586.970.132 | 179 |
| 2000 | 281.280 | 1,01% | 2.754 | 1.877 | 31,9 | 2,07 | 3 | 92,1% | 259.125 | 0,0046% | 6.171.702.993 | 178 |
| 1995 | 267.510 | 0,98% | 2.535 | −1.354 | 30,4 | 2,08 | 3 | 91,7% | 245.228 | 0,0046% | 5.758.878.982 | 177 |
| 1990 | 254.833 | 1,09% | 2.686 | −971 | 29 | 2,3 | 3 | 90,8% | 231.452 | 0,0048% | 5.327.803.110 | 178 |
| 1985 | 241.402 | 1,14% | 2.652 | −628 | 27,3 | 1,94 | 2 | 89,6% | 216.386 | 0,0050% | 4.868.943.465 | 177 |
| 1980 | 228.144 | 0,91% | 2.023 | −629 | 25,9 | 2,48 | 2 | 88,3% | 201.464 | 0,0051% | 4.447.606.236 | 177 |
| 1975 | 218.028 | 1,29% | 2.710 | −388 | 24,4 | 2,64 | 2 | 86,7% | 188.999 | 0,0054% | 4.070.735.277 | 173 |
| 1970 | 204.478 | 1,23% | 2.429 | −1.754 | 23,4 | 2,81 | 2 | 84,9% | 173.558 | 0,0055% | 3.694.683.794 | 173 |
| 1965 | 192.333 | 1,84% | 3.355 | −194 | 23,1 | 3,72 | 2 | 82,7% | 159.082 | 0,0058% | 3.334.533.703 | 172 |
| 1960 | 175.560 | 2,16% | 3.563 | −269 | 24,4 | 4,26 | 2 | 80,3% | 141.000 | 0,0058% | 3.015.470.894 | 170 |
| 1955 | 157.746 | 2,03% | 3.016 | 72 | 25,1 | 4,04 | 2 | 76,7% | 121.006 | 0,0058% | 2.740.213.792 | 171 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Islands globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 414.348 | 0,79% | 3.216 | 1.039 | 38,1 | 1,48 | 4 | 83,3% | 345.315 | 0,0048% | 8.569.124.911 | 177 |
| 2035 | 423.579 | 0,44% | 1.846 | 636 | 40,3 | 1,48 | 4 | 83,7% | 354.716 | 0,0048% | 8.885.210.181 | 178 |
| 2040 | 429.452 | 0,28% | 1.175 | 448 | 42,1 | 1,49 | 4 | 84,4% | 362.573 | 0,0047% | 9.177.190.203 | 179 |
| 2045 | 432.484 | 0,14% | 606 | 276 | 43,7 | 1,5 | 4 | 85,3% | 368.909 | 0,0046% | 9.439.639.668 | 180 |
| 2050 | 432.993 | 0,02% | 102 | 322 | 44,9 | 1,51 | 4 | 86,3% | 373.768 | 0,0045% | 9.664.378.587 | 180 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Reykjavík | 217.616 |
Islands befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Island, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen på Island (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Island på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.