| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Libyens globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.539.851 | 1,09% | 81.296 | 2.610 | 28 | 2,21 | 4 | 77,7% | 5.856.016 | 0,091% | 8.300.678.395 | 105 |
| 2025 | 7.458.555 | 1,05% | 77.532 | −172 | 27,7 | 2,25 | 4 | 77,5% | 5.780.434 | 0,091% | 8.231.613.070 | 105 |
| 2024 | 7.381.023 | 1,03% | 75.364 | 3.448 | 27,5 | 2,3 | 4 | 77,3% | 5.703.871 | 0,090% | 8.161.972.572 | 106 |
| 2023 | 7.305.659 | 1,13% | 81.854 | −2.001 | 27,2 | 2,35 | 4 | 77% | 5.626.565 | 0,090% | 8.091.734.930 | 106 |
| 2022 | 7.223.805 | 1,26% | 89.203 | −2.001 | 26,9 | 2,4 | 4 | 76,8% | 5.547.099 | 0,090% | 8.021.407.192 | 106 |
| 2020 | 7.045.399 | 1,53% | 102.716 | −694 | 26,5 | 2,51 | 4 | 76,3% | 5.375.771 | 0,089% | 7.887.001.292 | 105 |
| 2015 | 6.531.819 | 0,1% | 6.796 | −7.660 | 25,4 | 2,71 | 4 | 75,7% | 4.942.479 | 0,087% | 7.470.491.872 | 107 |
| 2010 | 6.497.839 | 2,09% | 127.808 | 9.611 | 24,3 | 2,6 | 4 | 74,1% | 4.815.154 | 0,093% | 7.021.732.148 | 105 |
| 2005 | 5.858.798 | 2,01% | 110.755 | 11.024 | 22,6 | 2,77 | 3 | 76,2% | 4.465.029 | 0,089% | 6.586.970.132 | 105 |
| 2000 | 5.305.021 | 1,57% | 79.636 | 5.634 | 21,6 | 2,91 | 3 | 77,1% | 4.091.103 | 0,086% | 6.171.702.993 | 107 |
| 1995 | 4.906.843 | 2% | 92.321 | −5.068 | 19,5 | 3,44 | 3 | 76,6% | 3.760.787 | 0,085% | 5.758.878.982 | 107 |
| 1990 | 4.445.239 | 2,66% | 109.299 | 946 | 17,5 | 4,78 | 3 | 75,6% | 3.359.579 | 0,083% | 5.327.803.110 | 110 |
| 1985 | 3.898.745 | 2,63% | 94.873 | 11.962 | 16 | 6,33 | 2 | 75% | 2.922.777 | 0,080% | 4.868.943.465 | 111 |
| 1980 | 3.424.378 | 5,9% | 170.564 | 66.739 | 15 | 7,54 | 2 | 65,9% | 2.256.637 | 0,077% | 4.447.606.236 | 112 |
| 1975 | 2.571.556 | 4,31% | 97.793 | 49.544 | 14,4 | 7,98 | 1 | 64,6% | 1.660.757 | 0,063% | 4.070.735.277 | 124 |
| 1970 | 2.082.589 | 2,91% | 55.715 | 745 | 13,6 | 8,05 | 1 | 50,9% | 1.059.737 | 0,056% | 3.694.683.794 | 129 |
| 1965 | 1.804.015 | 3,86% | 62.225 | −15.810 | 15,5 | 7,82 | 1 | 32,3% | 583.541 | 0,054% | 3.334.533.703 | 129 |
| 1960 | 1.492.890 | 3,76% | 50.303 | 22.559 | 17,5 | 7,51 | 1 | 26,5% | 395.754 | 0,050% | 3.015.470.894 | 131 |
| 1955 | 1.241.377 | 1,87% | 21.983 | 14.823 | 19 | 7,24 | 1 | 23,3% | 289.027 | 0,045% | 2.740.213.792 | 132 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Libyens globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 7.885.806 | 1,12% | 85.450 | 7.590 | 29,3 | 2,08 | 4 | 77,9% | 6.140.466 | 0,092% | 8.569.124.911 | 105 |
| 2035 | 8.283.953 | 0,99% | 79.629 | 1.021 | 31 | 1,97 | 5 | 78% | 6.460.474 | 0,093% | 8.885.210.181 | 105 |
| 2040 | 8.651.417 | 0,87% | 73.493 | 1.558 | 32,8 | 1,9 | 5 | 78% | 6.745.930 | 0,094% | 9.177.190.203 | 106 |
| 2045 | 8.983.949 | 0,76% | 66.506 | 4.798 | 34,5 | 1,85 | 5 | 77,8% | 6.992.221 | 0,095% | 9.439.639.668 | 105 |
| 2050 | 9.260.605 | 0,61% | 55.331 | 7.282 | 36,3 | 1,81 | 5 | 77,6% | 7.184.097 | 0,096% | 9.664.378.587 | 105 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ţarābulus (Tripoli) | 1.239.823 |
| 2 | Benghazi | 630.479 |
| 3 | Misrata | 294.401 |
| 4 | Al Zawiyah | 214.488 |
| 5 | Sabha | 123.436 |
| 6 | Tubruq | 121.983 |
| 7 | Bayda | 119.135 |
| 8 | Qabilat alturki | 118.313 |
| 9 | Marj | 106.258 |
| 10 | Sayyad | 102.973 |
| 11 | Ajdabiya | 95.533 |
| 12 | Zliten | 65.203 |
| 13 | Darnah | 63.540 |
| 14 | Sirte | 62.192 |
Libyens befolkning (Live)-tælleren viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Libyen, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Libyen (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Libyen på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.