| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Naurus globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.101 | 0,63% | 76 | −111 | 20,2 | 3,21 | 605 | 93,8% | 11.351 | 0,00015% | 8.300.678.395 | 224 |
| 2025 | 12.025 | 0,65% | 78 | −122 | 20,2 | 3,25 | 601 | 94,2% | 11.326 | 0,00015% | 8.231.613.070 | 224 |
| 2024 | 11.947 | 0,61% | 72 | −121 | 20,3 | 3,29 | 597 | 94,5% | 11.291 | 0,00015% | 8.161.972.572 | 224 |
| 2023 | 11.875 | 0,63% | 74 | −148 | 20,4 | 3,33 | 594 | 94,8% | 11.261 | 0,00015% | 8.091.734.930 | 224 |
| 2022 | 11.801 | 0,68% | 79 | −144 | 20,6 | 3,38 | 590 | 95,2% | 11.232 | 0,00015% | 8.021.407.192 | 224 |
| 2020 | 11.643 | 1,23% | 138 | −214 | 20,9 | 3,47 | 582 | 96,4% | 11.227 | 0,00015% | 7.887.001.292 | 224 |
| 2015 | 10.954 | 1,75% | 182 | −86 | 20,5 | 4,08 | 548 | – | – | 0,00015% | 7.470.491.872 | 226 |
| 2010 | 10.043 | −0,01% | −1 | −246 | 20,8 | 4,02 | 502 | 99,8% | 10.025 | 0,00014% | 7.021.732.148 | 226 |
| 2005 | 10.049 | −0,24% | −24 | −217 | 20,1 | 3,38 | 502 | – | – | 0,00015% | 6.586.970.132 | 225 |
| 2000 | 10.168 | 0,01% | 1 | −236 | 19,1 | 3,54 | 508 | 98,7% | 10.037 | 0,00016% | 6.171.702.993 | 225 |
| 1995 | 10.165 | 1,1% | 109 | −201 | 18,2 | 3,81 | 508 | 98,1% | 9.969 | 0,00018% | 5.758.878.982 | 224 |
| 1990 | 9.622 | 2,39% | 214 | 20 | 19,2 | 4,02 | 481 | 95,1% | 9.155 | 0,00018% | 5.327.803.110 | 225 |
| 1985 | 8.551 | 2,25% | 180 | 8 | 22,7 | 4,14 | 428 | 95,6% | 8.173 | 0,00018% | 4.868.943.465 | 225 |
| 1980 | 7.649 | 1,83% | 132 | 44 | 23,1 | 3,88 | 382 | 97,9% | 7.488 | 0,00017% | 4.447.606.236 | 224 |
| 1975 | 6.987 | 0,81% | 55 | 0 | 19,8 | 3,97 | 349 | – | – | 0,00017% | 4.070.735.277 | 224 |
| 1970 | 6.710 | 2,84% | 176 | 0 | 17,3 | 4,74 | 336 | 96,8% | 6.496 | 0,00018% | 3.694.683.794 | 222 |
| 1965 | 5.832 | 4,83% | 245 | 218 | 22,3 | 5,48 | 292 | 98,4% | 5.740 | 0,00017% | 3.334.533.703 | 223 |
| 1960 | 4.607 | 3,47% | 144 | 76 | 22,9 | 5,34 | 230 | 96,2% | 4.433 | 0,00015% | 3.015.470.894 | 228 |
| 1955 | 3.885 | 2,66% | 96 | 55 | 20,6 | 4,96 | 194 | 93,2% | 3.619 | 0,00014% | 2.740.213.792 | 228 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Naurus globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12.521 | 0,81% | 99 | −71 | 20,9 | 3,05 | 626 | 91,5% | 11.454 | 0,00015% | 8.569.124.911 | 223 |
| 2035 | 13.233 | 1,11% | 142 | −40 | 22,4 | 2,89 | 662 | 87,1% | 11.527 | 0,00015% | 8.885.210.181 | 223 |
| 2040 | 14.039 | 1,19% | 161 | −26 | 23,8 | 2,75 | 702 | 82,1% | 11.522 | 0,00015% | 9.177.190.203 | 223 |
| 2045 | 14.928 | 1,24% | 178 | −19 | 24,8 | 2,63 | 746 | 76,8% | 11.461 | 0,00016% | 9.439.639.668 | 222 |
| 2050 | 15.758 | 1,09% | 166 | −23 | 25,7 | 2,53 | 788 | 71,9% | 11.337 | 0,00016% | 9.664.378.587 | 221 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
Tælleren Naurus befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Nauru, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Befolkningen i Nauru (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Nauru på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.