| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Rwanda - global rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.889.693 | 2,2% | 320.352 | −7.003 | 20,2 | 3,54 | 604 | 18,5% | 2.747.216 | 0,18% | 8.300.678.395 | 77 |
| 2025 | 14.569.341 | 2,19% | 312.774 | 6.282 | 19,9 | 3,59 | 591 | 18,3% | 2.659.944 | 0,18% | 8.231.613.070 | 77 |
| 2024 | 14.256.567 | 2,16% | 302.096 | −15.582 | 19,7 | 3,65 | 578 | 18,1% | 2.576.901 | 0,17% | 8.161.972.572 | 77 |
| 2023 | 13.954.471 | 2,22% | 303.441 | −9.001 | 19,4 | 3,7 | 566 | 17,9% | 2.497.854 | 0,17% | 8.091.734.930 | 77 |
| 2022 | 13.651.030 | 2,21% | 292.597 | −9.001 | 19,2 | 3,78 | 553 | 17,7% | 2.422.469 | 0,17% | 8.021.407.192 | 77 |
| 2020 | 13.065.837 | 2,34% | 285.163 | −22.251 | 18,9 | 3,91 | 530 | 17,5% | 2.281.330 | 0,17% | 7.887.001.292 | 77 |
| 2015 | 11.640.022 | 2,44% | 264.494 | −21.862 | 18,3 | 4,11 | 472 | 17% | 1.977.467 | 0,16% | 7.470.491.872 | 76 |
| 2010 | 10.317.553 | 2,65% | 252.605 | −29.501 | 17,5 | 4,52 | 418 | 16,8% | 1.735.198 | 0,15% | 7.021.732.148 | 82 |
| 2005 | 9.054.528 | 1,97% | 168.119 | −33.830 | 16,8 | 5,5 | 367 | 16,8% | 1.520.718 | 0,14% | 6.586.970.132 | 87 |
| 2000 | 8.213.931 | 7,68% | 507.963 | −153.588 | 15,2 | 5,97 | 333 | 14,6% | 1.197.920 | 0,13% | 6.171.702.993 | 88 |
| 1995 | 5.674.118 | −5,11% | −340.238 | 439.995 | 13,2 | 6,34 | 230 | 10,3% | 583.164 | 0,099% | 5.758.878.982 | 99 |
| 1990 | 7.375.307 | 3,15% | 211.616 | −41.483 | 14,5 | 6,8 | 299 | 5,3% | 391.898 | 0,14% | 5.327.803.110 | 84 |
| 1985 | 6.317.228 | 3,37% | 192.794 | −11.031 | 14,8 | 7,79 | 256 | 4,9% | 309.499 | 0,13% | 4.868.943.465 | 89 |
| 1980 | 5.353.259 | 3,04% | 149.106 | −16.359 | 15,4 | 8,12 | 217 | 4,5% | 242.682 | 0,12% | 4.447.606.236 | 90 |
| 1975 | 4.607.728 | 2,97% | 125.412 | −4.791 | 15,3 | 8,1 | 187 | 3,8% | 174.257 | 0,11% | 4.070.735.277 | 94 |
| 1970 | 3.980.669 | 3,06% | 111.492 | 1.149 | 14,7 | 8,14 | 161 | 3% | 119.936 | 0,11% | 3.694.683.794 | 95 |
| 1965 | 3.423.210 | 2,52% | 80.183 | −9.774 | 13,8 | 8,25 | 139 | 2,7% | 93.184 | 0,10% | 3.334.533.703 | 98 |
| 1960 | 3.022.294 | 3,31% | 90.799 | −13.198 | 14,4 | 8,28 | 123 | 2,5% | 76.269 | 0,10% | 3.015.470.894 | 100 |
| 1955 | 2.568.298 | 3,55% | 82.240 | −815 | 16,1 | 8,21 | 104 | 2,3% | 59.211 | 0,094% | 2.740.213.792 | 102 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Rwanda - global rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16.154.705 | 2,09% | 317.073 | −16.597 | 21,2 | 3,33 | 655 | 19,5% | 3.143.843 | 0,19% | 8.569.124.911 | 78 |
| 2035 | 17.746.319 | 1,9% | 318.323 | 20.470 | 22,3 | 3,11 | 719 | 21,2% | 3.768.985 | 0,20% | 8.885.210.181 | 78 |
| 2040 | 19.440.770 | 1,84% | 338.890 | 22.653 | 23,4 | 2,92 | 788 | 23,5% | 4.562.582 | 0,21% | 9.177.190.203 | 76 |
| 2045 | 21.152.658 | 1,7% | 342.378 | −17.681 | 24,6 | 2,75 | 857 | 25,9% | 5.477.407 | 0,22% | 9.439.639.668 | 73 |
| 2050 | 22.707.910 | 1,43% | 311.050 | −31.768 | 25,8 | 2,61 | 920 | 28,6% | 6.483.462 | 0,23% | 9.664.378.587 | 72 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kigali | 1.483.711 |
| 2 | Rubavu | 337.963 |
| 3 | Musanze | 155.984 |
| 4 | Muhanga | 75.461 |
| 5 | Kayonza | 50.465 |
Tælleren Rwandas befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over Rwandas nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i Rwanda (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rangering: Placering for Rwanda på listen over alle lande i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.