| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Somalia - global rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.305.907 | 3,31% | 651.168 | 15.364 | 15,6 | 5,8 | 32 | 47,1% | 9.554.546 | 0,24% | 8.300.678.395 | 66 |
| 2025 | 19.654.739 | 3,4% | 645.588 | 12.077 | 15,6 | 5,91 | 31 | 46,6% | 9.168.559 | 0,24% | 8.231.613.070 | 67 |
| 2024 | 19.009.151 | 3,54% | 650.536 | 26.859 | 15,5 | 6,01 | 30 | 46,3% | 8.795.255 | 0,23% | 8.161.972.572 | 68 |
| 2023 | 18.358.615 | 3,13% | 556.718 | 46.217 | 15,4 | 6,13 | 29 | 45,9% | 8.434.610 | 0,23% | 8.091.734.930 | 68 |
| 2022 | 17.801.897 | 3,4% | 575.353 | −92.434 | 15,4 | 6,25 | 28 | 45,4% | 8.086.843 | 0,22% | 8.021.407.192 | 71 |
| 2020 | 16.651.191 | 3,82% | 568.846 | 77.259 | 15,3 | 6,45 | 27 | 44,6% | 7.431.038 | 0,21% | 7.887.001.292 | 73 |
| 2015 | 13.806.963 | 2,4% | 309.041 | −17.178 | 15 | 6,97 | 22 | 43,6% | 6.014.594 | 0,18% | 7.470.491.872 | 74 |
| 2010 | 12.261.756 | 2,87% | 323.506 | −88.448 | 14,6 | 7,32 | 20 | 38,6% | 4.738.106 | 0,17% | 7.021.732.148 | 74 |
| 2005 | 10.644.228 | 3,79% | 361.103 | −5.955 | 14,9 | 7,53 | 17 | 35,5% | 3.779.950 | 0,16% | 6.586.970.132 | 75 |
| 2000 | 8.838.713 | 3,94% | 310.741 | 53.580 | 15,2 | 7,64 | 14 | 33,9% | 2.996.056 | 0,14% | 6.171.702.993 | 82 |
| 1995 | 7.285.007 | 0,56% | 40.439 | 65.888 | 15,5 | 7,58 | 12 | 33,2% | 2.421.245 | 0,13% | 5.758.878.982 | 90 |
| 1990 | 7.082.811 | 1,14% | 77.904 | −248.155 | 15,4 | 7,44 | 11 | 31% | 2.193.935 | 0,13% | 5.327.803.110 | 89 |
| 1985 | 6.693.289 | 2,43% | 151.427 | 62.183 | 16,1 | 7,33 | 11 | 28,5% | 1.906.249 | 0,14% | 4.868.943.465 | 84 |
| 1980 | 5.936.154 | 6,87% | 335.724 | 65.519 | 16,5 | 7,18 | 9 | 28,7% | 1.701.924 | 0,13% | 4.447.606.236 | 84 |
| 1975 | 4.257.535 | 2,63% | 103.817 | −1.934 | 16,6 | 7,03 | 7 | 23,2% | 989.409 | 0,10% | 4.070.735.277 | 98 |
| 1970 | 3.738.448 | 2,66% | 92.115 | 1.104 | 16,4 | 7,18 | 6 | 20,9% | 781.165 | 0,10% | 3.694.683.794 | 99 |
| 1965 | 3.277.874 | 2,65% | 80.309 | 2.142 | 16,4 | 7,26 | 5 | 18,7% | 612.593 | 0,098% | 3.334.533.703 | 101 |
| 1960 | 2.876.331 | 2,58% | 68.816 | 750 | 17 | 7,25 | 5 | 16,6% | 477.113 | 0,095% | 3.015.470.894 | 102 |
| 1955 | 2.532.253 | 2,73% | 63.824 | −826 | 17,6 | 7,25 | 4 | 14,6% | 370.572 | 0,092% | 2.740.213.792 | 103 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Somalia - global rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 22.915.044 | 3,12% | 652.061 | 11.080 | 15,9 | 5,35 | 37 | 49% | 11.229.249 | 0,27% | 8.569.124.911 | 64 |
| 2035 | 26.294.950 | 2,79% | 675.981 | 10.552 | 16,8 | 4,84 | 42 | 51,8% | 13.626.150 | 0,30% | 8.885.210.181 | 63 |
| 2040 | 29.896.287 | 2,6% | 720.267 | 15.111 | 17,8 | 4,35 | 48 | 54,7% | 16.358.048 | 0,33% | 9.177.190.203 | 62 |
| 2045 | 33.510.166 | 2,31% | 722.776 | −19.329 | 19 | 3,91 | 53 | 58% | 19.435.527 | 0,35% | 9.439.639.668 | 60 |
| 2050 | 37.206.512 | 2,11% | 739.269 | −24.998 | 20,2 | 3,6 | 59 | 61,5% | 22.865.427 | 0,38% | 9.664.378.587 | 57 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Muqdisho (Mogadishu) | 4.399.430 |
| 2 | Hargeisa | 1.593.542 |
| 3 | Kismayo | 461.302 |
| 4 | Burao | 427.013 |
| 5 | Baidoa | 420.281 |
| 6 | Borama | 363.753 |
| 7 | Wanlaweyn | 314.824 |
| 8 | Merca | 299.906 |
| 9 | Beledweyne | 291.630 |
| 10 | Jowhar | 257.210 |
| 11 | Bosaso | 232.410 |
| 12 | Balcad | 186.328 |
| 13 | Galkayo | 179.699 |
| 14 | Berbera | 167.119 |
| 15 | Bardera | 144.717 |
| 16 | Buulo Mareer | 141.522 |
| 17 | Qoryooley | 134.109 |
| 18 | El Afweyn | 128.709 |
| 19 | Buurhakaba | 126.897 |
| 20 | Erigavo | 116.325 |
| 21 | Wajid | 115.035 |
| 22 | Barawa | 111.063 |
| 23 | Las Anod | 110.330 |
| 24 | Guriel | 109.372 |
| 25 | Jilib | 109.094 |
| 26 | Jamame | 103.725 |
| 27 | Qardho | 99.225 |
| 28 | Garoowe | 94.975 |
| 29 | Shalaambood | 87.475 |
| 30 | Hudur | 87.245 |
| 31 | Bulo Burto | 86.959 |
| 32 | Badhan | 73.799 |
| 33 | Tayeeglow | 72.743 |
| 34 | Sheikh | 71.390 |
| 35 | Jalalaqsi | 67.715 |
| 36 | Saakow | 67.656 |
| 37 | Diinsoor | 64.491 |
| 38 | Gebiley | 64.413 |
| 39 | Harardhere | 63.410 |
| 40 | Bur Salah | 62.832 |
| 41 | Ceel Dheer | 61.629 |
| 42 | Janaale | 61.092 |
| 43 | Luuq لوق | 61.062 |
| 44 | Dhobley | 60.829 |
| 45 | Sablaale | 56.221 |
| 46 | Afgooye | 55.414 |
| 47 | Tog Wajaale | 54.242 |
| 48 | Mahadaay | 54.213 |
| 49 | Afmadow | 53.651 |
| 50 | Uffurow | 53.162 |
| 51 | Mubaarak | 51.942 |
| 52 | Bu'aale | 51.339 |
| 53 | Dusmareb | 51.282 |
Tælleren Somalias befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over Somalias nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i Somalia (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global placering: Somalias placering på listen over alle lande i verden, rangeret efter befolkningstal (fra højeste til laveste befolkningstal) pr. 1. juli i det angivne år.