| Land | Befolkningstal 2026 |
|---|---|
| Indien | 1.463.865.525 |
| Pakistan | 255.219.554 |
| Bangladesh | 175.686.899 |
| Iran | 92.417.681 |
| Afghanistan | 43.844.111 |
| Nepal | 29.618.118 |
| Sri Lanka | 23.229.470 |
| Bhutan | 796.682 |
| Maldiverne | 529.676 |
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Sydasiens andel af verdens befolkning | Verdensbefolkning | Sydasiens rangering i Asien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.106.270.434 | 1,01% | 21.062.717 | −2.267.849 | 27,8 | 2,16 | 329 | 38,7% | 815.103.851 | 25,37% | 8.300.678.395 | 1 |
| 2025 | 2.085.207.717 | 1,02% | 21.151.226 | −2.488.057 | 27,5 | 2,18 | 326 | 38,2% | 796.891.558 | 25,33% | 8.231.613.070 | 1 |
| 2024 | 2.064.056.491 | 1,03% | 20.973.331 | −2.790.524 | 27,1 | 2,2 | 323 | 37,7% | 778.898.570 | 25,29% | 8.161.972.572 | 1 |
| 2023 | 2.043.083.160 | 1,02% | 20.615.872 | −3.375.946 | 26,8 | 2,22 | 319 | 37,3% | 761.135.908 | 25,25% | 8.091.734.930 | 1 |
| 2022 | 2.022.467.288 | 0,98% | 19.478.447 | −3.879.444 | 26,5 | 2,24 | 316 | 36,8% | 743.619.031 | 25,21% | 8.021.407.192 | 1 |
| 2020 | 1.983.510.394 | 1,17% | 22.327.667 | −1.530.472 | 25,9 | 2,29 | 310 | 35,8% | 709.387.963 | 25,15% | 7.887.001.292 | 1 |
| 2015 | 1.871.872.057 | 1,36% | 24.392.214 | −4.310.108 | 24,4 | 2,5 | 292 | 33,6% | 628.750.996 | 25,06% | 7.470.491.872 | 1 |
| 2010 | 1.749.910.989 | 1,57% | 26.267.674 | −2.139.420 | 22,9 | 2,75 | 273 | 31,7% | 554.883.016 | 24,92% | 7.021.732.148 | 1 |
| 2005 | 1.618.572.620 | 1,83% | 27.991.805 | −1.467.336 | 21,5 | 3,07 | 253 | 30% | 486.270.090 | 24,57% | 6.586.970.132 | 1 |
| 2000 | 1.478.613.594 | 2,03% | 28.248.876 | −1.148.412 | 20,4 | 3,5 | 231 | 28,5% | 421.722.802 | 23,96% | 6.171.702.993 | 2 |
| 1995 | 1.337.369.214 | 2,19% | 27.498.174 | −435.439 | 19,6 | 3,85 | 209 | 27,4% | 366.467.941 | 23,22% | 5.758.878.982 | 2 |
| 1990 | 1.199.878.346 | 2,4% | 26.803.579 | −459.022 | 19 | 4,36 | 187 | 26,3% | 315.542.252 | 22,52% | 5.327.803.110 | 2 |
| 1985 | 1.065.860.451 | 2,51% | 24.837.606 | −463.481 | 18,7 | 4,82 | 167 | 24,9% | 265.561.361 | 21,89% | 4.868.943.465 | 2 |
| 1980 | 941.672.421 | 2,48% | 21.708.361 | −354.393 | 18,4 | 5,19 | 147 | 23,4% | 220.068.126 | 21,17% | 4.447.606.236 | 2 |
| 1975 | 833.130.615 | 2,38% | 18.490.092 | 63.311 | 18 | 5,51 | 130 | 21,2% | 177.014.775 | 20,47% | 4.070.735.277 | 2 |
| 1970 | 740.680.155 | 2,34% | 16.179.963 | 184.574 | 17,8 | 5,88 | 116 | 19,5% | 144.494.924 | 20,05% | 3.694.683.794 | 2 |
| 1965 | 659.780.339 | 2,47% | 15.129.247 | −129.041 | 18,2 | 6,13 | 103 | 18,4% | 121.483.340 | 19,79% | 3.334.533.703 | 2 |
| 1960 | 584.134.106 | 2,4% | 13.076.405 | 192.798 | 18,9 | 6,13 | 91 | 17,7% | 103.104.244 | 19,37% | 3.015.470.894 | 2 |
| 1955 | 518.752.079 | 2,25% | 10.935.667 | 79.464 | 19,4 | 6,08 | 81 | 17,4% | 90.055.677 | 18,93% | 2.740.213.792 | 2 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Sydasiens andel af verdens befolkning | Verdensbefolkning | Sydasiens rangering i Asien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2.189.258.883 | 0,98% | 20.810.233 | −1.532.919 | 29,2 | 2,11 | 342 | 40,7% | 890.023.772 | 25,55% | 8.569.124.911 | 1 |
| 2035 | 2.286.184.435 | 0,87% | 19.385.110 | −1.544.860 | 30,9 | 2,05 | 357 | 43,2% | 987.592.187 | 25,73% | 8.885.210.181 | 1 |
| 2040 | 2.371.842.475 | 0,74% | 17.131.608 | −1.459.830 | 32,6 | 2,01 | 371 | 45,8% | 1.087.106.273 | 25,84% | 9.177.190.203 | 1 |
| 2045 | 2.444.998.837 | 0,61% | 14.631.272 | −1.375.173 | 34,2 | 1,98 | 382 | 48,5% | 1.185.987.169 | 25,90% | 9.439.639.668 | 1 |
| 2050 | 2.505.837.296 | 0,49% | 12.167.692 | −1.398.220 | 35,8 | 1,95 | 392 | 51,1% | 1.281.572.293 | 25,93% | 9.664.378.587 | 1 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
Tælleren Befolkning i Sydasien (Live) viser et løbende opdateret skøn over den nuværende befolkning i Sydasien, leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's Befolkningsafdeling.
Grafen Sydasiens befolkning (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkning: Samlet befolkning (begge køn og alle aldre) i regionen pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2025 Revision. For prognoseår anvendes FN's variant for medium-fertilitet.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetsrate, eller TFR), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landene i Sydasien, og under forudsætning af, at hun ikke er udsat for dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Sydasiens andel af verdens befolkning: Samlet befolkning som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global rang: Position, som Sydasien indtager på listen over alle regioner i verden rangeret efter befolkning (fra højeste til laveste befolkning) pr. 1. juli i det angivne år.