| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Tanzania - global rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72.563.780 | 2,86% | 2.017.915 | −25.275 | 17,6 | 4,41 | 82 | 40,8% | 29.607.318 | 0,87% | 8.300.678.395 | 20 |
| 2025 | 70.545.865 | 2,9% | 1.985.708 | −12.730 | 17,5 | 4,47 | 80 | 40% | 28.244.987 | 0,86% | 8.231.613.070 | 21 |
| 2024 | 68.560.157 | 2,92% | 1.942.551 | −29.865 | 17,4 | 4,54 | 77 | 39,3% | 26.929.194 | 0,84% | 8.161.972.572 | 22 |
| 2023 | 66.617.606 | 2,95% | 1.905.785 | −39.388 | 17,2 | 4,61 | 75 | 38,5% | 25.659.393 | 0,82% | 8.091.734.930 | 22 |
| 2022 | 64.711.821 | 3,02% | 1.869.512 | −37.557 | 17,1 | 4,67 | 73 | 37,8% | 24.434.383 | 0,81% | 8.021.407.192 | 23 |
| 2020 | 60.972.798 | 3,23% | 1.790.367 | −18.587 | 16,9 | 4,8 | 69 | 36,3% | 22.113.353 | 0,77% | 7.887.001.292 | 23 |
| 2015 | 52.020.962 | 3,05% | 1.452.495 | 201.495 | 16,4 | 5,03 | 59 | 32,7% | 17.035.213 | 0,70% | 7.470.491.872 | 25 |
| 2010 | 44.758.488 | 2,7% | 1.115.282 | −122.020 | 16,1 | 5,22 | 51 | 29% | 12.959.969 | 0,64% | 7.021.732.148 | 30 |
| 2005 | 39.182.076 | 2,72% | 984.387 | −128.251 | 16,3 | 5,58 | 44 | 25% | 9.791.527 | 0,59% | 6.586.970.132 | 31 |
| 2000 | 34.260.139 | 2,43% | 775.328 | −9.701 | 16,4 | 5,67 | 39 | 22,3% | 7.624.725 | 0,56% | 6.171.702.993 | 32 |
| 1995 | 30.383.497 | 3,08% | 854.658 | −109.971 | 16,3 | 5,82 | 34 | 20,3% | 6.154.968 | 0,53% | 5.758.878.982 | 32 |
| 1990 | 26.110.207 | 3,02% | 721.703 | −80.529 | 15,5 | 6,2 | 29 | 18,4% | 4.807.840 | 0,49% | 5.327.803.110 | 33 |
| 1985 | 22.501.693 | 3,24% | 662.385 | 86.864 | 15,2 | 6,6 | 25 | 16,3% | 3.661.481 | 0,46% | 4.868.943.465 | 34 |
| 1980 | 19.189.769 | 3,52% | 610.282 | −42.588 | 15,4 | 6,99 | 22 | 14,2% | 2.719.241 | 0,43% | 4.447.606.236 | 35 |
| 1975 | 16.138.361 | 3,65% | 529.137 | 53.290 | 15,8 | 7,1 | 18 | 11% | 1.781.210 | 0,40% | 4.070.735.277 | 37 |
| 1970 | 13.492.677 | 3,3% | 404.390 | 38.635 | 16 | 7 | 15 | 7,9% | 1.068.352 | 0,37% | 3.694.683.794 | 39 |
| 1965 | 11.470.728 | 2,99% | 313.862 | 4.742 | 16,3 | 6,73 | 13 | 6,1% | 704.473 | 0,34% | 3.334.533.703 | 40 |
| 1960 | 9.901.419 | 2,75% | 251.311 | 1.946 | 16,3 | 6,54 | 11 | 5,3% | 528.498 | 0,33% | 3.015.470.894 | 43 |
| 1955 | 8.644.862 | 2,54% | 203.941 | 1.227 | 16,3 | 6,3 | 10 | 4,5% | 385.389 | 0,32% | 2.740.213.792 | 46 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Tanzania - global rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 80.913.124 | 2,78% | 2.073.452 | −17.338 | 18,1 | 4,16 | 91 | 43,9% | 35.529.056 | 0,94% | 8.569.124.911 | 20 |
| 2035 | 92.091.429 | 2,62% | 2.235.661 | −14.011 | 18,9 | 3,88 | 104 | 47,8% | 44.000.950 | 1,04% | 8.885.210.181 | 18 |
| 2040 | 103.999.359 | 2,46% | 2.381.586 | −22.428 | 19,8 | 3,63 | 117 | 51,5% | 53.579.195 | 1,13% | 9.177.190.203 | 17 |
| 2045 | 116.525.473 | 2,3% | 2.505.223 | −5.789 | 20,8 | 3,4 | 132 | 55,3% | 64.407.122 | 1,23% | 9.439.639.668 | 15 |
| 2050 | 129.621.102 | 2,15% | 2.619.126 | −21.996 | 21,8 | 3,23 | 146 | 59,1% | 76.542.196 | 1,34% | 9.664.378.587 | 15 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dar es Salaam | 7.795.114 |
| 2 | Zanzibar City | 966.642 |
| 3 | Mwanza | 954.104 |
| 4 | Arusha | 795.744 |
| 5 | Mbeya | 539.248 |
| 6 | Morogoro | 461.634 |
| 7 | Kigoma | 340.483 |
| 8 | Moshi | 309.202 |
| 9 | Tanga | 296.202 |
| 10 | Dodoma | 269.047 |
| 11 | Songea | 223.567 |
| 12 | Iringa | 201.525 |
| 13 | Tabora | 198.557 |
| 14 | Musoma | 192.622 |
| 15 | Sumbawanga | 181.940 |
| 16 | Bukoba | 173.889 |
| 17 | Kasulu | 167.833 |
| 18 | Geita | 165.000 |
| 19 | Kahama | 160.713 |
| 20 | Tunduma | 160.549 |
| 21 | Katoro | 155.625 |
| 22 | Sengerema | 132.916 |
| 23 | Mtwara | 128.086 |
| 24 | Shinyanga | 125.361 |
| 25 | Mumigunga | 125.222 |
| 26 | Singida | 119.091 |
| 27 | Mpanda | 113.548 |
| 28 | Ifakara | 110.499 |
| 29 | Picha Ya Ndege | 94.811 |
| 30 | Mbalizi | 84.992 |
| 31 | Bunda | 84.383 |
| 32 | Marangu | 70.711 |
| 33 | Masasi | 70.043 |
| 34 | Nansio | 69.063 |
| 35 | Kyela | 68.597 |
| 36 | Vwawa | 68.414 |
| 37 | Ushirombo | 65.623 |
| 38 | Tarime | 65.129 |
| 39 | Makambako | 60.391 |
| 40 | Bagamoyo | 57.087 |
| 41 | Nzega | 56.025 |
| 42 | Babati | 54.414 |
| 43 | Ibamba | 53.973 |
| 44 | Tunduru | 52.646 |
| 45 | Bariadi | 50.813 |
Tælleren Tanzanias befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over Tanzanias nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i Tanzania (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global placering: Tanzanias placering på listen over alle lande i verden, rangeret efter befolkningstal (fra højeste til laveste befolkningstal) pr. 1. juli i det angivne år.