| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Tokelau globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.691 | 3,18% | 83 | 43 | 27,6 | 2,54 | 269 | – | – | 0,000032% | 8.300.678.395 | 232 |
| 2025 | 2.608 | 4,07% | 102 | 53 | 27,3 | 2,57 | 261 | – | – | 0,000032% | 8.231.613.070 | 232 |
| 2024 | 2.506 | 4,55% | 109 | 72 | 26,9 | 2,6 | 251 | – | – | 0,000031% | 8.161.972.572 | 232 |
| 2023 | 2.397 | 4,67% | 107 | 73 | 26,6 | 2,61 | 240 | – | – | 0,000030% | 8.091.734.930 | 232 |
| 2022 | 2.290 | 3,74% | 81 | 80 | 26,6 | 2,65 | 229 | – | – | 0,000029% | 8.021.407.192 | 232 |
| 2020 | 2.128 | 4,62% | 86 | 53 | 26,1 | 2,71 | 213 | – | – | 0,000027% | 7.887.001.292 | 232 |
| 2015 | 1.698 | 1,39% | 23 | −52 | 25,3 | 2,92 | 170 | – | – | 0,000023% | 7.470.491.872 | 233 |
| 2010 | 1.585 | −0,57% | −9 | −5 | 25,1 | 3,25 | 159 | – | – | 0,000023% | 7.021.732.148 | 233 |
| 2005 | 1.631 | −2,44% | −43 | −96 | 23,8 | 3,44 | 163 | – | – | 0,000025% | 6.586.970.132 | 233 |
| 2000 | 1.845 | 0,82% | 15 | −11 | 20,9 | 3,82 | 185 | – | – | 0,000030% | 6.171.702.993 | 233 |
| 1995 | 1.771 | 0,05% | 1 | −43 | 20,5 | 4,47 | 177 | – | – | 0,000031% | 5.758.878.982 | 233 |
| 1990 | 1.767 | 0,07% | 1 | −41 | 19,6 | 4,56 | 177 | – | – | 0,000033% | 5.327.803.110 | 233 |
| 1985 | 1.761 | 1,14% | 19 | 0 | 18,1 | 4,19 | 176 | – | – | 0,000036% | 4.868.943.465 | 233 |
| 1980 | 1.664 | 0,3% | 5 | −30 | 17,1 | 4,08 | 166 | – | – | 0,000037% | 4.447.606.236 | 233 |
| 1975 | 1.639 | −0,96% | −16 | −30 | 15,1 | 4,41 | 164 | – | – | 0,000040% | 4.070.735.277 | 233 |
| 1970 | 1.720 | −1,96% | −36 | −94 | 14,5 | 5,04 | 172 | – | – | 0,000047% | 3.694.683.794 | 233 |
| 1965 | 1.899 | 1,26% | 23 | −49 | 14,9 | 5,55 | 190 | – | – | 0,000057% | 3.334.533.703 | 233 |
| 1960 | 1.784 | 2,29% | 38 | 3 | 16,4 | 5,73 | 178 | – | – | 0,000059% | 3.015.470.894 | 233 |
| 1955 | 1.593 | 0,01% | 0 | −28 | 17,8 | 5,5 | 159 | – | – | 0,000058% | 2.740.213.792 | 233 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Tokelau globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2.985 | 2,74% | 75 | 22 | 28,8 | 2,44 | 299 | – | – | 0,000035% | 8.569.124.911 | 232 |
| 2035 | 3.280 | 1,9% | 59 | 14 | 30,4 | 2,34 | 328 | – | – | 0,000037% | 8.885.210.181 | 232 |
| 2040 | 3.512 | 1,38% | 46 | 4 | 32 | 2,26 | 351 | – | – | 0,000038% | 9.177.190.203 | 231 |
| 2045 | 3.689 | 0,99% | 35 | 0 | 33,6 | 2,19 | 369 | – | – | 0,000039% | 9.439.639.668 | 231 |
| 2050 | 3.821 | 0,71% | 26 | −5 | 34,8 | 2,14 | 382 | – | – | 0,000040% | 9.664.378.587 | 230 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
Tælleren Tokelaus befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over Tokelaus nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i Tokelau (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global placering: Tokelaus placering på listen over alle lande i verden, rangeret efter befolkningstal (fra højeste til laveste befolkningstal) pr. 1. juli i det angivne år.