| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Ugandas globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.761.469 | 2,68% | 1.376.575 | −121.799 | 17,1 | 3,97 | 264 | 30,8% | 16.258.910 | 0,64% | 8.300.678.395 | 30 |
| 2025 | 51.384.894 | 2,74% | 1.369.802 | −119.059 | 16,9 | 4,06 | 257 | 30% | 15.430.672 | 0,62% | 8.231.613.070 | 31 |
| 2024 | 50.015.092 | 2,79% | 1.358.491 | −117.924 | 16,7 | 4,17 | 250 | 29,3% | 14.635.755 | 0,61% | 8.161.972.572 | 31 |
| 2023 | 48.656.601 | 2,84% | 1.343.882 | −126.181 | 16,5 | 4,28 | 244 | 28,5% | 13.873.500 | 0,60% | 8.091.734.930 | 31 |
| 2022 | 47.312.719 | 3,16% | 1.427.784 | −118.843 | 16,3 | 4,39 | 237 | 27,8% | 13.143.166 | 0,59% | 8.021.407.192 | 32 |
| 2020 | 44.457.152 | 3,44% | 1.385.141 | 43.464 | 15,9 | 4,62 | 222 | 26,5% | 11.775.012 | 0,56% | 7.887.001.292 | 34 |
| 2015 | 37.531.446 | 2,99% | 1.028.129 | −62.366 | 14,8 | 5,25 | 188 | 23,6% | 8.855.831 | 0,50% | 7.470.491.872 | 37 |
| 2010 | 32.390.802 | 2,98% | 885.503 | −168.322 | 14,2 | 6,02 | 162 | 20,3% | 6.573.772 | 0,46% | 7.021.732.148 | 38 |
| 2005 | 27.963.289 | 3,1% | 792.628 | −151.386 | 14 | 6,53 | 140 | 17,3% | 4.841.176 | 0,42% | 6.586.970.132 | 40 |
| 2000 | 24.000.150 | 3,04% | 666.897 | −52.824 | 14 | 6,79 | 120 | 14,8% | 3.554.371 | 0,39% | 6.171.702.993 | 43 |
| 1995 | 20.665.667 | 3,3% | 619.154 | −242.378 | 14,4 | 6,87 | 103 | 12,8% | 2.639.817 | 0,36% | 5.758.878.982 | 46 |
| 1990 | 17.569.897 | 3,18% | 509.243 | −21.688 | 14,8 | 7,01 | 88 | 11% | 1.931.504 | 0,33% | 5.327.803.110 | 47 |
| 1985 | 15.023.681 | 2,5% | 349.588 | −42.942 | 14,8 | 7,04 | 75 | 8,9% | 1.340.406 | 0,31% | 4.868.943.465 | 50 |
| 1980 | 13.275.741 | 2,51% | 310.100 | −105.900 | 14,9 | 7,11 | 66 | 7,1% | 945.460 | 0,30% | 4.447.606.236 | 50 |
| 1975 | 11.725.240 | 2,58% | 280.727 | −47.359 | 15,1 | 7,2 | 59 | 6,5% | 762.275 | 0,29% | 4.070.735.277 | 50 |
| 1970 | 10.321.603 | 3,13% | 294.480 | −25.646 | 15,5 | 7,15 | 52 | 6,1% | 629.441 | 0,28% | 3.694.683.794 | 50 |
| 1965 | 8.849.203 | 2,98% | 241.646 | −3.716 | 15,4 | 7,04 | 44 | 5% | 441.548 | 0,27% | 3.334.533.703 | 56 |
| 1960 | 7.640.973 | 2,93% | 205.441 | −7.586 | 16 | 6,91 | 38 | 3,9% | 299.817 | 0,25% | 3.015.470.894 | 59 |
| 1955 | 6.613.770 | 2,84% | 172.571 | 0 | 17,3 | 6,74 | 33 | 3,2% | 208.359 | 0,24% | 2.740.213.792 | 60 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Ugandas globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 58.312.940 | 2,56% | 1.385.609 | −122.507 | 18 | 3,61 | 292 | 34,2% | 19.914.432 | 0,68% | 8.569.124.911 | 27 |
| 2035 | 65.205.574 | 2,26% | 1.378.527 | −123.583 | 19,3 | 3,25 | 326 | 38,8% | 25.273.067 | 0,73% | 8.885.210.181 | 26 |
| 2040 | 72.020.418 | 2,01% | 1.362.969 | −144.907 | 20,7 | 2,99 | 360 | 43,7% | 31.490.363 | 0,78% | 9.177.190.203 | 24 |
| 2045 | 78.797.992 | 1,82% | 1.355.515 | −141.160 | 22,3 | 2,78 | 394 | 49% | 38.580.183 | 0,83% | 9.439.639.668 | 22 |
| 2050 | 85.431.202 | 1,63% | 1.326.642 | −144.872 | 24 | 2,61 | 428 | 54,6% | 46.663.616 | 0,88% | 9.664.378.587 | 20 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kampala | 4.880.943 |
| 2 | Mbale City | 380.565 |
| 3 | Bukalasi | 345.288 |
| 4 | Jinja | 261.604 |
| 5 | Mbarara | 231.926 |
| 6 | Arua | 226.390 |
| 7 | Gulu | 197.090 |
| 8 | Masaka | 159.564 |
| 9 | Iganga | 154.677 |
| 10 | Buligenyi | 144.692 |
| 11 | Lira | 139.593 |
| 12 | Busia | 122.691 |
| 13 | Bwera | 118.536 |
| 14 | Kasese | 102.050 |
| 15 | Hoima | 86.854 |
| 16 | Koboko | 86.430 |
| 17 | Soroti | 84.354 |
| 18 | Mubende | 74.056 |
| 19 | Mityana | 70.110 |
| 20 | Fort Portal | 63.585 |
| 21 | Lugazi | 62.277 |
| 22 | Masindi | 62.128 |
| 23 | Yumbe | 61.986 |
| 24 | Luweero | 59.282 |
| 25 | Njeru | 57.982 |
| 26 | Kabale | 56.515 |
| 27 | Adjumani | 53.992 |
Tælleren Ugandas befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over Ugandas nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i Uganda (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global placering: Ugandas placering på listen over alle lande i verden, rangeret efter befolkningstal (fra højeste til laveste befolkningstal) pr. 1. juli i det angivne år.