| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | USA globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 349.035.494 | 0,51% | 1.759.687 | 1.177.848 | 38,7 | 1,63 | 38 | 83,1% | 290.150.111 | 4,20% | 8.300.678.395 | 3 |
| 2025 | 347.275.807 | 0,54% | 1.849.236 | 1.230.663 | 38,5 | 1,62 | 38 | 82,8% | 287.421.363 | 4,22% | 8.231.613.070 | 3 |
| 2024 | 345.426.571 | 0,57% | 1.949.236 | 1.286.132 | 38,3 | 1,62 | 38 | 82,4% | 284.698.234 | 4,23% | 8.161.972.572 | 3 |
| 2023 | 343.477.335 | 0,57% | 1.943.289 | 1.322.668 | 38 | 1,62 | 38 | 82,1% | 281.984.165 | 4,24% | 8.091.734.930 | 3 |
| 2022 | 341.534.046 | 0,31% | 1.048.944 | 1.319.009 | 37,7 | 1,67 | 37 | 81,8% | 279.286.931 | 4,26% | 8.021.407.192 | 3 |
| 2020 | 339.436.159 | 0,8% | 2.661.932 | 329.769 | 37,2 | 1,62 | 37 | 80,7% | 273.975.139 | 4,30% | 7.887.001.292 | 3 |
| 2015 | 326.126.497 | 0,95% | 3.012.741 | 1.722.127 | 36,4 | 1,83 | 36 | 80,1% | 261.287.811 | 4,37% | 7.470.491.872 | 3 |
| 2010 | 311.062.790 | 1,02% | 3.069.225 | 1.594.453 | 35,9 | 1,92 | 34 | 80,1% | 249.297.076 | 4,43% | 7.021.732.148 | 3 |
| 2005 | 295.716.664 | 0,99% | 2.846.507 | 1.369.224 | 35,2 | 2,04 | 32 | 79,8% | 235.892.407 | 4,49% | 6.586.970.132 | 3 |
| 2000 | 281.484.131 | 0,97% | 2.655.667 | 1.248.392 | 34,3 | 2,03 | 31 | 79,2% | 222.927.913 | 4,56% | 6.171.702.993 | 3 |
| 1995 | 268.205.795 | 1,14% | 2.966.482 | 1.173.016 | 33,1 | 1,97 | 29 | 76,5% | 205.240.402 | 4,66% | 5.758.878.982 | 3 |
| 1990 | 253.373.387 | 0,95% | 2.336.589 | 1.084.720 | 31,9 | 2,07 | 28 | 75% | 190.156.233 | 4,76% | 5.327.803.110 | 3 |
| 1985 | 241.690.443 | 1,01% | 2.366.358 | 598.777 | 30,4 | 1,85 | 26 | 74,2% | 179.400.645 | 4,96% | 4.868.943.465 | 3 |
| 1980 | 229.858.655 | 0,96% | 2.145.871 | 595.916 | 29,1 | 1,86 | 25 | 73,7% | 169.422.683 | 5,17% | 4.447.606.236 | 3 |
| 1975 | 219.129.301 | 1,07% | 2.266.592 | 655.078 | 27,6 | 1,81 | 24 | 73,7% | 161.450.209 | 5,38% | 4.070.735.277 | 3 |
| 1970 | 207.796.339 | 1,21% | 2.428.513 | 744.902 | 26,7 | 2,52 | 23 | 74,2% | 154.262.109 | 5,62% | 3.694.683.794 | 3 |
| 1965 | 195.653.774 | 1,65% | 3.075.844 | 644.902 | 27 | 2,98 | 21 | 73,4% | 143.624.659 | 5,87% | 3.334.533.703 | 3 |
| 1960 | 180.274.555 | 1,64% | 2.814.906 | 422.708 | 28,3 | 3,73 | 20 | 72,5% | 130.757.407 | 5,98% | 3.015.470.894 | 3 |
| 1955 | 166.200.024 | 1,51% | 2.399.469 | 18.234 | 29 | 3,52 | 18 | 69,4% | 115.375.863 | 6,07% | 2.740.213.792 | 3 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | USA globale placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 355.649.881 | 0,48% | 1.674.815 | 1.194.626 | 39,6 | 1,63 | 39 | 84,6% | 301.000.560 | 4,15% | 8.569.124.911 | 3 |
| 2035 | 363.284.716 | 0,43% | 1.526.967 | 1.233.901 | 40,5 | 1,63 | 40 | 86,4% | 313.969.203 | 4,09% | 8.885.210.181 | 3 |
| 2040 | 370.209.316 | 0,38% | 1.384.920 | 1.228.832 | 40,8 | 1,64 | 40 | 88% | 325.949.179 | 4,03% | 9.177.190.203 | 3 |
| 2045 | 376.106.472 | 0,32% | 1.179.431 | 1.239.774 | 41,2 | 1,64 | 41 | 89,6% | 336.913.503 | 3,98% | 9.439.639.668 | 3 |
| 2050 | 380.846.910 | 0,25% | 948.088 | 1.277.326 | 41,9 | 1,64 | 42 | 91,2% | 347.346.215 | 3,94% | 9.664.378.587 | 3 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 13.920.148 |
| 2 | Los Angeles | 12.740.420 |
| 3 | Houston | 3.955.046 |
| 4 | Chicago | 3.683.385 |
| 5 | Washington, D.C. | 3.270.018 |
| 6 | San Francisco | 3.163.486 |
| 7 | Miami | 2.912.486 |
| 8 | Denver | 2.265.994 |
| 9 | Philadelphia | 2.232.420 |
| 10 | Las Vegas | 2.183.655 |
| 11 | Phoenix | 1.972.021 |
| 12 | San Diego | 1.915.114 |
| 13 | San Antonio | 1.686.163 |
| 14 | Boston | 1.639.797 |
| 15 | Dallas | 1.521.118 |
| 16 | Sacramento | 1.514.661 |
| 17 | Austin | 1.513.032 |
| 18 | Oakland | 1.503.319 |
| 19 | Seattle | 1.403.495 |
| 20 | Mesa | 1.398.369 |
| 21 | Portland | 1.397.788 |
| 22 | Fort Lauderdale | 1.368.027 |
| 23 | Baltimore | 1.145.219 |
| 24 | Minneapolis [Saint Paul] | 1.107.243 |
| 25 | Saint Petersburg | 877.183 |
| 26 | Detroit | 809.894 |
| 27 | Columbus | 731.335 |
| 28 | Milwaukee | 701.928 |
| 29 | Fresno | 685.330 |
| 30 | St. Louis | 663.392 |
| 31 | West Palm Beach | 617.035 |
| 32 | El Paso | 605.731 |
| 33 | Norfolk | 567.473 |
| 34 | Tampa | 551.988 |
| 35 | Salt Lake City | 542.449 |
| 36 | Honolulu | 540.683 |
| 37 | Bakersfield | 503.676 |
| 38 | Provo | 488.429 |
| 39 | Orlando | 477.249 |
| 40 | West Valley City | 463.325 |
| 41 | Atlanta | 458.225 |
| 42 | Sterling Heights | 435.980 |
| 43 | Providence | 429.694 |
| 44 | Tucson | 422.107 |
| 45 | Escondido | 415.167 |
| 46 | Albuquerque | 410.810 |
| 47 | North Richland Hills | 404.680 |
| 48 | Stockton | 398.470 |
| 49 | Colorado Springs | 394.888 |
| 50 | Pittsburgh | 385.498 |
| 51 | Plano | 367.716 |
| 52 | Riverside | 367.336 |
| 53 | Mission Viejo | 365.221 |
| 54 | Memphis | 356.215 |
| 55 | McAllen | 355.331 |
| 56 | Oak Ridge | 353.212 |
| 57 | Kansas City | 344.125 |
| 58 | Buffalo | 322.892 |
| 59 | Parma | 322.420 |
| 60 | Arlington | 311.130 |
| 61 | Modesto | 310.818 |
| 62 | Hammond | 301.148 |
| 63 | Arlington Heights | 298.081 |
| 64 | Louisville | 291.103 |
| 65 | Euclid | 290.669 |
| 66 | Tacoma | 289.128 |
| 67 | Metairie | 285.896 |
| 68 | Poway | 283.508 |
| 69 | Copperfield | 279.805 |
| 70 | Gaithersburg | 274.439 |
Tælleren USA's befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over USA's nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i USA (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global placering: USA's placering på listen over alle lande i verden, rangeret efter befolkningstal (fra højeste til laveste befolkningstal) pr. 1. juli i det angivne år.