| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Vanuatus globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 342.564 | 2,21% | 7.395 | −113 | 20,3 | 3,5 | 28 | 25,5% | 87.461 | 0,0041% | 8.300.678.395 | 181 |
| 2025 | 335.169 | 2,26% | 7.392 | −52 | 20,3 | 3,53 | 27 | 25,4% | 85.244 | 0,0041% | 8.231.613.070 | 182 |
| 2024 | 327.777 | 2,3% | 7.368 | −43 | 20,2 | 3,57 | 27 | 25,3% | 83.089 | 0,0040% | 8.161.972.572 | 181 |
| 2023 | 320.409 | 2,35% | 7.363 | 0 | 20,1 | 3,6 | 26 | 25,3% | 80.991 | 0,0040% | 8.091.734.930 | 181 |
| 2022 | 313.046 | 2,35% | 7.094 | 0 | 20,1 | 3,65 | 26 | 25,2% | 78.950 | 0,0039% | 8.021.407.192 | 181 |
| 2020 | 298.858 | 2,35% | 6.551 | −201 | 20,2 | 3,74 | 25 | 25,1% | 75.025 | 0,0038% | 7.887.001.292 | 181 |
| 2015 | 266.101 | 2,24% | 5.571 | −1.324 | 20,1 | 3,95 | 22 | 24,8% | 66.048 | 0,0036% | 7.470.491.872 | 185 |
| 2010 | 238.248 | 2,48% | 5.498 | −1.413 | 19,5 | 4,13 | 20 | 24,3% | 57.802 | 0,0034% | 7.021.732.148 | 184 |
| 2005 | 210.760 | 2,5% | 4.896 | −364 | 18,3 | 4,13 | 17 | 22,9% | 48.362 | 0,0032% | 6.586.970.132 | 184 |
| 2000 | 186.281 | 2,19% | 3.829 | −339 | 17,1 | 4,54 | 15 | 21,5% | 40.109 | 0,0030% | 6.171.702.993 | 184 |
| 1995 | 167.137 | 2,45% | 3.815 | −1.140 | 16,9 | 4,85 | 14 | 20,3% | 33.923 | 0,0029% | 5.758.878.982 | 185 |
| 1990 | 148.063 | 2,58% | 3.541 | −1.072 | 16,7 | 5,17 | 12 | 18,5% | 27.443 | 0,0028% | 5.327.803.110 | 186 |
| 1985 | 130.356 | 2,42% | 2.939 | −916 | 16,7 | 5,43 | 11 | 16,7% | 21.743 | 0,0027% | 4.868.943.465 | 186 |
| 1980 | 115.660 | 2,9% | 3.078 | −896 | 16,5 | 5,69 | 9 | 14,7% | 17.045 | 0,0026% | 4.447.606.236 | 187 |
| 1975 | 100.269 | 3,05% | 2.801 | −15 | 16 | 5,98 | 8 | 13,3% | 13.378 | 0,0025% | 4.070.735.277 | 187 |
| 1970 | 86.266 | 3,02% | 2.382 | −46 | 15,9 | 6,35 | 7 | 12,2% | 10.524 | 0,0023% | 3.694.683.794 | 189 |
| 1965 | 74.358 | 2,91% | 1.985 | 0 | 16,1 | 6,52 | 6 | 11,3% | 8.416 | 0,0022% | 3.334.533.703 | 189 |
| 1960 | 64.431 | 2,61% | 1.560 | 0 | 16,6 | 6,78 | 5 | 10,3% | 6.627 | 0,0021% | 3.015.470.894 | 190 |
| 1955 | 56.633 | 1,9% | 1.018 | −171 | 17,1 | 7,03 | 5 | 9,3% | 5.243 | 0,0021% | 2.740.213.792 | 190 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig ændring i % | Årlig ændring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Bybefolkning % | Bybefolkning | Landets andel af verdensbefolkningen | Verdensbefolkning | Vanuatus globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 372.428 | 2,13% | 7.452 | −186 | 20,9 | 3,35 | 31 | 26% | 96.979 | 0,0043% | 8.569.124.911 | 180 |
| 2035 | 411.063 | 1,99% | 7.727 | −335 | 22 | 3,18 | 34 | 26,9% | 110.539 | 0,0046% | 8.885.210.181 | 180 |
| 2040 | 451.512 | 1,89% | 8.090 | −479 | 23,1 | 3,05 | 37 | 27,9% | 126.158 | 0,0049% | 9.177.190.203 | 178 |
| 2045 | 492.990 | 1,77% | 8.296 | −497 | 24,3 | 2,92 | 40 | 29,2% | 143.921 | 0,0052% | 9.439.639.668 | 178 |
| 2050 | 534.388 | 1,63% | 8.280 | −508 | 25,2 | 2,81 | 44 | 30,5% | 163.020 | 0,0055% | 9.664.378.587 | 175 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levetid ved fødslen, begge køn)
(spædbarnsdødsfald pr. 1.000 levendefødte)
(pr. 1.000 levendefødte)
(inkluderer bydele, distrikter, byområder osv.)
| Rang | Byområde | Befolkningsoverslag (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Port Vila | 57.723 |
Tælleren Vanuatus befolkning (Live) viser et løbende opdateret skøn over Vanuatus nuværende befolkning leveret af Worldometers RTS-algoritme, som behandler data indsamlet fra FN's befolkningsafdeling.
Grafen Befolkning i Vanuatu (1950 - 2026) viser det samlede befolkningstal pr. 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningstilvækst viser de årlige procentvise ændringer i befolkningstallet, registreret pr. 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne værdi kan afvige fra Årlig % ændring vist i den historiske tabel, som viser den seneste års tilsvarende procentvise ændring under antagelse af en homogen ændring i den foregående femårsperiode.
År: pr. 1. juli i det angivne år.
Befolkningstal: Samlet befolkningstal (begge køn og alle aldre) i landet pr. 1. juli i det angivne år, som estimeret af De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår anvendes FN's medium-fertilitetsvariant.
Årlig %-ændring: For 2026: procentvis ændring i den samlede befolkning i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: seneste års årlige procentvise ændring, der svarer til en antagelse om homogen ændring i den foregående femårsperiode, beregnet ved hjælp af omvendt rentesregning.
Årlig ændring: For 2026: absolut ændring i den samlede befolkning (stigning eller fald i antallet af mennesker) i løbet af det seneste år (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gennemsnitlig årlig numerisk ændring over den foregående femårsperiode.
Migranter (netto): Det gennemsnitlige årlige antal immigranter minus antallet af emigranter over den foregående femårsperiode (løbende fra 1. juli til 30. juni i start- og slutåret) eller efterfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tal betyder, at der er flere emigranter end immigranter.
Medianalder: den alder, der deler befolkningen i to talmæssigt lige store grupper: halvdelen af befolkningen er ældre end den angivne medianalder, og halvdelen er yngre. Denne parameter giver en indikation af aldersfordelingen.
Fertilitetsrate: (Samlet fertilitetskvotient, eller SFK), den udtrykkes som børn pr. kvinde. Den beregnes som det gennemsnitlige antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i sin reproduktive periode (15 til 49 år) baseret på de nuværende fertilitetsrater for hver aldersgruppe i landet, og under forudsætning af, at hun ikke er underlagt dødelighed.
Befolkningstæthed (indb./km²): (Befolkningstæthed) Befolkning pr. kvadratkilometer (km²).
Bybefolkning % : Bybefolkning som en procentdel af den samlede befolkning.
Bybefolkning: Befolkning, der bor i områder, der er klassificeret som bymæssige i henhold til de kriterier, der anvendes af hvert enkelt land.
Landets andel af verdensbefolkningen: Den samlede befolkning i landet som en procentdel af den samlede verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Verdens befolkning: Samlet verdensbefolkning pr. 1. juli i det angivne år.
Global placering: Vanuatus placering på listen over alle lande i verden, rangeret efter befolkningstal (fra højeste til laveste befolkningstal) pr. 1. juli i det angivne år.