Nachfolgend sind die Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern in Kenia aufgeführt, geordnet nach Einwohnerzahl.
Die Bevölkerung eines Ballungsraums (oder einer städtischen Agglomeration) bezieht sich auf die Einwohnerzahl innerhalb der Grenzen eines zusammenhängenden Gebiets, das mit städtischer Dichte besiedelt ist und typischerweise eine Stadt und ihren umliegenden Vorortgürtel umfasst.
| Rang | Städtisches Gebiet | Bevölkerungsschätzung (2025) | 1-Jahres-Veränderung (gegenüber 2024) | Landfläche (km²) | Dichte (P/km²) | Globaler Rang | Prognosen (2030) | Prognosen (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi | 6.134.334 | 1,8% | 638 | 9.615 | 65 | 6.686.404 | 8.514.575 |
| 2 | Mombasa | 1.456.207 | 1,14% | 186 | 7.829 | 348 | 1.541.574 | 1.808.634 |
| 3 | Nakuru | 574.091 | 1,6% | 94 | 6.107 | 955 | 649.147 | 862.724 |
| 4 | Kisumu | 430.532 | 1,62% | 77 | 5.591 | 1.299 | 463.820 | 618.843 |
| 5 | Eldoret | 418.175 | 1,52% | 92 | 4.545 | 1.346 | 450.149 | 571.608 |
| 6 | Garissa | 333.505 | 1,66% | 41 | 8.134 | 1.720 | 364.194 | 458.944 |
| 7 | Mutuati | 232.440 | 16,85% | 123 | 1.890 | 2.526 | 378.215 | 746.305 |
| 8 | El Wak | 208.911 | 1,4% | 16 | 13.057 | 2.851 | 225.866 | 285.941 |
| 9 | Kisii | 200.579 | 1,86% | 71 | 2.825 | 2.983 | 223.905 | 342.503 |
| 10 | Naivasha | 185.944 | 4,99% | 36 | 5.165 | 3.249 | 233.107 | 315.375 |
| 11 | Kitale | 181.389 | 1,85% | 45 | 4.031 | 3.319 | 197.535 | 250.665 |
| 12 | Wajir | 176.957 | 1,57% | 29 | 6.102 | 3.412 | 191.907 | 253.261 |
| 13 | Embu | 164.283 | 1,73% | 29 | 5.665 | 3.687 | 201.362 | 310.628 |
| 14 | Hagadera Refugee Camp | 159.549 | 1,53% | 14 | 11.396 | 3.798 | 172.250 | 226.061 |
| 15 | Ongata Rongai | 148.823 | 3,47% | 22 | 6.765 | 4.078 | 253.475 | 368.458 |
| 16 | Thika | 143.379 | 2,46% | 37 | 3.875 | 4.259 | 162.759 | 263.121 |
| 17 | Dadaab | 135.377 | 1,87% | 7 | 19.340 | 4.504 | 148.377 | 200.833 |
| 18 | Malindi | 127.266 | 1,24% | 27 | 4.714 | 4.807 | 142.376 | 203.996 |
| 19 | Vihiga | 119.644 | 7,51% | 61 | 1.961 | 5.136 | 145.533 | 445.372 |
| 20 | Kakamega | 117.638 | 1,46% | 28 | 4.201 | 5.227 | 136.669 | 236.382 |
| 21 | Kitengela | 115.639 | 12,49% | 36 | 3.212 | 5.309 | 129.512 | 212.768 |
| 22 | Takaba | 113.790 | 2,49% | 13 | 8.753 | 5.409 | 127.471 | 169.050 |
| 23 | Mandera | 112.106 | 1,53% | 22 | 5.096 | 5.505 | 123.294 | 155.239 |
| 24 | Meru | 111.814 | 2,53% | 24 | 4.659 | 5.527 | 134.669 | 230.341 |
| 25 | Machakos | 96.259 | 2,57% | 25 | 3.850 | 6.424 | 113.064 | 225.152 |
| 26 | Bungoma | 93.095 | 0,88% | 23 | 4.048 | 6.644 | 99.993 | 146.473 |
| 27 | Kiambu | 86.758 | 1,93% | 24 | 3.615 | 7.167 | 99.256 | 401.458 |
| 28 | Maseno | 83.940 | 8,43% | 43 | 1.952 | 7.421 | 147.031 | 292.611 |
| 29 | Jumba la Mtwana | 81.622 | 2,43% | 26 | 3.139 | 7.639 | 87.369 | 119.323 |
| 30 | Ngong | 80.382 | 2,54% | 19 | 4.231 | 7.762 | 102.529 | 167.017 |
| 31 | Nyeri | 73.489 | 1,69% | 19 | 3.868 | 8.474 | 78.564 | 113.752 |
| 32 | Karingari | 72.680 | 4,61% | 37 | 1.964 | 8.560 | 95.744 | 253.448 |
| 33 | Migori | 71.713 | 1,32% | 18 | 3.984 | 8.668 | 80.768 | 96.990 |
| 34 | Lodwar | 66.502 | 0,75% | 20 | 3.325 | 9.319 | 69.274 | 87.894 |
| 35 | Banissa | 64.821 | 1,61% | 4 | 16.205 | 9.552 | 72.042 | 99.666 |
| 36 | Dagahaley Refugee Camp | 64.487 | 1,3% | 10 | 6.449 | 9.602 | 68.909 | 85.897 |
| 37 | Ifo Refugee Camp | 64.084 | 2,07% | 11 | 5.826 | 9.662 | 70.866 | 91.576 |
| 38 | Busia | 63.185 | 1,73% | 16 | 3.949 | 9.804 | 66.686 | 90.286 |
| 39 | Ukunda | 63.123 | 1,11% | 12 | 5.260 | 9.816 | 84.571 | 117.764 |
| 40 | Eymole | 62.468 | 2,29% | 4 | 15.617 | 9.932 | 69.736 | 105.503 |
| 41 | Malkamari | 61.542 | 3,36% | 8 | 7.693 | 10.090 | 69.017 | 108.064 |
| 42 | Wargadud | 61.012 | 1,93% | 5 | 12.202 | 10.170 | 67.072 | 90.682 |
| 43 | Limuru | 56.251 | – | 17 | 3.309 | 10.946 | 61.587 | 132.863 |
| 44 | Lafey | 55.639 | – | 8 | 6.955 | 11.070 | 62.230 | 90.410 |
| 45 | Kericho | 55.421 | – | 14 | 3.959 | 11.113 | 64.677 | 109.463 |
| 46 | Isiolo | 54.533 | – | 19 | 2.870 | 11.283 | 59.219 | 77.565 |
| 47 | Narok | 52.976 | – | 14 | 3.784 | 11.613 | 56.892 | 77.134 |
| 48 | Kilifi | 52.585 | – | 16 | 3.287 | 11.694 | 76.144 | 98.198 |
| 49 | Mado Gashi | 51.137 | – | 6 | 8.523 | 11.973 | 55.803 | 74.890 |
| 50 | Molo | 50.133 | – | 12 | 4.178 | 12.116 | 58.526 | 80.161 |
Quelle: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.