Nachfolgend sind die Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern im Sudan aufgeführt, geordnet nach Einwohnerzahl.
Die Bevölkerung eines Ballungsraums (oder einer städtischen Agglomeration) bezieht sich auf die Einwohnerzahl innerhalb der Grenzen eines zusammenhängenden Gebiets, das mit städtischer Dichte besiedelt ist und typischerweise eine Stadt und ihren umliegenden Vorortgürtel umfasst.
| Rang | Städtisches Gebiet | Bevölkerungsschätzung (2025) | 1-Jahres-Veränderung (gegenüber 2024) | Landfläche (km²) | Dichte (P/km²) | Globaler Rang | Prognosen (2030) | Prognosen (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Kharṭūm (Khartoum) | 6.809.355 | 1,14% | 971 | 7.013 | 56 | 7.471.392 | 9.444.354 |
| 2 | Nyala | 950.803 | 0,75% | 105 | 9.055 | 548 | 1.029.792 | 1.313.731 |
| 3 | Kebkabiya | 694.415 | 1,32% | 21 | 33.067 | 775 | 762.828 | 1.015.113 |
| 4 | Al-Ubayyid | 659.964 | 0,32% | 85 | 7.764 | 826 | 701.694 | 805.516 |
| 5 | Al-Fashir | 633.077 | 0,87% | 70 | 9.044 | 855 | 691.526 | 906.071 |
| 6 | Ad Da'ein | 581.730 | 1,29% | 52 | 11.187 | 944 | 643.406 | 839.475 |
| 7 | Buram | 537.169 | 2% | 25 | 21.487 | 1.030 | 609.774 | 918.395 |
| 8 | Port Sudan | 517.023 | 1,04% | 104 | 4.971 | 1.074 | 572.685 | 727.173 |
| 9 | Timerein | 486.586 | 5,11% | 24 | 20.274 | 1.140 | 623.949 | 1.256.424 |
| 10 | Kosti | 431.504 | 0,26% | 43 | 10.035 | 1.297 | 464.210 | 539.255 |
| 11 | Wad Madanī | 403.988 | 0,47% | 63 | 6.413 | 1.400 | 487.639 | 565.287 |
| 12 | Kassala | 390.525 | 0,91% | 65 | 6.008 | 1.457 | 427.086 | 593.762 |
| 13 | Kas | 381.286 | 1,65% | 21 | 18.156 | 1.491 | 427.867 | 600.934 |
| 14 | Al-Qadarif | 317.258 | 0,82% | 62 | 5.117 | 1.808 | 336.688 | 396.058 |
| 15 | Saraf `Umrah | 278.467 | 2,49% | 17 | 16.380 | 2.087 | 314.580 | 485.285 |
| 16 | Rabak | 253.166 | 0,52% | 37 | 6.842 | 2.300 | 271.316 | 326.159 |
| 17 | Shendi | 252.344 | 2,25% | 52 | 4.853 | 2.308 | 287.028 | 446.786 |
| 18 | Derudeib | 238.164 | 1,58% | 6 | 39.694 | 2.459 | 266.122 | 367.754 |
| 19 | El Geneina | 233.696 | 5,2% | 39 | 5.992 | 2.513 | 254.648 | 388.247 |
| 20 | Atbara | 232.808 | 3,23% | 49 | 4.751 | 2.523 | 262.051 | 443.996 |
| 21 | Ad-Damazin | 217.071 | 0,64% | 41 | 5.294 | 2.723 | 245.671 | 296.890 |
| 22 | En Nahud | 211.073 | 0,77% | 25 | 8.443 | 2.820 | 227.880 | 288.970 |
| 23 | Mellit | 207.693 | 1,52% | 23 | 9.030 | 2.869 | 233.189 | 329.709 |
| 24 | Al Managil | 201.443 | 0,7% | 25 | 8.058 | 2.965 | 216.749 | 256.110 |
| 25 | Ed Al Fursan | 188.089 | 1,71% | 8 | 23.511 | 3.212 | 211.283 | 326.895 |
| 26 | Umm Ruwaba | 184.761 | 0,43% | 20 | 9.238 | 3.260 | 197.660 | 235.216 |
| 27 | Sinkāt | 180.082 | 1,9% | 12 | 15.007 | 3.355 | 203.984 | 309.098 |
| 28 | Adiela | 175.365 | 2,06% | 16 | 10.960 | 3.452 | 198.136 | 289.695 |
| 29 | Umm Danga | 172.622 | 1,49% | 10 | 17.262 | 3.516 | 192.133 | 296.244 |
| 30 | Hayya | 163.304 | 1,84% | 6 | 27.217 | 3.711 | 184.529 | 269.009 |
| 31 | Kutum | 162.220 | 1,75% | 19 | 8.538 | 3.731 | 185.946 | 298.794 |
| 32 | Tulus | 160.281 | 2,24% | 15 | 10.685 | 3.777 | 185.797 | 284.251 |
| 33 | Sawakin | 158.041 | 1,78% | 20 | 7.902 | 3.829 | 179.490 | 259.955 |
| 34 | ad-Damer | 157.497 | 1,61% | 22 | 7.159 | 3.846 | 183.729 | 310.673 |
| 35 | New Halfa | 155.057 | 1,34% | 25 | 6.202 | 3.908 | 170.065 | 229.036 |
| 36 | Sennar | 149.480 | 0,49% | 21 | 7.118 | 4.055 | 169.040 | 216.883 |
| 37 | Ed Dueim | 148.016 | 0,64% | 21 | 7.048 | 4.102 | 165.153 | 203.634 |
| 38 | Al Hasahisa | 143.516 | 0,89% | 28 | 5.126 | 4.257 | 154.092 | 187.678 |
| 39 | Wadsharefy | 143.044 | 1,21% | 9 | 15.894 | 4.268 | 159.209 | 210.001 |
| 40 | Um Dukhan | 140.692 | 1,89% | 12 | 11.724 | 4.338 | 164.073 | 250.588 |
| 41 | Jebel Aulia | 136.473 | 1,56% | 37 | 3.688 | 4.469 | 154.770 | 224.059 |
| 42 | Karora | 133.847 | 1,88% | 2 | 66.924 | 4.555 | 161.541 | 262.266 |
| 43 | Sheiria | 123.628 | 2,42% | 14 | 8.831 | 4.953 | 142.110 | 227.131 |
| 44 | Rahad al Bardi | 121.337 | 3,05% | 13 | 9.334 | 5.054 | 138.785 | 219.259 |
| 45 | El Sireaf | 119.375 | 2,74% | 17 | 7.022 | 5.146 | 139.981 | 243.414 |
| 46 | Gereida | 118.002 | 1,93% | 16 | 7.375 | 5.211 | 132.846 | 201.165 |
| 47 | Muglad | 116.751 | 0,7% | 17 | 6.868 | 5.260 | 130.480 | 165.652 |
| 48 | Masgid Karakun | 115.907 | 1,88% | 6 | 19.318 | 5.297 | 131.165 | 196.675 |
| 49 | Al Rahad | 115.742 | 0,32% | 16 | 7.234 | 5.302 | 125.157 | 152.542 |
| 50 | Jubayt | 114.639 | 1,51% | 5 | 22.928 | 5.366 | 129.237 | 183.711 |
| 51 | Bobuk | 111.593 | 0,8% | 4 | 27.898 | 5.536 | 122.394 | 150.792 |
| 52 | Khazan Gedid | 110.134 | 2,71% | 13 | 8.472 | 5.601 | 128.342 | 202.979 |
| 53 | Garsila | 107.305 | 2,55% | 12 | 8.942 | 5.758 | 121.220 | 184.824 |
| 54 | Dilling | 106.038 | 1,7% | 20 | 5.302 | 5.822 | 125.230 | 175.987 |
| 55 | Ghubaysh | 105.089 | 1,72% | 13 | 8.084 | 5.879 | 115.783 | 154.460 |
| 56 | Khorbranga | 103.215 | 1,31% | 12 | 8.601 | 5.999 | 114.412 | 162.907 |
| 57 | Abu Karinka | 102.475 | 1,76% | 9 | 11.386 | 6.035 | 115.384 | 166.700 |
| 58 | Khashm El Girba | 101.792 | 1,23% | 14 | 7.271 | 6.072 | 113.388 | 159.597 |
| 59 | Ghaliya | 101.353 | 3,12% | 26 | 3.898 | 6.098 | 118.861 | 201.763 |
| 60 | Abu Jibeha | 98.977 | 0,6% | 12 | 8.248 | 6.238 | 105.838 | 137.804 |
| 61 | Singa | 98.407 | 0,52% | 16 | 6.150 | 6.278 | 104.856 | 123.465 |
| 62 | Hillat Ashat | 94.312 | 1,29% | 5 | 18.862 | 6.559 | 131.894 | 247.347 |
| 63 | Er Roseires | 93.827 | 0,6% | 10 | 9.383 | 6.597 | 104.212 | 130.387 |
| 64 | Khureit (Al Kuma) | 92.381 | 2,34% | 8 | 11.548 | 6.705 | 106.602 | 172.004 |
| 65 | Abu Matarig | 91.879 | 2,25% | 13 | 7.068 | 6.746 | 107.154 | 168.935 |
| 66 | Al Malwi | 90.760 | 2,91% | 8 | 11.345 | 6.829 | 107.184 | 193.182 |
| 67 | Tlecoq | 90.525 | 1,74% | 5 | 18.105 | 6.843 | 101.818 | 152.357 |
| 68 | Abu Zabad | 90.136 | 0,81% | 11 | 8.194 | 6.882 | 97.316 | 130.771 |
| 69 | Aroma | 85.386 | 2,39% | 9 | 9.487 | 7.296 | 94.772 | 141.760 |
| 70 | Shergeila | 83.550 | 2,28% | 7 | 11.936 | 7.451 | 96.164 | 162.384 |
| 71 | Dongola | 81.652 | 2,17% | 20 | 4.083 | 7.634 | 90.851 | 175.833 |
| 72 | Sifeiya | 81.177 | 0,85% | 16 | 5.074 | 7.682 | 89.966 | 114.429 |
| 73 | Al Quwaysi | 81.036 | 0,7% | 13 | 6.234 | 7.698 | 91.558 | 118.543 |
| 74 | Jabra Al Sheikh | 77.096 | 2,07% | 10 | 7.710 | 8.089 | 86.536 | 144.418 |
| 75 | Abu `Ajurah | 75.717 | 2,18% | 7 | 10.817 | 8.226 | 86.773 | 138.510 |
| 76 | Dabat Neira | 74.501 | 2,69% | 16 | 4.656 | 8.365 | 83.125 | 134.527 |
| 77 | Hillat Ash Shekh Mustafa al Fadni | 74.314 | 2,07% | 19 | 3.911 | 8.403 | 83.628 | 138.737 |
| 78 | Rashaida Al Hafayer | 74.300 | 1,77% | 5 | 14.860 | 8.405 | 83.706 | 127.281 |
| 79 | Umm Kaddada | 72.442 | 1,84% | 9 | 8.049 | 8.585 | 82.368 | 125.393 |
| 80 | Kaduqli | 71.506 | 1,26% | 19 | 3.763 | 8.690 | 80.888 | 110.329 |
| 81 | Zalingei | 71.493 | 2,03% | 14 | 5.107 | 8.692 | 80.470 | 172.580 |
| 82 | El Hawata | 71.054 | 1,02% | 11 | 6.459 | 8.734 | 76.105 | 94.072 |
| 83 | البحر الأحمر | 69.133 | 1,79% | 3 | 23.044 | 8.971 | 77.946 | 123.100 |
| 84 | Abu Jabrah | 68.463 | 2,89% | 10 | 6.846 | 9.059 | 78.034 | 119.736 |
| 85 | Al Mazrub | 67.527 | 1,19% | 10 | 6.753 | 9.175 | 72.929 | 92.140 |
| 86 | Um Dafuq | 64.756 | 1,82% | 5 | 12.951 | 9.562 | 71.761 | 97.822 |
| 87 | Umm Boim | 64.573 | 3,9% | 13 | 4.967 | 9.589 | 76.801 | 130.633 |
| 88 | Giad Industrial Complex | 64.529 | 2,01% | 14 | 4.609 | 9.596 | 92.357 | 144.825 |
| 89 | Ailliet | 63.854 | 1,2% | 8 | 7.982 | 9.705 | 70.155 | 96.463 |
| 90 | Tokar | 62.788 | 1,51% | 4 | 15.697 | 9.869 | 169.613 | 313.061 |
| 91 | Tandalti | 61.859 | 0,45% | 8 | 7.732 | 10.038 | 69.258 | 89.913 |
| 92 | Axial City | 61.621 | 1,69% | 13 | 4.740 | 10.079 | 70.693 | 144.789 |
| 93 | Babanusah | 61.566 | 0,7% | 14 | 4.398 | 10.086 | 67.886 | 87.072 |
| 94 | Hamaschkorieb | 60.462 | 1,75% | 4 | 15.116 | 10.249 | 68.043 | 95.326 |
| 95 | Ash Shallal | 60.291 | 0,32% | 7 | 8.613 | 10.273 | 67.453 | 80.863 |
| 96 | Raga | 59.591 | 1,94% | 8 | 7.449 | 10.378 | 67.619 | 100.901 |
| 97 | Al Qutaynah | 59.341 | 2,22% | 14 | 4.239 | 10.417 | 68.475 | 116.575 |
| 98 | Al ‘Abbāsiyya | 59.229 | 0,67% | 9 | 6.581 | 10.447 | 63.540 | 84.410 |
| 99 | Jabel Aamir | 58.426 | 2,24% | 4 | 14.607 | 10.568 | 67.124 | 107.396 |
| 100 | Shuwayy | 58.343 | 1,81% | 5 | 11.669 | 10.582 | 65.842 | 95.364 |
| 101 | Al Baqer al Qidami | 54.873 | – | 13 | 4.221 | 11.215 | 84.680 | 141.117 |
| 102 | Dulayq | 52.998 | – | 7 | 7.571 | 11.606 | 61.305 | 90.750 |
| 103 | Kubbum | 52.744 | – | 12 | 4.395 | 11.662 | 61.794 | 109.449 |
| 104 | Muhajiriyah | 51.033 | – | 9 | 5.670 | 11.989 | 59.074 | 100.655 |
| 105 | Murnei | 50.322 | – | 9 | 5.591 | 12.086 | 56.719 | 81.273 |
Quelle: Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.