Klicken Sie auf jedes Land, um aktuelle Schätzungen (Live-Bevölkerungsuhr), historische Daten, eine Liste der Länder und prognostizierte Zahlen anzuzeigen.
| # | Land (oder abhängiges Gebiet) | Bevölkerung (2026) | Jährliche Veränderung | Nettoveränderung | Dichte (P/km²) | Landfläche (km²) | Migranten (netto) | Fert.-Rate | Medianalter | % städt. Bev. | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 349.035.494 | 0,51% | 1.759.687 | 38 | 9.147.420 | 1.177.848 | 1,6 | 39 | 83% | 4,20% |
| 2 | Kanada | 40.467.728 | 0,85% | 341.005 | 4 | 9.093.510 | 291.403 | 1,3 | 41 | 80% | 0,49% |
| 3 | Bermuda | 64.459 | −0,15% | −96 | 1.289 | 50 | −9 | 1,4 | 46 | 93% | 0,00078% |
| 4 | Grönland | 55.629 | −0,21% | −116 | 0 | 410.450 | −249 | 1,9 | 35 | 91% | 0,00067% |
| 5 | Saint-Pierre und Miquelon | 5.513 | −1,09% | −61 | 24 | 230 | −9 | 1,3 | 48 | – | 0,000066% |
Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)
Aufbereitung von Daten durch die Vereinten Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fruchtbarkeit).