| Millionen Kubikfuß (MMcf) | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Gasreserven | 0 | Nr. 77 in der Welt |
| Gasförderung | 0 | Platz weltweit |
| Gasverbrauch | 34.044 | Nr. 54 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −34.044 | |
| Gasimporte | 28.676 | |
| Gasexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 28.676 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2015, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Gasverbrauch